22 de echipe se intrec in aceasta Olimpiada a tineretii
A inceput in Turcia, Olimpiada pe Echipe de juniori Under 16 ani, competitie organizata pentru a 5-a oara de cei care au “reinventat” si reinvestit enorm ( si continua sa o faca la fel de mult!) in SPORT si SAH. Celelalte editii au fost organizate in Istanbul, Denizli, Agri si Mersin. Se “detaseaza” Romania cu o participare stralucita prin…lipsa . Este o decizie interesanta de a nu trimite nici o echipa la aceste foarte importante si utile meciuri ale juniorilor under 16 ani. Daca nu investim acum in viitor, nu stiu ce vom face cand vom putea sa trimitem echipe, dar fara rezultate. Poate ca Subotica este mai aproape decat Akhisar(Turcia), darAsta cand Doros a adus cea mai buna performanta a Romaniei (Locul 4) la Europenele de sah practic de la Fermi (Italia) si Hajbok a confirmat ascensiunea sa din ultimul timp. Interesant este ca Romania avea mai multe sanse la un loc fruntas cu aceasta generatie, anul acesta decat in alti ani. Nu stiu daca decizia va fi mai inspirata, in situatia cand se va trimite cu o proxima ocazie la alta Olimpiada o echipa de juniori under 16 ani. Cred ca puteam alinia o echipa ambitioasa, care ar fi fost plasata printre primele 10 favorite dupa coeficientul elo. Mai sunt si alte tari cu traditie care absenteaza la aceasta competitie, dar poate intersectarea cu Superliga, poate aduce o scuza destul de fragila. Mai ales ca la Superliga nu prea am vazut jucatori care sa aiba sub 16 si sa joace la Eforie Nord… Raspunsul prieteni e vanare de vant, Raspunsu-i vanare de vant.
Distante: Bucuresti – Subotica 972km
Bucuresti – Akhisar(Turcia) -920km
Dupa discursurile oficiale cu ocazia deschiderii competitiei, membrii echipelor participante au fost invitati sa faca un tur al obiectivelor turistice ale orasului Akhisar.
Sala de turneu este situata intr-o zona numita “Insula sahului”.
In aceasta “insula” jucatorii isi joaca meciurile lor intr-o sala acoperita de copaci si in jurul insulei este o piscina simbolica. Fiind situata departe de zgomotul orasului , sala are un efect benefic pentru sahisti. Prima runda s-a terminat dupa 4 ore, la sfarsitul carora favoritii sau impus cu rezultate normale.
Round 1 on 2009/09/25 at 16:00 | |||||||
No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. |
1 | 1 | Russia | 0 | 3½ – ½ | 0 | Turkey-Girls White | 12 |
2 | 13 | Sri Lanka | 0 | 0 – 4 | 0 | India | 2 |
3 | 3 | Armenia | 0 | 3 – 1 | 0 | Turkey-White | 14 |
4 | 15 | Turkey-Girls Red | 0 | ½ – 3½ | 0 | Hungary | 4 |
5 | 5 | Georgia | 0 | 4 – 0 | 0 | South Africa B | 16 |
6 | 17 | Turkmenistan | 0 | ½ – 3½ | 0 | Azerbaijan | 6 |
7 | 7 | Uzbekistan | 0 | 3½ – ½ | 0 | South Africa A | 18 |
8 | 19 | New Zealand | 0 | 0 – 4 | 0 | Turkey-Turkuaz | 8 |
9 | 9 | England | 0 | 4 – 0 | 0 | Libya-A | 20 |
10 | 21 | Libya-B | 0 | 0 – 4 | 0 | Greece | 10 |
11 | 11 | Turkey-Red | 0 | 4 – 0 | 0 | Turkey-Akhisar | 22 |
Round 1 on 2009/09/25 at 16:00 | |||||||||
1.1 | 1 | Russia | FED | 3½ – ½ | 12 | Turkey-Girls White | FED | ||
1 | FM | Bukavshin Ivan | 2417 | RUS | 1 : 0 | Sop Selen | 1930 | TUR | |
2 | FM | Dubov Daniil | 2416 | RUS | ½ : ½ | Soylemez Cansu | 1907 | TUR | |
3 | Belous Vladimir | 2426 | RUS | 1 : 0 | Menzi Nezihe Ezgi | 1803 | TUR | ||
4 | Iljiushenok Ilia | 2426 | RUS | 1 : 0 | Durmaz Ayca Fatma | 1847 | TUR | ||
1.2 | 13 | Sri Lanka | FED | 0 – 4 | 2 | India | FED | ||
1 | Kuruwitage Yasas Kalana | 1954 | SRI | 0 : 1 | FM | Priyadharshan K | 2379 | IND | |
2 | Pinto Semuthu | 1832 | SRI | 0 : 1 | Udeshi Aditya | 2363 | IND | ||
3 | Egodage Keshan | 1821 | SRI | 0 : 1 | FM | Girish A Koushik | 2250 | IND | |
4 | Munasinghe Thisura | 1829 | SRI | 0 : 1 | Deepthamsh Reddy M | 2184 | IND | ||
1.3 | 3 | Armenia | FED | 3 – 1 | 14 | Turkey-White | FED | ||
1 | Vardanian Haik G | 2300 | ARM | 1 : 0 | Komut Kaan | 1888 | TUR | ||
2 | Baghdasaryan Vahe | 2283 | ARM | 0 : 1 | Arat Ufuk Sezen | 1865 | TUR | ||
3 | FM | Aghasaryan Robert | 2240 | ARM | 1 : 0 | Yurtseven Melih | 1833 | TUR | |
4 | Petrosyan Tigran S | 2073 | ARM | 1 : 0 | Gor Onur | 1784 | TUR | ||
1.4 | 15 | Turkey-Girls Red | FED | ½ – 3½ | 4 | Hungary | FED | ||
1 | Kaya Emel | 1901 | TUR | ½ : ½ | FM | Lorand Norbert | 2339 | HUN | |
2 | Kaplan Ebru | 1794 | TUR | 0 : 1 | Nagy Gabor | 2255 | HUN | ||
3 | Asan Elvan | 1808 | TUR | 0 : 1 | Juhasz Kristof | 2276 | HUN | ||
4 | Arig Busra | 1740 | TUR | 0 : 1 | FM | Csirik Andras | 2271 | HUN | |
1.5 | 5 | Georgia | FED | 4 – 0 | 16 | South Africa B | FED | ||
1 | Javakhadze Zurab | 2365 | GEO | 1 : 0 | Kannemeyer Werner | 1916 | RSA | ||
2 | Nikolashvili Giorgi | 2206 | GEO | 1 : 0 | Meyer Andre | 1695 | RSA | ||
3 | Lortkipanidze Nodar | 2220 | GEO | 1 : 0 | Naidu Sayen | 1819 | RSA | ||
4 | Beradze Irakli | 2156 | GEO | 1 : 0 | Pon Matt | 1549 | RSA | ||
1.6 | 17 | Turkmenistan | FED | ½ – 3½ | 6 | Azerbaijan | FED | ||
1 | Nazarov Rustem | 1892 | TKM | ½ : ½ | FM | Bajarani Ulvi | 2392 | AZE | |
2 | Jorayewa Govher | 2152 | TKM | 0 : 1 | Mammadov Zaur Fazahir Oglu | 2324 | AZE | ||
3 | Ovezova Mengli | 0 | TKM | 0 : 1 | Iskandarov Misratdin Mehdi Ogl | 2034 | AZE | ||
4 | Berdiyev Govshyt | 0 | TKM | 0 : 1 | Guliyev Murad Natiq Oglu | 2089 | AZE | ||
1.7 | 7 | Uzbekistan | FED | 3½ – ½ | 18 | South Africa A | FED | ||
1 | Vakhidov Jahongir | 2240 | UZB | 1 : 0 | Du Toit Stefan | 1667 | RSA | ||
2 | Tillyaev Ulugbek | 2163 | UZB | 1 : 0 | Modi Jaishil Bhadrashil | 1610 | RSA | ||
3 | Artemenko Oleg | 2144 | UZB | 1 : 0 | Surujhlal Divek | 0 | RSA | ||
4 | Sattarov Bobur | 2063 | UZB | ½ : ½ | Du Plessis Heinco | 0 | RSA | ||
1.8 | 19 | New Zealand | FED | 0 – 4 | 8 | Turkey-Turkuaz | FED | ||
1 | Gao Hans | 1804 | NZL | 0 : 1 | Kerigan Demre | 2041 | TUR | ||
2 | Li William | 0 | NZL | 0 : 1 | Sipahioglu Irmak | 2049 | TUR | ||
3 | Tang Sean | 0 | NZL | 0 : 1 | Topak Engin | 2098 | TUR | ||
4 | Zheng Xing Hua Michael | 0 | NZL | 0 : 1 | Catalkilic Ozgur | 1981 | TUR | ||
1.9 | 9 | England | FED | 4 – 0 | 20 | Libya-A | FED | ||
1 | Zhou Yang-Fan | 2291 | ENG | 1 : 0 | Alnami Salaheddin | 0 | LBA | ||
2 | Jain Akash | 2057 | ENG | 1 : 0 | Alfelo Alsad G.Ahmed | 0 | LBA | ||
3 | Sathyanandha Saravanan | 2010 | ENG | 1 : 0 | Mashaili Khalil S.K. | 0 | LBA | ||
4 | Walker Samuel A | 1951 | ENG | 1 : 0 | Elnaami Hashem A.K. | 0 | LBA | ||
1.10 | 21 | Libya-B | FED | 0 – 4 | 10 | Greece | FED | ||
1 | Elnami Safa | 0 | LBA | 0 : 1 | Pavlidou Ekaterini | 2171 | GRE | ||
2 | Abdulgader Amira | 0 | LBA | 0 : 1 | Kazakos Emmanouil | 2045 | GRE | ||
3 | WCM | Emhemed Inas | 0 | LBA | 0 : 1 | Fragaki Maria | 1879 | GRE | |
4 | Alghanei Maran | 0 | TUR | 0 : 1 | Kalogeris Ioannis | 1849 | GRE | ||
1.11 | 11 | Turkey-Red | FED | 4 – 0 | 22 | Turkey-Akhisar | FED | ||
1 | Emiroglu Cankut | 2044 | TUR | 1 : 0 | Basaran Baris | 0 | TUR | ||
2 | CM | Sanal Vahap | 2003 | TUR | 1 : 0 | Taskinlar Baris | 0 | TUR | |
3 | FM | Ali Marandi Cemil Can | 1990 | TUR | 1 : 0 | Taskinlar Tuna | 0 | TUR | |
4 | Ererdem Gani Eren | 1902 | TUR | 1 : 0 | Barutcuoglu Zeynep | 0 | TUR |
Round 2 on 2009/09/26 at 10:00 | |||||||
No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. |
1 | 2 | India | 4 | – | 4 | England | 9 |
2 | 10 | Greece | 4 | – | 4 | Georgia | 5 |
3 | 8 | Turkey-Turkuaz | 4 | – | 4 | Turkey-Red | 11 |
4 | 6 | Azerbaijan | 3½ | – | 3½ | Russia | 1 |
5 | 4 | Hungary | 3½ | – | 3½ | Uzbekistan | 7 |
6 | 12 | Turkey-Girls White | ½ | – | 3 | Armenia | 3 |
7 | 14 | Turkey-White | 1 | – | ½ | Turkey-Girls Red | 15 |
8 | 18 | South Africa A | ½ | – | ½ | Turkmenistan | 17 |
9 | 20 | Libya-A | 0 | – | 0 | Sri Lanka | 13 |
10 | 16 | South Africa B | 0 | – | 0 | Libya-B | 21 |
11 | 22 | Turkey-Akhisar | 0 | – | 0 | New Zealand | 19 |
Si ca o curiozitate aveti la dispozitie si loturile echipelor participante.
Team composition | ||||
1 Russia Rtg-Ø:2421 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Bukavshin Ivan | 2417 | RUS |
2 | FM | Dubov Daniil | 2416 | RUS |
3 | Belous Vladimir | 2426 | RUS | |
4 | Iljiushenok Ilia | 2426 | RUS | |
2 India Rtg-Ø:2339 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Priyadharshan K | 2379 | IND |
2 | Debashis Das | 2364 | IND | |
3 | Udeshi Aditya | 2363 | IND | |
4 | FM | Girish A Koushik | 2250 | IND |
Deepthamsh Reddy M | 2184 | IND | ||
3 Armenia Rtg-Ø:2332 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2504 | ARM |
2 | Vardanian Haik G | 2300 | ARM | |
3 | Baghdasaryan Vahe | 2283 | ARM | |
4 | FM | Aghasaryan Robert | 2240 | ARM |
Petrosyan Tigran S | 2073 | ARM | ||
4 Hungary Rtg-Ø:2285 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Lorand Norbert | 2339 | HUN |
2 | Nagy Gabor | 2255 | HUN | |
3 | Juhasz Kristof | 2276 | HUN | |
4 | FM | Csirik Andras | 2271 | HUN |
Feher Adam | 2224 | HUN | ||
5 Georgia Rtg-Ø:2237 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Javakhadze Zurab | 2365 | GEO | |
2 | Nikolashvili Giorgi | 2206 | GEO | |
3 | Lortkipanidze Nodar | 2220 | GEO | |
4 | Beradze Irakli | 2156 | GEO | |
6 Azerbaijan Rtg-Ø:2210 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Bajarani Ulvi | 2392 | AZE |
2 | Mammadov Zaur Fazahir Oglu | 2324 | AZE | |
3 | Iskandarov Misratdin Mehdi Ogl | 2034 | AZE | |
4 | Guliyev Murad Natiq Oglu | 2089 | AZE | |
7 Uzbekistan Rtg-Ø:2153 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Vakhidov Jahongir | 2240 | UZB | |
2 | Tillyaev Ulugbek | 2163 | UZB | |
3 | Artemenko Oleg | 2144 | UZB | |
4 | Sattarov Bobur | 2063 | UZB | |
8 Turkey-Turkuaz Rtg-Ø:2138 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Firat Burak | 2365 | TUR |
2 | Kerigan Demre | 2041 | TUR | |
3 | Sipahioglu Irmak | 2049 | TUR | |
4 | Topak Engin | 2098 | TUR | |
Catalkilic Ozgur | 1981 | TUR | ||
9 England Rtg-Ø:2077 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Zhou Yang-Fan | 2291 | ENG | |
2 | Jain Akash | 2057 | ENG | |
3 | Sathyanandha Saravanan | 2010 | ENG | |
4 | Walker Samuel A | 1951 | ENG | |
10 Greece Rtg-Ø:1986 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Pavlidou Ekaterini | 2171 | GRE | |
2 | Kazakos Emmanouil | 2045 | GRE | |
3 | Fragaki Maria | 1879 | GRE | |
4 | Kalogeris Ioannis | 1849 | GRE | |
11 Turkey-Red Rtg-Ø:1985 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Emiroglu Cankut | 2044 | TUR | |
2 | CM | Sanal Vahap | 2003 | TUR |
3 | FM | Ali Marandi Cemil Can | 1990 | TUR |
4 | Ererdem Gani Eren | 1902 | TUR | |
Benzetsel Ekim | 1769 | TUR | ||
12 Turkey-Girls White Rtg-Ø:1872 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Sop Selen | 1930 | TUR | |
2 | Soylemez Cansu | 1907 | TUR | |
3 | Menzi Nezihe Ezgi | 1803 | TUR | |
4 | Durmaz Ayca Fatma | 1847 | TUR | |
Patel Yesim | 1771 | TUR | ||
13 Sri Lanka Rtg-Ø:1859 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kuruwitage Yasas Kalana | 1954 | SRI | |
2 | Pinto Semuthu | 1832 | SRI | |
3 | Munasinghe Thisura | 1829 | SRI | |
4 | Egodage Keshan | 1821 | SRI | |
14 Turkey-White Rtg-Ø:1843 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Komut Kaan | 1888 | TUR | |
2 | Arat Ufuk Sezen | 1865 | TUR | |
3 | Yurtseven Melih | 1833 | TUR | |
4 | Gor Onur | 1784 | TUR | |
Arat Ziya Efe | 0 | TUR | ||
15 Turkey-Girls Red Rtg-Ø:1819 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kaya Emel | 1901 | TUR | |
2 | Kaplan Ebru | 1794 | TUR | |
3 | Asan Elvan | 1808 | TUR | |
4 | Arig Busra | 1740 | TUR | |
Morgul Elcin | 1774 | TUR | ||
16 South Africa B Rtg-Ø:1745 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kannemeyer Werner | 1916 | RSA | |
2 | Meyer Andre | 1695 | RSA | |
3 | Naidu Sayen | 1819 | RSA | |
4 | Pon Matt | 1549 | RSA | |
Whittet Andrew N | 0 | RSA | ||
17 Turkmenistan Rtg-Ø:1711 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Nazarov Rustem | 1892 | TKM | |
2 | Jorayewa Govher | 2152 | TKM | |
3 | Ovezova Mengli | 0 | TKM | |
4 | Berdiyev Govshyt | 0 | TKM | |
18 South Africa A Rtg-Ø:1519 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Du Toit Stefan | 1667 | RSA | |
2 | Modi Jaishil Bhadrashil | 1610 | RSA | |
3 | Surujhlal Divek | 0 | RSA | |
4 | Du Plessis Heinco | 0 | RSA | |
Du Randt Jeandre | 0 | RSA | ||
19 New Zealand Rtg-Ø:1501 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Gao Hans | 1804 | NZL | |
2 | Li William | 0 | NZL | |
3 | Tang Sean | 0 | NZL | |
4 | Zheng Xing Hua Michael | 0 | NZL | |
20 Libya-A Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Alnami Salaheddin | 0 | LBA | |
2 | Alfelo Alsad G.Ahmed | 0 | LBA | |
3 | Mashaili Khalil S.K. | 0 | LBA | |
4 | Elnaami Hashem A.K. | 0 | LBA | |
Alharari Mohamed | 0 | LBA | ||
21 Libya-B Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Elfelo Eklas | 0 | LBA | |
2 | Elnami Safa | 0 | LBA | |
3 | Abdulgader Amira | 0 | LBA | |
4 | WCM | Emhemed Inas | 0 | LBA |
Alghanei Maran | 0 | TUR | ||
22 Turkey-Akhisar Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Basaran Baris | 0 | TUR | |
2 | Dolap Mertcan | 0 | TUR | |
3 | Taskinlar Baris | 0 | TUR | |
4 | Taskinlar Tuna | 0 | TUR | |
Barutcuoglu Zeynep | 0 | TUR |
final
Team composition | ||||
1 Russia Rtg-Ø:2421 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Bukavshin Ivan | 2417 | RUS |
2 | FM | Dubov Daniil | 2416 | RUS |
3 | Belous Vladimir | 2426 | RUS | |
4 | Iljiushenok Ilia | 2426 | RUS | |
2 India Rtg-Ø:2339 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Priyadharshan K | 2379 | IND |
2 | Debashis Das | 2364 | IND | |
3 | Udeshi Aditya | 2363 | IND | |
4 | FM | Girish A Koushik | 2250 | IND |
Deepthamsh Reddy M | 2184 | IND | ||
3 Armenia Rtg-Ø:2332 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2504 | ARM |
2 | Vardanian Haik G | 2300 | ARM | |
3 | Baghdasaryan Vahe | 2283 | ARM | |
4 | FM | Aghasaryan Robert | 2240 | ARM |
Petrosyan Tigran S | 2073 | ARM | ||
4 Hungary Rtg-Ø:2285 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Lorand Norbert | 2339 | HUN |
2 | Nagy Gabor | 2255 | HUN | |
3 | Juhasz Kristof | 2276 | HUN | |
4 | FM | Csirik Andras | 2271 | HUN |
Feher Adam | 2224 | HUN | ||
5 Georgia Rtg-Ø:2237 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Javakhadze Zurab | 2365 | GEO | |
2 | Nikolashvili Giorgi | 2206 | GEO | |
3 | Lortkipanidze Nodar | 2220 | GEO | |
4 | Beradze Irakli | 2156 | GEO | |
6 Azerbaijan Rtg-Ø:2210 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Bajarani Ulvi | 2392 | AZE |
2 | Mammadov Zaur Fazahir Oglu | 2324 | AZE | |
3 | Iskandarov Misratdin Mehdi Ogl | 2034 | AZE | |
4 | Guliyev Murad Natiq Oglu | 2089 | AZE | |
7 Uzbekistan Rtg-Ø:2153 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Vakhidov Jahongir | 2240 | UZB | |
2 | Tillyaev Ulugbek | 2163 | UZB | |
3 | Artemenko Oleg | 2144 | UZB | |
4 | Sattarov Bobur | 2063 | UZB | |
8 Turkey-Turkuaz Rtg-Ø:2138 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | FM | Firat Burak | 2365 | TUR |
2 | Kerigan Demre | 2041 | TUR | |
3 | Sipahioglu Irmak | 2049 | TUR | |
4 | Topak Engin | 2098 | TUR | |
Catalkilic Ozgur | 1981 | TUR | ||
9 England Rtg-Ø:2077 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Zhou Yang-Fan | 2291 | ENG | |
2 | Jain Akash | 2057 | ENG | |
3 | Sathyanandha Saravanan | 2010 | ENG | |
4 | Walker Samuel A | 1951 | ENG | |
10 Greece Rtg-Ø:1986 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Pavlidou Ekaterini | 2171 | GRE | |
2 | Kazakos Emmanouil | 2045 | GRE | |
3 | Fragaki Maria | 1879 | GRE | |
4 | Kalogeris Ioannis | 1849 | GRE | |
11 Turkey-Red Rtg-Ø:1985 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Emiroglu Cankut | 2044 | TUR | |
2 | CM | Sanal Vahap | 2003 | TUR |
3 | FM | Ali Marandi Cemil Can | 1990 | TUR |
4 | Ererdem Gani Eren | 1902 | TUR | |
Benzetsel Ekim | 1769 | TUR | ||
12 Turkey-Girls White Rtg-Ø:1872 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Sop Selen | 1930 | TUR | |
2 | Soylemez Cansu | 1907 | TUR | |
3 | Menzi Nezihe Ezgi | 1803 | TUR | |
4 | Durmaz Ayca Fatma | 1847 | TUR | |
Patel Yesim | 1771 | TUR | ||
13 Sri Lanka Rtg-Ø:1859 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kuruwitage Yasas Kalana | 1954 | SRI | |
2 | Pinto Semuthu | 1832 | SRI | |
3 | Munasinghe Thisura | 1829 | SRI | |
4 | Egodage Keshan | 1821 | SRI | |
14 Turkey-White Rtg-Ø:1843 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Komut Kaan | 1888 | TUR | |
2 | Arat Ufuk Sezen | 1865 | TUR | |
3 | Yurtseven Melih | 1833 | TUR | |
4 | Gor Onur | 1784 | TUR | |
Arat Ziya Efe | 0 | TUR | ||
15 Turkey-Girls Red Rtg-Ø:1819 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kaya Emel | 1901 | TUR | |
2 | Kaplan Ebru | 1794 | TUR | |
3 | Asan Elvan | 1808 | TUR | |
4 | Arig Busra | 1740 | TUR | |
Morgul Elcin | 1774 | TUR | ||
16 South Africa B Rtg-Ø:1745 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Kannemeyer Werner | 1916 | RSA | |
2 | Meyer Andre | 1695 | RSA | |
3 | Naidu Sayen | 1819 | RSA | |
4 | Pon Matt | 1549 | RSA | |
Whittet Andrew N | 0 | RSA | ||
17 Turkmenistan Rtg-Ø:1711 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Nazarov Rustem | 1892 | TKM | |
2 | Jorayewa Govher | 2152 | TKM | |
3 | Ovezova Mengli | 0 | TKM | |
4 | Berdiyev Govshyt | 0 | TKM | |
18 South Africa A Rtg-Ø:1519 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Du Toit Stefan | 1667 | RSA | |
2 | Modi Jaishil Bhadrashil | 1610 | RSA | |
3 | Surujhlal Divek | 0 | RSA | |
4 | Du Plessis Heinco | 0 | RSA | |
Du Randt Jeandre | 0 | RSA | ||
19 New Zealand Rtg-Ø:1501 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Gao Hans | 1804 | NZL | |
2 | Li William | 0 | NZL | |
3 | Tang Sean | 0 | NZL | |
4 | Zheng Xing Hua Michael | 0 | NZL | |
20 Libya-A Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Alnami Salaheddin | 0 | LBA | |
2 | Alfelo Alsad G.Ahmed | 0 | LBA | |
3 | Mashaili Khalil S.K. | 0 | LBA | |
4 | Elnaami Hashem A.K. | 0 | LBA | |
Alharari Mohamed | 0 | LBA | ||
21 Libya-B Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Elfelo Eklas | 0 | LBA | |
2 | Elnami Safa | 0 | LBA | |
3 | Abdulgader Amira | 0 | LBA | |
4 | WCM | Emhemed Inas | 0 | LBA |
Alghanei Maran | 0 | TUR | ||
22 Turkey-Akhisar Rtg-Ø:1400 | ||||
Bo. | Name | IRtg | FED | |
1 | Basaran Baris | 0 | TUR | |
2 | Dolap Mertcan | 0 | TUR | |
3 | Taskinlar Baris | 0 | TUR | |
4 | Taskinlar Tuna | 0 | TUR | |
Barutcuoglu Zeynep | 0 | TUR |
3 Comentarii
Iulian, nu am fi avut echipa in primele 10 la ELO, ci a 3-a sau a 4-a, pentru ca l-ai uitat pe Robin care e nascut in 1993 si care are ELO 2377. Si intr-adevar nu joaca la Superliga, pentru ca e la o echipa care nu s-a prezentat. A jucat anul trecut la o alta echipa si a facut 6 din 9, dar nici acea echipa nu s-a mai prezentat.
septembrie 26, 2009 - 6:34 pmCalin: Scuze pentru Robin, dar era 4 dimineata si credeam ca este mai mare de ani. Am omis sa il mai verific sa vad daca se incadra. Am facut o estimare, dar se pare ca aveam sanse foarte mari de a cuceri o medalie in Turcia. Cred ca mult mai mari decat la Pardubice, desi aici am avut si destul ghinion. Poate data viitoare, adica la anul ar fi bine…
septembrie 26, 2009 - 9:40 pmda , la anul si la multi ani
septembrie 27, 2009 - 6:32 am