Update 23,50
7.Bicaz, Cupa de Toamna-Seniori, runda 5
Cupa de Toamna – Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Title Club Score Buch. Progr. M-Buch. Wins Berg. 1 Sava, Bogdan -I ROU CS Politehnica Iasi 4 13.5 14.0 9.0 4 11.00 2 Budur, Costel -I ROU CS Cimentul Bicaz 3 12.0 10.0 6.5 3 6.00 3 Vornicu, Neculai -NC ROU CS Cimentul Bicaz 3 11.5 12.0 6.5 3 4.00 4 Dumitrescu, Virgil -CM ROU CS Cimentul Bicaz 3 11.5 10.0 6.5 3 6.00 5 Cosma, Adrian -NC ROU CS Cimentul Bicaz 3 11.0 11.0 6.0 3 4.50 6 Tomescu, Tudor -I ROU CS Pionul P.Neamt 2.5 10.5 9.0 6.5 2 2.50 7 Galateanu, Calin -I ROU CS Politehnica Iasi 2 12.5 9.0 8.0 2 5.00 8 Ciobanu, Modest -CM ROU CS Cimentul Bicaz 2 12.5 7.0 7.0 1 1.50 9 Florea, Mihai -I ROU CS MUNICIPAL CLUJ NAPOCA 2 10.0 7.5 5.5 1 4.00 10 Cordunianu, Vasile -I ROU CS Pionul P.Neamt 2 9.0 6.0 5.0 1 1.00 11 Rotaru, Teodor -II ROU CS Pionul P.Neamt 2 8.5 6.0 4.5 2 2.50 12 Ranceanu, Ilie -I ROU CS Cimentul Bicaz 1.5 9.0 5.5 5.5 1 2.50 13 Lupu, Nicolae -NC ROU CS Cimentul Bicaz 1.5 8.5 4.5 4.5 0 0.50 14 Pusacsu, Gabriel -II ROU CS Pionul P.Neamt 1.5 8.0 3.5 4.0 0 0.50 15 Gotu, Sorin -II ROU CS Bicazul Bicaz 1 10.0 3.0 6.0 1 0.00 16 Dumitrut, Florin -NC ROU CS Cimentul Bicaz 1 7.5 4.0 3.5 1 1.00 17 Cretu, Mihaela Gabrela -NC ROU CS Cimentul Bicaz 1 6.5 4.0 3.5 0 1.50 18 Buruiana, Petru -II ROU CS Pionul P. Neamt 0 8.0 0.0 4.5 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 1. Dumitrescu, Virgil -CM ROU 7:W 4:L 6:W 5:W 2: 2. Sava, Bogdan -I ROU 8:W 3:W 14:W 18:W 1: 3. Budur, Costel -I ROU 9:W 2:L 10:W 8:W 14: 4. Galateanu, Calin -I ROU 10:W 1:W 18:L 14:L 9: 5. Florea, Mihai -I ROU 11:D 6:D 9:W 1:L 8: 6. Tomescu, Tudor -I ROU 12:W 5:D 1:L 11:W 18: 7. Pusacsu, Gabriel -II ROU 1:L 10:L 15:D 12:+ 17: 8. Ciobanu, Modest -CM ROU 2:L 11:W 16:+ 3:L 5: 9. Cordunianu, Vasile -I ROU 3:L 12:+ 5:L 15:W 4: 10. Rotaru, Teodor -II ROU 4:L 7:W 3:L 13:W 11: 11. Ranceanu, Ilie -I ROU 5:D 8:L 17:W 6:L 10: 12. Buruiana, Petru -II ROU 6:L 9:- 13:L 7:- 16: 13. Gotu, Sorin -II ROU 14:L 18:L 12:W 10:L 15: 14. Cosma, Adrian -NC ROU 13:W 17:W 2:L 4:W 3: 15. Cretu, Mihaela Gabrela -NC ROU 17:D 16:L 7:D 9:L 13: 16. Dumitrut, Florin -NC ROU 18:L 15:W 8:- 17:- 12: 17. Lupu, Nicolae -NC ROU 15:D 14:L 11:L 16:+ 7: 18. Vornicu, Neculai -NC ROU 16:W 13:W 4:W 2:L 6:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. Dumitrescu, Virgil -CM ROU 290066 1135 3.0/4 3.56 -6 785 978 2. Sava, Bogdan -I ROU 240031 1104 4.0/4 3.32 7 836 1835 3. Budur, Costel -I ROU 290012 1083 3.0/4 3.28 -3 826 1019 4. Galateanu, Calin -I ROU 240069 784 2.0/4 2.76 -8 644 644 5. Florea, Mihai -I ROU 130023 765 2.0/4 2.20 -2 728 728 6. Tomescu, Tudor -I ROU 290032 691 2.5/4 1.88 6 711 806 7. Pusacsu, Gabriel -II ROU 290030 670 0.5/3 1.35 -9 703 430 8. Ciobanu, Modest -CM ROU 290002 659 1.0/3 0.63 4 891 766 9. Cordunianu, Vasile -I ROU 290021 599 1.0/3 0.90 1 750 625 10. Rotaru, Teodor -II ROU 290004 573 2.0/4 1.12 9 742 742 11. Ranceanu, Ilie -I ROU 290043 486 1.5/4 1.24 3 629 542 12. Buruiana, Petru -II ROU 290017 458 0.0/2 0.72 -7 560 0 13. Gotu, Sorin -II ROU 290059 429 1.0/4 1.84 -8 458 265 14. Cosma, Adrian -NC ROU 401 3.0/4 0.64 24 680 873 15. Cretu, Mihaela Gabrela -NC ROU 290062 401 1.0/4 1.36 -4 518 325 16. Dumitrut, Florin -NC ROU 401 1.0/2 1.00 0 401 401 17. Lupu, Nicolae -NC ROU 401 0.5/3 1.38 -9 429 156 18. Vornicu, Neculai -NC ROU 401 3.0/4 0.64 24 680 873
Results
No Name Total Result Name Total 1 Dumitrescu, Virgil -CM (1) [3] : Sava, Bogdan -I (2) [4] 2 Budur, Costel -I (3) [3] : Cosma, Adrian -NC (14) [3] 3 Vornicu, Neculai -NC (18) [3] : Tomescu, Tudor -I (6) [2.5] 4 Cordunianu, Vasile -I (9) [2] : Galateanu, Calin -I (4) [2] 5 Florea, Mihai -I (5) [2] : Ciobanu, Modest -CM (8) [2] 6 Ranceanu, Ilie -I (11) [1.5] : Rotaru, Teodor -II (10) [2] 7 Lupu, Nicolae -NC (17) [1.5] : Pusacsu, Gabriel -II (7) [1.5] 8 Gotu, Sorin -II (13) [1] : Cretu, Mihaela Gabrela -NC (15) [1] 9 Dumitrut, Florin -NC (16) [1] : Buruiana, Petru -II (12) [0]
Update 23,47
6.Finalele la sah rapid, blitz si dezlegari pe 2009
Editia 2009 a finalelor Campionatelor Nationale la sah rapid, blitz si dezlegari va avea loc între 27-29 noiembrie la Casa de Cultura din Ghermanesti-Snagov, în organizarea FRSah si AJSah Ilfov, dupa urmatorul program:
27 noiembrie: finala C.N. dezlegari
27, 28 noiembrie: finala C.N. sah rapid
29 noiembrie: finala C.N. blitz
Update 23,44
5. Campionatul National de sah pentru echipe judetene mixte de juniori
În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2009, F. R. Sah în colaborare cu Asociatia Clubul de Sah „Elisabeta Polihroniade” organizeaza la Olanesti prima editie a Campionatului National de sah pentru echipe judetene mixte de juniori, pe doua categorii de vârsta: 10 ani si 14 ani. Fiecare echipa va fi compusa din 2 baieti, 2 fete si (optional ) 2 rezerve.
Selectia echipelor se va face de catre Directiile de Sport Judetene. Rugam structurile sportive interesate în a-si trimite jucatorii în aceste selectionate, sa contacteze DSJ-urile, care vor trebui ca pâna la data de 23 octombrie 2009 sa transmita la F. R. Sah componenta reprezentativelor judetene.
(Sursa: www.frsah.ro)
Update 23,40
4.Bicaz, Cupa de Toamna-Juniori, runda 5
Cupa de Toamna- Juniori
– Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Title Score Buch. Progr. M-Buch. Berg. Wins 1 Turea, Cosmin ROU 4 10.5 14.0 6.5 7.50 4 2 Nasoi, Radu ROU 3 13.0 12.0 8.0 6.00 3 3 Druica, Alexandru ROU 3 11.0 11.0 7.0 4.00 3 4 Craciun, Bogdan ROU 3 10.0 10.5 6.0 5.00 2 5 Gavrilas, Florin ROU 2.5 11.0 9.0 7.0 4.50 2 6 Furtuna, Adrian ROU 2 11.5 7.0 6.5 2.00 2 7 Smaranda, Cezar ROU 2 8.0 6.0 5.0 1.00 2 8 Ungureanu, Antonie ROU 1.5 12.0 5.5 8.0 1.50 1 9 Cretu, Cristiana ROU 1 9.5 4.0 5.5 1.00 1 10 Popa, Andrei ROU 1 9.0 2.0 5.0 0.00 1 11 Puscasu, Stefan ROU 1 6.0 3.0 4.0 1.00 1 12 Maris, Loridiana ROU 0 8.5 0.0 4.5 0.00 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 1. Nasoi, Radu ROU 7:W 4:W 2:W 3:L 6: 2. Druica, Alexandru ROU 8:W 5:W 1:L 12:W 3: 3. Turea, Cosmin ROU 9:W 12:W 4:W 1:W 2: 4. Furtuna, Adrian ROU 10:W 1:L 3:L 7:W 5: 5. Gavrilas, Florin ROU 11:W 2:L 7:W 6:D 4: 6. Craciun, Bogdan ROU 12:D 9:W 11:W 5:D 1: 7. Cretu, Cristiana ROU 1:L 10:W 5:L 4:L 9: 8. Maris, Loridiana ROU 2:L 11:L 12:L 9:L 10: 9. Popa, Andrei ROU 3:L 6:L 10:L 8:W 7: 10. Puscasu, Stefan ROU 4:L 7:L 9:W 11:L 8: 11. Smaranda, Cezar ROU 5:L 8:W 6:L 10:W 12: 12. Ungureanu, Antonie ROU 6:D 3:L 8:W 2:L 11:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm 1. Nasoi, Radu ROU 509 3.0/4 2.28 7 460 653 2. Druica, Alexandru ROU 495 3.0/4 2.36 6 430 623 3. Turea, Cosmin ROU 476 4.0/4 2.16 18 445 1444 4. Furtuna, Adrian ROU 469 2.0/4 2.12 -1 447 447 5. Gavrilas, Florin ROU 409 2.5/4 1.92 6 425 520 6. Craciun, Bogdan ROU 240293 401 3.0/4 2.00 10 403 596 7. Cretu, Cristiana ROU 401 1.0/4 1.76 -8 447 254 8. Maris, Loridiana ROU 401 0.0/4 1.88 -19 425 0 9. Popa, Andrei ROU 401 1.0/4 1.88 -9 420 227 10. Puscasu, Stefan ROU 401 1.0/4 1.92 -9 418 225 11. Smaranda, Cezar ROU 401 2.0/4 2.00 0 403 403 12. Ungureanu, Antonie ROU 401 1.5/4 1.76 -3 443 356
Results
No Name Total Result Name Total 1 Druica, Alexandru (2) [3] : Turea, Cosmin (3) [4] 2 Nasoi, Radu (1) [3] : Craciun, Bogdan (6) [3] 3 Gavrilas, Florin (5) [2.5] : Furtuna, Adrian (4) [2] 4 Ungureanu, Antonie (12) [1.5] : Smaranda, Cezar (11) [2] 5 Cretu, Cristiana (7) [1] : Popa, Andrei (9) [1] 6 Maris, Loridiana (8) [0] : Puscasu, Stefan (10) [1]
Update 23,33
3.Editia 7-a Mediterranean Men and Women Chess Championships Rijeka (CRO) 2009
Pairings/Results
Round 8 on 2009/09/16 at 16:00
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
1 | 5 | IM | Martinovic Sasa | CRO | 2516 | 5½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Adly Ahmed | EGY | 2554 | 2 | ||
2 | 9 | IM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2474 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2469 | 11 | ||
3 | 3 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2516 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 12 | ||
4 | 14 | IM | Zorko Jure | SLO | 2430 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Golubovic Boris | CRO | 2381 | 19 | ||
5 | 1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2559 | 4½ | + – – | 4½ | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2470 | 10 | ||
6 | 21 | FM | Firat Burak | TUR | 2365 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2516 | 4 | ||
7 | 24 | Plenca Julijan | CRO | 2296 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Esen Baris | TUR | 2494 | 6 | |||
8 | 20 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2374 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2475 | 8 | ||
9 | 23 | WGM | Medic Mirjana | CRO | 2322 | 4½ | ½ – ½ | 4 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2435 | 13 | ||
10 | 7 | IM | Dembo Yelena | GRE | 2482 | 4 | 1 – 0 | 4 | WIM | Boric Elena | BIH | 2259 | 29 | ||
11 | 33 | Melas Renos | CYP | 2165 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2402 | 17 | |||
12 | 27 | Paljusaj Edmond | CRO | 2288 | 4 | 1 – 0 | 4 | Codenotti Marco | ITA | 2122 | 38 | ||||
13 | 28 | WGM | Botsari Anna-Maria | GRE | 2286 | 4 | 1 – 0 | 4 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2090 | 40 | ||
14 | 15 | IM | Bodiroga Predrag | SRB | 2410 | 3½ | 1 – 0 | 4 | WFM | Chierici Marianna | ITA | 2053 | 42 | ||
15 | 16 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2407 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | CM | Lebel Patrick | MNC | 2125 | 37 | ||
16 | 18 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2386 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Gator Mosab | LBA | 2139 | 35 | |||
17 | 25 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2288 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Vrhovnik Damir | CRO | 2045 | 44 | |||
18 | 30 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | GRE | 2253 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Orehek Spela | SLO | 1870 | 55 | |||
19 | 39 | WFM | Vujic-Katanic Branka | SRB | 2115 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | WGM | Kouvatsou Maria | GRE | 2157 | 34 | ||
20 | 50 | WIM | Lebel-Arias Julia | MNC | 1953 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Doric Nenad | CRO | 2356 | 22 | ||
21 | 26 | FM | Savic Miroslav | CRO | 2288 | 3 | 1 – 0 | 3 | Kanceljak Dalia | CRO | 1930 | 51 | |||
22 | 52 | Pettersson Alexander | MLT | 1911 | 3 | 0 – 1 | 3 | WFM | Baptista Ana Filipa | POR | 2177 | 31 | |||
23 | 36 | Orenda Omar | CRO | 2138 | 3 | ½ – ½ | 3 | Pejic Igor | CRO | 1862 | 56 | ||||
24 | 41 | Jose Queralto Daniel | AND | 2086 | 3 | 1 – 0 | 3 | Dahdal Lougain | JOR | 1910 | 53 | ||||
25 | 32 | Sikanjic Bojan | CRO | 2170 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Tonel Giulia | ITA | 1992 | 48 | ||||
26 | 43 | Zrilic Bozo | CRO | 2046 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | WFM | Bayrak Asli | TUR | 2011 | 47 | |||
27 | 60 | Dubrovic Mihovil | CRO | 1783 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Galic Simeun | CRO | 2025 | 46 | ||||
28 | 57 | WCM | Aguilar Filipina | MLT | 1855 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Markidou Christianna | CYP | 0 | 63 | |||
29 | 62 | Guxho Clirim | ALB | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Shabanaj Alda | ALB | 1959 | 49 | ||||
30 | 58 | Monjac Mislav | CRO | 1840 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Mravic Filip | CRO | 1813 | 59 | ||||
31 | 54 | Kukuljan Vlatko | CRO | 1903 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gradiser Dragoljub | CRO | 2028 | 45 | ||||
32 | 64 | Tica Sven | CRO | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | CRO | 1737 | 61 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2554 | 7,5 | 31,5 | 313,0 | 35,0 | 2874 | 8 | 7,5 | 5,23 | 2,27 | 10 | 22,7 | ||
2 | IM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 2474 | 6,5 | 29,0 | 297,0 | 28,0 | 2579 | 8 | 6,5 | 5,31 | 1,19 | 10 | 11,9 | ||
3 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2516 | 6,0 | 30,5 | 291,5 | 27,5 | 2583 | 8 | 6 | 5,27 | 0,73 | 10 | 7,3 | ||
4 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2469 | 5,5 | 31,5 | 294,5 | 27,5 | 2540 | 8 | 5,5 | 4,59 | 0,91 | 10 | 9,1 | ||
5 | IM | Zorko Jure | SLO | 2430 | 5,5 | 31,0 | 295,0 | 28,0 | 2525 | 8 | 5,5 | 4,34 | 1,16 | 10 | 11,6 | ||
6 | GM | Amin Bassem | EGY | 2559 | 5,5 | 28,5 | 277,5 | 25,0 | 2427 | 7 | 4,5 | 5,46 | -0,96 | 10 | -9,6 | ||
7 | IM | Golubovic Boris | CRO | 2381 | 5,5 | 27,5 | 291,5 | 24,0 | 2418 | 8 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | ||
8 | FM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2475 | 5,5 | 27,0 | 285,0 | 25,0 | 2464 | 8 | 5,5 | 5,52 | -0,02 | 10 | -0,2 | ||
9 | IM | Martinovic Sasa | CRO | 2516 | 5,5 | 25,5 | 270,5 | 24,0 | 2410 | 7 | 4,5 | 5,08 | -0,58 | 10 | -5,8 | ||
10 | IM | Esen Baris | TUR | 2494 | 5,5 | 24,5 | 267,5 | 22,5 | 2395 | 8 | 5,5 | 6,03 | -0,53 | 10 | -5,3 | ||
11 | IM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2516 | 5,0 | 29,0 | 290,0 | 26,5 | 2477 | 8 | 5 | 5,35 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||
12 | IM | Dembo Yelena | w | GRE | 2482 | 5,0 | 27,5 | 280,5 | 26,0 | 2414 | 8 | 5 | 5,56 | -0,56 | 10 | -5,6 | |
13 | FM | Firat Burak | TUR | 2365 | 5,0 | 27,5 | 275,0 | 22,5 | 2396 | 8 | 5 | 4,43 | 0,57 | 15 | 8,6 | ||
14 | WGM | Medic Mirjana | w | CRO | 2322 | 5,0 | 27,0 | 268,5 | 22,0 | 2399 | 8 | 5 | 3,97 | 1,03 | 15 | 15,4 | |
15 | WGM | Botsari Anna-Maria | w | GRE | 2286 | 5,0 | 25,5 | 272,0 | 22,5 | 2324 | 8 | 5 | 4,21 | 0,79 | 15 | 11,9 | |
16 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 5,0 | 25,0 | 278,0 | 23,5 | 2344 | 8 | 5 | 5,85 | -0,85 | 10 | -8,5 | ||
17 | Melas Renos | CYP | 2165 | 5,0 | 25,0 | 271,0 | 19,0 | 2286 | 7 | 4 | 2,99 | 1,01 | 25 | 25,3 | |||
18 | Paljusaj Edmond | CRO | 2288 | 5,0 | 24,0 | 267,0 | 20,5 | 2273 | 8 | 5 | 4,85 | 0,15 | 15 | 2,3 | |||
19 | Plenca Julijan | CRO | 2296 | 4,5 | 30,5 | 288,5 | 24,0 | 2389 | 8 | 4,5 | 3,32 | 1,18 | 15 | 17,7 | |||
20 | IM | Abdel Razik Khaled | EGY | 2470 | 4,5 | 29,5 | 285,0 | 26,0 | 2440 | 7 | 4,5 | 4,63 | -0,13 | 10 | -1,3 | ||
21 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2435 | 4,5 | 29,0 | 272,5 | 25,0 | 2405 | 8 | 4,5 | 4,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
22 | IM | Bodiroga Predrag | SRB | 2410 | 4,5 | 26,0 | 274,5 | 22,0 | 2322 | 8 | 4,5 | 5,12 | -0,62 | 10 | -6,2 | ||
23 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2374 | 4,5 | 26,0 | 268,0 | 22,5 | 2294 | 8 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
24 | WGM | Makropoulou Marina | w | GRE | 2288 | 4,5 | 25,0 | 253,0 | 19,5 | 2229 | 8 | 4,5 | 4,90 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
25 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2407 | 4,5 | 24,0 | 268,0 | 22,5 | 2276 | 7 | 3,5 | 4,48 | -0,98 | 10 | -9,8 | |
26 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | w | GRE | 2253 | 4,5 | 23,5 | 260,0 | 19,0 | 2141 | 7 | 3,5 | 4,40 | -0,90 | 15 | -13,5 | |
27 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2402 | 4,0 | 28,0 | 260,5 | 20,0 | 2249 | 8 | 4 | 5,37 | -1,37 | 10 | -13,7 | ||
28 | WGM | Mona Khaled | w | EGY | 2090 | 4,0 | 27,0 | 275,5 | 19,0 | 2287 | 8 | 4 | 2,14 | 1,86 | 15 | 27,9 | |
29 | Gator Mosab | LBA | 2139 | 4,0 | 27,0 | 263,5 | 19,5 | 2305 | 8 | 4 | 2,47 | 1,53 | 25 | 38,3 | |||
30 | Codenotti Marco | ITA | 2122 | 4,0 | 26,0 | 262,5 | 21,0 | 2289 | 7 | 3 | 1,69 | 1,31 | 15 | 19,6 | |||
31 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | w | ESP | 2386 | 4,0 | 25,5 | 257,5 | 18,5 | 2187 | 8 | 4 | 5,69 | -1,69 | 15 | -25,4 | |
32 | FM | Savic Miroslav | CRO | 2288 | 4,0 | 24,0 | 260,0 | 19,5 | 2199 | 8 | 4 | 4,63 | -0,63 | 15 | -9,4 | ||
33 | WGM | Kouvatsou Maria | w | GRE | 2157 | 4,0 | 24,0 | 258,0 | 17,0 | 2207 | 8 | 4 | 3,47 | 0,53 | 15 | 7,9 | |
34 | IM | Doric Nenad | CRO | 2356 | 4,0 | 24,0 | 257,0 | 19,5 | 2174 | 7 | 3 | 4,36 | -1,36 | 10 | -13,6 | ||
35 | WFM | Vujic-Katanic Branka | w | SRB | 2115 | 4,0 | 23,0 | 244,5 | 16,0 | 2069 | 7 | 3 | 3,45 | -0,45 | 15 | -6,8 | |
36 | WFM | Chierici Marianna | w | ITA | 2053 | 4,0 | 23,0 | 243,5 | 17,0 | 2122 | 6 | 3 | 2,66 | 0,34 | 15 | 5,1 | |
37 | WIM | Boric Elena | w | BIH | 2259 | 4,0 | 21,5 | 245,0 | 18,0 | 2233 | 7 | 4 | 4,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | |
38 | Jose Queralto Daniel | AND | 2086 | 4,0 | 21,0 | 244,0 | 16,0 | 2112 | 8 | 4 | 3,83 | 0,17 | 15 | 2,5 | |||
39 | WFM | Baptista Ana Filipa | w | POR | 2177 | 4,0 | 19,0 | 246,5 | 16,0 | 2089 | 6 | 3 | 3,65 | -0,65 | 15 | -9,8 | |
40 | WFM | Bayrak Asli | w | TUR | 2011 | 3,5 | 24,5 | 253,0 | 16,0 | 2139 | 7 | 2,5 | 1,63 | 0,87 | 15 | 13,1 |
Update 23,27
2.Campionatul Olandei: Rundele 4 si 5
Ranglijst na ronde 5 (donderdag, 17 september 2009)
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Giri, Anish | 3.5 | M | 2552 | 2632 | +0.52 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | M | 2589 | 2585 | -0.01 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | M | 2572 | 2580 | +0.07 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | M | 2540 | 2702 | +0.84 | 1 | 1 | ½ | ½ | – |
5 | GM Swinkels, Robin | 2.0 | M | 2511 | 2517 | +0.03 | ½ | – | ½ | 1 | 0 |
6 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | M | 2480 | 2500 | +0.10 | ½ | 1 | ½ | – | 0 |
7 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | M | 2462 | 2352 | -0.73 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | M | 2437 | 2351 | -0.43 | – | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | FM Miedema, Roi | 1.0 | M | 2396 | 2316 | -0.39 | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
10 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | M | 2670 | 0 | +0.00 | – | – | – | – | – |
Paringen ronde 4 (dinsdag, 15 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nijboer, Friso | 2.5 | 2540 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | 2589 | ½-½ |
2 | IM Bitalzadeh, Ali | 0.5 | 2437 | GM Reinderman, Dimitri | 1.5 | 2572 | ½-½ |
3 | GM Swinkels, Robin | 1.0 | 2511 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | 2462 | 1-0 |
4 | FM Miedema, Roi | 0.0 | 2396 | GM Giri, Anish | 1.5 | 2552 | 0-1 |
5 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | 2480 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | 2670 | Niet gespeeld |
Loss by default | Cuijpers, Frans; Tiviakov, Sergei |
---|
Paringen ronde 5 (woensdag, 16 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | 2670 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | 2540 | Niet gespeeld |
2 | GM Giri, Anish | 2.5 | 2552 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | 2480 | 1-0 |
3 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | 2462 | FM Miedema, Roi | 0.0 | 2396 | 0-1 |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 2.0 | 2572 | GM Swinkels, Robin | 2.0 | 2511 | 1-0 |
5 | GM Ernst, Sipke | 2.0 | 2589 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | 2437 | 1-0 |
Loss by default | Tiviakov, Sergei; Nijboer, Friso |
---|
Paringen ronde 6 (donderdag, 17 september 2009)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | 2540 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | 2437 | |
2 | GM Swinkels, Robin | 2.0 | 2511 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | 2589 | |
3 | FM Miedema, Roi | 1.0 | 2396 | GM Reinderman, Dimitri | 3.0 | 2572 | |
4 | IM Cuijpers, Frans | 2.0 | 2480 | GM Van der Weide, Karel | 1.5 | 2462 | |
5 | GM Tiviakov, Sergei | 0.0 | 2670 | GM Giri, Anish | 3.5 | 2552 | Niet gespeeld |
Loss by default | Tiviakov, Sergei; Giri, Anish |
---|
Update 22,45
1.Slatina:Un nou club al pensionarilor unde se poate juca sah
Vârstnicii din întreg judeţul îşi vor putea petrece timpul liber într-un nou club al pensionarilor, care se va deschide astăzi în cartierul Progresul, din Slatina, în clădirea fostului Centru de plasament „Zorile“. Bătrânii vor putea să joace şah, cărţi, rummy, să vizioneze emisiunile TV preferate, să citească presa sau să danseze împreună cu persoane de vârsta lor. „Clubul va fi deschis pentru toţi pensionarii din întreg judeţul. Aici se vor putea delecta, vor putea să stea de vorbă cu ceilalţi pensionari sau chiar să danseze, care mai pot“, a spus Florea Mitroi, preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice din Olt.
(Sursa :Scris de Viorel Varban pe www.gdo.ro)
0 Comentarii