Iasi: Memorialul Mihail Sadoveanu, Turneele A si B, Runda 8 rezultate, Runda 9 perechi, Clasament dupa 8 runde

Update 25august,ora 00,46 : Clasamentul Balkan Grand Prix dupa 2 etape

Competiţia Balkan Grand Prix se va încheia cu un turneu final, disputat în sistem închis între 10 participanţi (primii 5 clasaţi din circuit plus câte un wild-card pentru fiecare dintre cele 5 ţări).

iasi

International Chess Festival – MIHAIL SADOVEANU – A tournament

In fiecare etapa din cele 5, se va aplica urmatorul punctaveraj, in functie de locul ocupat in clasament:
1. rank – 25 points
2. rank – 20 points
3. rank – 17 points
4. rank – 15 points
5. rank – 13 points
6. rank – 11 points
7. rank – 9 points
8. rank – 8 points
9. rank – 7 points
10. rank – 6 points
11. rank – 5 points
12. rank – 4 points
13. rank – 3 points
14. rank – 2 points
15. rank – 1 point

Numarul de puncte va fi inmultit cu coeficientul k al turneului respectiv, care este mentionat in tabel.

1. BIH Sarajevo 12 – 18. 05. >K =1
2. MNE Cetinje 09 – 17. 08. >K=0.95
3. ROU Iasi 19 – 25. 08. >K=0,90
4. BUL Sunny Beach 07 – 13. 09. >K=0.85
5. SRB Beograd – Obrenovac 24.11 – 02.12.>K=0,70

Pairings/Results

Round 8 on 2009/08/24 at 16.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 7 IM Nikolov Momchil 6 ½ – ½ 6 IM Nanu Ciprian-Costica 4
2 8 IM Mateuta Gabriel ½ – ½ 6 IM Filip Lucian 12
3 13 IM Itkis Boris ½ – ½ GM Iordachescu Viorel 2
4 11 IM Sofronie Iulian ½ – ½ IM Doncea Vladimir 10
5 1 GM Lupulescu Constantin 5 0 – 1 GM Sanduleac Vasile 14
6 3 GM Turov Maxim 5 1 – 0 5 Posedaru Bogdan 26
7 21 FM Taras Iulian-Ioan 5 0 – 1 5 IM Szabo Gergely-Andras-Gyula 5
8 30 Sandor Petrut 5 0 – 1 5 GM Jianu Vlad-Cristian 6
9 37 Garbea Bogdan 5 ½ – ½ 5 IM Miron Lucian-Costin 9
10 61 Pop Alexandru 5 0 – 1 5 FM Baratosi Daniel 15
11 42 Gogulancea Radu 5 ½ – ½ 5 IM Manea Alexandru 18
12 19 IM Grigore Nicolae-Petre 5 0 – 1 5 Miroiu George-Catalin 38
13 16 FM Enchev Ivajlo 1 – 0 5 Paval George 50
14 44 IM Solcanean Serghei 1 – 0 Petrisor Adrian-Marian 20
15 25 FM Podgursky Sten ½ – ½ Corlatescu Dragos-Georgian 40
16 27 FM Duca Alexandru-Gabriel 1 – 0 IM Panush Viktor 46
17 45 Atimoftoaie Dumitru 0 – 1 Racasan Sebastian 29
18 32 Ciobanu Aurelian 1 – 0 Sava Bogdan 47
19 89 Marinescu Stefan 0 – 1 Marinescu Mircea 33
20 34 Traistaru Teodora 1 – 0 Toma Radu-Cristian 48
21 36 Irodenka Robert-Ovidiu 0 – 1 Epure Claudiu 60
22 23 FM Pessi Emil-George 4 1 – 0 Manole Stefan 82
23 68 Hanga Wylly 4 0 – 1 4 Taras Dan-Gheorghe 24
24 28 WIM Padurariu Ioana-Smaranda 4 1 – 0 4 Tuchila Vasile 74
25 31 Stanciu Alexandru-Ovidiu 4 ½ – ½ 4 Dan Cristian 69
26 67 Stegariu Vlad-Ionut 4 0 – 1 4 Varaciuc Vivian-Nicolae 35
27 39 Chifor Ovidiu-Emanuel 4 1 – 0 4 Ratiu Cristian 76
28 87 WFM Visanescu Daria-Ioana 4 0 – 1 4 Tratatovici Dan 41
29 49 Budur Costel 4 1 – 0 4 Gheorghiu Calin 92
30 51 Stefanache Mihail 4 1 – 0 4 Chiru Alexandru 97
31 53 Tanasa Remus 4 1 – 0 4 Turcu Florin 98
32 105 Morea Georgiana-Steluta 4 0 – 1 4 Hociung Ciprian-Ovidiu 56
33 65 Arghirescu Andrei 4 ½ – ½ 4 Gelip Ioana 107
34 17 IM Madan Augustin 1 – 0 Atomei Cristian 86
35 73 Vartolomei Victor 1 – 0 FM Malanca Adrian 22
36 81 Popescu Stefan-Claudiu 1 – 0 Horvat Dan-Sebastian 43
37 83 Nastasa Robert-Radu 0 – 1 Pomarleanu Ana 52
38 94 Rusu Vasile 0 – 1 Irimia Ionut 55
39 102 Andries Ionut-Stelian 0 – 1 Mihailescu Radu-Lucian 58
40 104 Gavrila Augustin-Ionut 0 – 1 Stegariu Alexandru 62
41 63 Chirpii Alexandru ½ – ½ Stoean Robert-Renaldo 96
42 130 Dobre Mihai ½ – ½ Aioanei Gheorghe 64
43 108 Anton Roxana-Ana 1 – 0 Gherasim Ovidiu 70
44 71 Paveliuc Alin-Dumitru ½ – ½ Grigore Adrian 99
45 57 Anusca Madalina-Maria 3 ½ – ½ Lupu Romica 134
46 110 Tiron Calin-Andrei 3 0 – 1 3 Iacob Ioan 54
47 59 Sterpu Constanta-Andreea 3 1 – 0 3 Galateanu Calin 103
48 112 Acsinte Matei-Ionut 3 0 – 1 3 Moraru Alexandru 66
49 113 Fulger Ionut 3 0 – 1 3 Iordache Adrian 72
50 120 Lupascu Matei-Alexandru 3 1 – 0 3 Afloarei Jenica 75
51 77 Ungureanu Radu 3 0 – 1 3 Avramia Andrei 117
52 127 Diaconu Constantin 3 0 – 1 3 Bogdan Elizaveta 78
53 125 Oprita George 3 ½ – ½ 3 Perhinschi Gheorghe-Marcel 79
54 126 Tiron Lucian-Ilie 3 0 – 1 3 Dan Aurelian 80
55 128 Cusmuliuc Diana-Elena 3 0 – 1 3 Ursu Ana-Maria W 84
56 93 Tamba Dumitru 3 0 – 1 3 Potomeanu Gheorghe 154
57 150 Frentescu Ioan-Adrian 3 ½ – ½ 3 Simion Nicolae 95
58 147 Agache Gheorghe 3 0 – 1 Berintan Teodora 90
59 91 Petriman Ion 1 – 0 CM Pancu Aureliana-Eugenia 135
60 141 Manea Costin 1 – 0 Cicortas Serban-Eugen 109
61 136 Moldovan Petruta-Alisia 0 – 1 Ghita Levi 111
62 116 Damaschin Gheorghe 1 – 0 III Iorga Corneliu 145
63 118 Condurat Florin-Marian 1 – 0 Cenusa Mihai 142
64 149 Dumitrut Marius-Dan ½ – ½ Pavel Sebastian-Ionut 124
65 131 Scripcaru George-Daniel ½ – ½ Ungureanu Silviu-Razvan 144
66 100 Ionita Ioan 2 1 – 0 Peste Constantin 153
67 132 II Zubcu Vlad-George 2 0 – 1 2 Cristofor Costin 88
68 133 Olinici Emanuel 2 0 – 1 2 Borsos Gabriel 114
69 119 Balacianu Alexandru-George 2 1 – 0 2 Atodiresei Damian 137
70 121 Citra Anton-Valeriu 2 1 – 0 2 Oprita Matei 139
71 123 Buzatu Adrian 2 1 – 0 2 II Pinzaru Liviu-Vasile 143
72 129 Pacuraru Codin-Iosif 2 0 – 1 2 Golban Ludmila 151
73 85 Rucsandescu Dan 1 – 0 II Hrib Andrada-Ioana 138
74 106 Oloeriu Ioan-Catalin ½ – ½ Oarza Petru-Narcis 152
75 140 Botez Cezar 1 0 – 1 1 Ionita Gheorghe 101
76 122 Zacordonet Dan 1 1 – 0 1 Calin Iulian 148
77 146 Pacuraru Octavian ½ 1 bye
78 115 Ilinca Cristian 1 0 not paired

Rank after Round 8

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 IM Nanu Ciprian-Costica ROU 2535 Cs Dinamo Bucuresti 6,5 32,5 43,5 31,0
2 IM Filip Lucian ROU 2441 Cs Vointa Satu Mare 6,5 31,5 42,0 30,5
3 GM Sanduleac Vasile MDA 2435 MOLDOVA 6,5 31,0 40,5 29,0
4 IM Nikolov Momchil BUL 2517 BULGARIA 6,5 30,0 40,5 30,5
5 GM Iordachescu Viorel MDA 2599 MOLDOVA 6,0 33,5 43,0 30,5
6 IM Mateuta Gabriel ROU 2498 Cs Politehnica Iasi 6,0 32,5 42,5 29,0
7 IM Itkis Boris ROU 2437 Cs Victoria Techirghiol 6,0 31,5 41,0 29,5
8 IM Szabo Gergely-Andras-Gyula ROU 2530 Cs Stud. Medicina Timisoa 6,0 31,0 41,0 29,0
9 IM Doncea Vladimir ROU 2460 Acs De Sah Apa Nova Bucur 6,0 31,0 41,0 28,5
10 GM Turov Maxim RUS 2561 RUSIA 6,0 31,0 41,0 28,5
11 IM Sofronie Iulian ROU 2454 Cs Dinamo Bucuresti 6,0 31,0 40,5 29,0
12 GM Jianu Vlad-Cristian ROU 2527 Cs Dinamo Bucuresti 6,0 30,0 39,5 28,5
13 FM Baratosi Daniel ROU 2413 Css Tg Mures 6,0 30,0 39,5 26,5
14 Miroiu George-Catalin ROU 2180 Cs Conpet Ploiesti 6,0 27,0 34,5 27,0
15 Ciobanu Aurelian ROU 2205 Asociatia Sah Club Rm Val 5,5 30,5 40,5 26,0
16 IM Miron Lucian-Costin ROU 2479 Cs Politehnica Iasi 5,5 30,5 40,0 27,0
17 Racasan Sebastian ROU 2231 Cs Crisul Oradea 5,5 30,0 39,5 25,0
18 FM Enchev Ivajlo BUL 2408 BULGARIA 5,5 30,0 38,5 27,5
19 IM Manea Alexandru ROU 2403 Cs Conpet Ploiesti 5,5 29,0 39,0 26,5
20 Traistaru Teodora ROU 2194 Cs Stud. Medicina Timisoa 5,5 29,0 38,0 26,5
21 Garbea Bogdan ROU 2182 Cs Politehnica Iasi 5,5 28,5 38,0 26,5
22 Gogulancea Radu ROU 2149 Cs Conpet Ploiesti 5,5 28,0 37,5 25,0
23 FM Duca Alexandru-Gabriel ROU 2239 Cs Dinamo Bucuresti 5,5 28,0 37,0 25,5
24 IM Solcanean Serghei MDA 2130 MOLDOVA 5,5 27,5 37,0 25,0
25 Marinescu Mircea ROU 2198 Cs Vointa Satu Mare 5,5 27,0 36,0 24,5
26 Epure Claudiu ROU 1999 Cs Politehnica Iasi 5,5 27,0 35,0 22,5
27 GM Lupulescu Constantin ROU 2620 Cs Dinamo Bucuresti 5,0 34,0 44,5 28,5
28 IM Grigore Nicolae-Petre ROU 2382 Asociatia Sah Club Snagov 5,0 33,0 43,0 27,0
29 FM Taras Iulian-Ioan ROU 2305 Cs Politehnica Iasi 5,0 32,5 43,0 26,5
30 Posedaru Bogdan ROU 2242 Cs Vointa Buzau 5,0 29,5 39,5 25,0
31 FM Pessi Emil-George ROU 2285 Acs De Sah Apa Nova Bucur 5,0 29,5 39,5 24,0
32 Chifor Ovidiu-Emanuel ROU 2173 Cs Politehnica Iasi 5,0 29,0 38,5 25,0
33 Pop Alexandru ROU 1998 Css Tg Mures 5,0 28,0 36,5 24,0
34 Sandor Petrut ROU 2222 Csu Brasov 5,0 27,5 37,5 25,5
35 Taras Dan-Gheorghe ROU 2262 Cs Politehnica Iasi 5,0 27,5 37,0 23,5
36 Corlatescu Dragos-Georgian ROU 2171 Cs Petrolul Ploiesti 5,0 27,0 36,0 21,5
37 FM Podgursky Sten MDA 2251 MOLDOVA 5,0 27,0 35,0 24,0
38 Varaciuc Vivian-Nicolae ROU 2193 Cs Politehnica Iasi 5,0 26,0 35,0 25,0
39 Budur Costel ROU 2083 Cs Cimentul Bicaz 5,0 26,0 35,0 23,0
40 Tratatovici Dan ISR 2164 ISRAEL 5,0 26,0 34,0 22,0
41 WIM Padurariu Ioana-Smaranda ROU 2238 Cs Politehnica Iasi 5,0 26,0 34,0 22,0
42 Paval George ROU 2081 Cs Micul Sahist Iasi 5,0 25,0 33,0 23,5
43 Tanasa Remus ROU 2026 Cs Botosani 5,0 24,5 33,0 21,0
44 Stefanache Mihail ROU 2081 Cs Micul Sahist Iasi 5,0 23,0 32,0 21,0
45 Hociung Ciprian-Ovidiu ROU 2008 Cs Micul Sahist Iasi 5,0 21,5 29,5 19,5
46 Petrisor Adrian-Marian ROU 2322 Css Nr 1 Timisoara 4,5 31,5 41,0 26,5
47 IM Panush Viktor MDA 2118 MOLDOVA 4,5 27,5 37,0 21,5
48 Gelip Ioana ROU 1759 Cs Politehnica Iasi 4,5 27,5 36,5 20,5
49 Stegariu Alexandru ROU 1978 Cs Politehnica Iasi 4,5 27,0 34,5 21,5
50 Toma Radu-Cristian ROU 2100 Cs Dinamo Bucuresti 4,5 26,5 35,0 23,0
51 IM Madan Augustin ROU 2407 Cs Politehnica Iasi 4,5 26,5 35,0 22,5
52 Irimia Ionut ROU 2014 Cs Botosani 4,5 26,0 34,5 21,0
Dan Cristian ROU 1955 Cs Orizont 64 Braila 4,5 26,0 34,5 21,0
54 Manole Stefan ROU 1902 Cs Petrolul Ploiesti 4,5 26,0 34,0 19,0
55 Popescu Stefan-Claudiu ROU 1904 Cs Vointa Buzau 4,5 25,5 35,5 18,0
56 Irodenka Robert-Ovidiu ROU 2192 Cs Sig-Mar Sighetu Marmat 4,5 25,5 34,5 23,5
57 Marinescu Stefan ROU 1872 Cs Politehnica Iasi 4,5 25,5 34,5 18,5
58 Vartolomei Victor ROU 1939 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,5 25,0 30,5 21,0
59 Pomarleanu Ana ROU 2077 Cs Victoria Techirghiol 4,5 24,0 33,0 19,0
60 Sava Bogdan ROU 2104 Cs Politehnica Iasi 4,5 24,0 32,5 21,0
61 Mihailescu Radu-Lucian ROU 2005 Cs Politehnica Iasi 4,5 24,0 31,5 20,5
62 Arghirescu Andrei ROU 1970 Cm De Sah Speranta Focsa 4,5 24,0 29,5 21,0
63 Atimoftoaie Dumitru ROU 2119 Cs Politehnica Iasi 4,5 23,5 32,0 20,0
64 Stanciu Alexandru-Ovidiu ROU 2210 Cs Crisul Oradea 4,5 23,5 31,5 22,0
65 Anton Roxana-Ana ROU 1754 Cs Politehnica Iasi 4,5 21,0 27,0 15,0
66 Morea Georgiana-Steluta ROU 1763 Cs Politehnica Iasi 4,0 28,5 35,5 20,0
67 WFM Visanescu Daria-Ioana ROU 1873 Cs Politehnica Iasi 4,0 26,0 34,0 18,0
68 Tuchila Vasile ROU 1938 Cs Unio Satu Mare 4,0 25,5 33,5 20,0
69 Moraru Alexandru ROU 1968 Cs Politehnica Iasi 4,0 25,5 33,5 19,0
70 Lupu Romica ROU 655 Cs Politehnica Iasi 4,0 25,0 33,0 18,5
71 Gheorghiu Calin ROU 1859 Cs Politehnica Iasi 4,0 25,0 33,0 18,0
72 Stegariu Vlad-Ionut ROU 1958 Cs Politehnica Iasi 4,0 25,0 32,5 20,5
73 Hanga Wylly ROU 1956 Acs Realitatea Husi 4,0 25,0 32,0 20,0
74 Iordache Adrian ROU 1940 Cs Municipal Ploiesti 4,0 24,5 33,0 19,0
75 Iacob Ioan ROU 2018 Cs Politehnica Iasi 4,0 24,0 32,5 18,0
76 Chirpii Alexandru MDA 1974 MOLDOVA 4,0 24,0 31,5 18,5
77 Lupascu Matei-Alexandru ROU 1661 Cs Politehnica Iasi 4,0 23,5 31,0 16,5
78 Dan Aurelian ROU 1912 Cs Palatul Copiilor Buzau 4,0 23,0 32,0 15,0
79 Dobre Mihai ROU 801 Cs Palatul Copiilor Buzau 4,0 23,0 31,0 17,0
80 Turcu Florin ROU 1806 Cs Iasitel Iasi 4,0 23,0 30,5 17,5
81 Ursu Ana-Maria W MDA 1888 MOLDOVA 4,0 22,5 31,0 15,5
82 Sterpu Constanta-Andreea ROU 2005 Cs Fairplay Braila 4,0 22,5 30,0 17,0
83 Stoean Robert-Renaldo ROU 1813 Cs Politehnica Iasi 4,0 22,5 29,5 16,0
84 Grigore Adrian ROU 1799 Cs Micul Sahist Iasi 4,0 22,5 28,0 16,5
85 Paveliuc Alin-Dumitru ROU 1943 Cs Sah Suceava 4,0 22,0 28,5 19,5
86 Chiru Alexandru ROU 1808 Cs Petrolul Ploiesti 4,0 22,0 28,5 17,0
87 Aioanei Gheorghe ROU 1970 Cs Politehnica Iasi 4,0 21,5 28,5 18,5
88 Ratiu Cristian ROU 1926 Cs Sah Suceava 4,0 20,5 29,0 16,5
89 Potomeanu Gheorghe ROU 401 Cs Politehnica Iasi 4,0 19,0 26,0 14,0
90 Bogdan Elizaveta ROU 1916 Csm Bucuresti 4,0 19,0 26,0 13,5
91 Avramia Andrei ROU 1672 Cs Ariadna Suceava 4,0 19,0 26,0 12,0
92 FM Malanca Adrian ROU 2304 Cs Unio Satu Mare 3,5 29,0 38,5 22,0
93 Gherasim Ovidiu ROU 1954 Cs Politehnica Iasi 3,5 25,5 33,5 19,5
94 Atomei Cristian ROU 1877 Cs Botosani 3,5 25,5 32,5 17,0
95 Rusu Vasile ROU 1836 Cs Micul Sahist Iasi 3,5 25,0 33,0 16,0
96 Perhinschi Gheorghe-Marcel ROU 1913 Cs Sah Suceava 3,5 23,5 32,5 15,0
97 Horvat Dan-Sebastian ROU 2136 Css Viitorul Cluj 3,5 23,0 32,5 18,0
98 Nastasa Robert-Radu ROU 1891 Cs Politehnica Iasi 3,5 23,0 32,0 17,0
99 Berintan Teodora ROU 1867 Csm Bucuresti 3,5 23,0 31,0 15,0
100 Anusca Madalina-Maria ROU 2005 Csm Bucuresti 3,5 22,5 31,5 17,5
101 Gavrila Augustin-Ionut ROU 1784 Cs Duellist Iasi 3,5 22,5 30,5 15,0
102 Andries Ionut-Stelian ROU 1789 Cs Politehnica Iasi 3,5 22,5 29,5 16,0
103 Condurat Florin-Marian ROU 1667 Cs Politehnica Iasi 3,5 22,5 27,5 13,0
104 Damaschin Gheorghe ROU 1695 Cs Iasitel Iasi 3,5 22,0 29,5 13,0
105 Oprita George ROU 1622 Cs Micul Sahist Iasi 3,5 22,0 27,5 11,5
106 Manea Costin ROU 573 Cs Palatul Copiilor Buzau 3,5 21,5 28,5 13,0
107 Frentescu Ioan-Adrian ROU 401 Cs Politehnica Iasi 3,5 21,0 29,5 16,0
108 Petriman Ion ROU 1865 Cs Iasitel Iasi 3,5 20,0 28,0 10,5
109 Ghita Levi ROU 1729 Cs Politehnica Iasi 3,5 20,0 26,0 13,0
110 Simion Nicolae ROU 1832 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,5 18,5 25,0 12,5
111 Pavel Sebastian-Ionut ROU 1636 Cs Ariadna Suceava 3,0 26,0 35,0 18,0
112 Golban Ludmila MDA 401 MOLDOVA 3,0 25,0 32,0 14,5
113 Acsinte Matei-Ionut ROU 1723 Cs Politehnica Iasi 3,0 25,0 31,5 14,5
114 Diaconu Constantin ROU 1587 Cs Politehnica Iasi 3,0 24,0 32,0 14,0
115 Tiron Lucian-Ilie ROU 1621 Cs Politehnica Iasi 3,0 24,0 32,0 13,5
116 Tiron Calin-Andrei ROU 1736 Cs Politehnica Iasi 3,0 23,5 29,0 14,0
117 Ungureanu Radu MDA 1924 MOLDOVA 3,0 23,0 30,0 16,0
118 Cusmuliuc Diana-Elena ROU 1569 Cs Micul Sahist Iasi 3,0 22,5 30,0 13,5
119 Balacianu Alexandru-George ROU 1664 Css Tg Mures 3,0 21,5 29,0 11,5
120 Galateanu Calin ROU 1784 Cs Politehnica Iasi 3,0 21,0 28,5 12,0
121 Scripcaru George-Daniel ROU 738 Cs Politehnica Iasi 3,0 21,0 27,0 10,5
122 Dumitrut Marius-Dan ROU 401 Cs Politehnica Iasi 3,0 20,5 28,0 14,0
123 Ungureanu Silviu-Razvan ROU 470 Cs Sah Suceava 3,0 20,5 27,0 12,0
124 Afloarei Jenica ROU 1934 Cs Botosani 3,0 20,0 27,5 13,0
125 Agache Gheorghe ROU 401 Cs Botosani 3,0 20,0 26,0 10,0
126 Cristofor Costin ROU 1872 Cs Alone Tiger Vaslui 3,0 19,0 27,0 11,0
127 Ionita Ioan ROU 1795 Cs Politehnica Iasi 3,0 19,0 24,5 11,5
128 Fulger Ionut ROU 1719 Cs Arpechim Pitesti 3,0 18,5 26,0 11,0
129 Tamba Dumitru ROU 1852 Cs Iasitel Iasi 3,0 18,5 24,5 13,5
130 Borsos Gabriel ROU 1711 Csu Brasov 3,0 18,0 24,5 10,0
131 Buzatu Adrian ROU 1639 Cs Politehnica Iasi 3,0 17,5 23,5 8,5
132 Citra Anton-Valeriu ROU 1660 Cs Cimentul Bicaz 3,0 17,5 22,5 8,0
133 CM Pancu Aureliana-Eugenia ROU 650 Cs Duellist Iasi 2,5 22,5 30,0 12,5
134 Cenusa Mihai ROU 539 Cs Politehnica Iasi 2,5 21,5 28,0 10,0
135 Rucsandescu Dan ROU 1883 Cs Politehnica Iasi 2,5 21,0 28,5 10,5
136 III Iorga Corneliu ROU 453 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 20,5 27,5 13,5
137 Peste Constantin ROU 401 Cs Politehnica Iasi 2,5 19,5 27,0 12,5
138 Moldovan Petruta-Alisia ROU 648 Css Tg Mures 2,5 19,0 26,0 8,0
139 Cicortas Serban-Eugen ROU 1737 Csu Agora Sc Oradea 2,5 18,5 26,0 11,0
140 II Pinzaru Liviu-Vasile ROU 521 Cs Ariadna Suceava 2,0 21,0 26,5 10,0
141 Pacuraru Codin-Iosif ROU 1464 Cs Politehnica Iasi 2,0 20,0 26,5 9,5
142 Zacordonet Dan ROU 1644 Cs Iasitel Iasi 2,0 18,5 23,5 6,0
143 Olinici Emanuel ROU 666 Cs Politehnica Iasi 2,0 18,0 23,5 9,0
144 Atodiresei Damian ROU 647 Cs Politehnica Iasi 2,0 18,0 23,0 5,0
145 Oloeriu Ioan-Catalin ROU 1762 Cs Politehnica Iasi 2,0 17,0 23,0 9,0
146 Oprita Matei ROU 607 Cs Micul Sahist Iasi 2,0 17,0 22,0 9,0
147 II Zubcu Vlad-George ROU 727 Cs Micul Sahist Iasi 2,0 17,0 22,0 5,0
148 Oarza Petru-Narcis ROU 401 Cs Politehnica Iasi 2,0 16,0 23,5 9,5
149 Ionita Gheorghe ROU 1792 Cs Mediator Giarmata Vii 2,0 14,0 19,5 3,0
150 II Hrib Andrada-Ioana ROU 625 Cs Micul Sahist Iasi 1,5 18,0 23,5 7,0
151 Pacuraru Octavian ROU 408 Cs Politehnica Iasi 1,5 15,0 20,0 4,5
152 Calin Iulian ROU 401 Cs Micul Sahist Iasi 1,0 19,5 24,5 6,0
153 Ilinca Cristian ROU 1702 Cs Politehnica Iasi 1,0 17,5 24,0 6,5
154 Botez Cezar ROU 603 Cs Botosani 1,0 14,5 19,5 4,0

Pairings/Results

Round 9 on 2009/08/25 at 09.00

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 4 IM Nanu Ciprian-Costica IM Filip Lucian 12
2 14 GM Sanduleac Vasile IM Nikolov Momchil 7
3 2 GM Iordachescu Viorel 6 6 IM Doncea Vladimir 10
4 38 Miroiu George-Catalin 6 6 GM Turov Maxim 3
5 5 IM Szabo Gergely-Andras-Gyula 6 6 IM Itkis Boris 13
6 6 GM Jianu Vlad-Cristian 6 6 IM Sofronie Iulian 11
7 15 FM Baratosi Daniel 6 6 IM Mateuta Gabriel 8
8 9 IM Miron Lucian-Costin Traistaru Teodora 34
9 33 Marinescu Mircea FM Enchev Ivajlo 16
10 18 IM Manea Alexandru Garbea Bogdan 37
11 60 Epure Claudiu FM Duca Alexandru-Gabriel 27
12 29 Racasan Sebastian Gogulancea Radu 42
13 44 IM Solcanean Serghei Ciobanu Aurelian 32
14 35 Varaciuc Vivian-Nicolae 5 5 GM Lupulescu Constantin 1
15 39 Chifor Ovidiu-Emanuel 5 5 IM Grigore Nicolae-Petre 19
16 40 Corlatescu Dragos-Georgian 5 5 FM Taras Iulian-Ioan 21
17 41 Tratatovici Dan 5 5 FM Pessi Emil-George 23
18 24 Taras Dan-Gheorghe 5 5 Budur Costel 49
19 50 Paval George 5 5 FM Podgursky Sten 25
20 26 Posedaru Bogdan 5 5 Stefanache Mihail 51
21 53 Tanasa Remus 5 5 WIM Padurariu Ioana-Smaranda 28
22 56 Hociung Ciprian-Ovidiu 5 5 Sandor Petrut 30
23 20 Petrisor Adrian-Marian 5 Pop Alexandru 61
24 62 Stegariu Alexandru IM Madan Augustin 17
25 58 Mihailescu Radu-Lucian Stanciu Alexandru-Ovidiu 31
26 69 Dan Cristian Irodenka Robert-Ovidiu 36
27 82 Manole Stefan Atimoftoaie Dumitru 45
28 46 IM Panush Viktor Arghirescu Andrei 65
29 47 Sava Bogdan Vartolomei Victor 73
30 48 Toma Radu-Cristian Popescu Stefan-Claudiu 81
31 52 Pomarleanu Ana Anton Roxana-Ana 108
32 55 Irimia Ionut Gelip Ioana 107
33 54 Iacob Ioan 4 Marinescu Stefan 89
34 84 Ursu Ana-Maria W 4 4 Sterpu Constanta-Andreea 59
35 92 Gheorghiu Calin 4 4 Chirpii Alexandru 63
36 64 Aioanei Gheorghe 4 4 WFM Visanescu Daria-Ioana 87
37 66 Moraru Alexandru 4 4 Stoean Robert-Renaldo 96
38 97 Chiru Alexandru 4 4 Stegariu Vlad-Ionut 67
39 98 Turcu Florin 4 4 Hanga Wylly 68
40 117 Avramia Andrei 4 4 Paveliuc Alin-Dumitru 71
41 72 Iordache Adrian 4 4 Grigore Adrian 99
42 74 Tuchila Vasile 4 4 Morea Georgiana-Steluta 105
43 76 Ratiu Cristian 4 4 Lupascu Matei-Alexandru 120
44 78 Bogdan Elizaveta 4 4 Dobre Mihai 130
45 134 Lupu Romica 4 4 Dan Aurelian 80
46 154 Potomeanu Gheorghe 4 Nastasa Robert-Radu 83
47 22 FM Malanca Adrian Andries Ionut-Stelian 102
48 43 Horvat Dan-Sebastian Gavrila Augustin-Ionut 104
49 95 Simion Nicolae Anusca Madalina-Maria 57
50 70 Gherasim Ovidiu Damaschin Gheorghe 116
51 79 Perhinschi Gheorghe-Marcel Condurat Florin-Marian 118
52 86 Atomei Cristian Oprita George 125
53 90 Berintan Teodora Manea Costin 141
54 111 Ghita Levi Petriman Ion 91
55 94 Rusu Vasile Frentescu Ioan-Adrian 150
56 75 Afloarei Jenica 3 3 Buzatu Adrian 123
57 121 Citra Anton-Valeriu 3 3 Ungureanu Radu 77
58 88 Cristofor Costin 3 3 Tiron Lucian-Ilie 126
59 124 Pavel Sebastian-Ionut 3 3 Tamba Dumitru 93
60 127 Diaconu Constantin 3 3 Ionita Ioan 100
61 103 Galateanu Calin 3 3 Cusmuliuc Diana-Elena 128
62 131 Scripcaru George-Daniel 3 3 Tiron Calin-Andrei 110
63 144 Ungureanu Silviu-Razvan 3 3 Acsinte Matei-Ionut 112
64 113 Fulger Ionut 3 3 Agache Gheorghe 147
65 114 Borsos Gabriel 3 3 Dumitrut Marius-Dan 149
66 151 Golban Ludmila 3 3 Balacianu Alexandru-George 119
67 142 Cenusa Mihai Rucsandescu Dan 85
68 109 Cicortas Serban-Eugen Peste Constantin 153
69 135 CM Pancu Aureliana-Eugenia Moldovan Petruta-Alisia 136
70 145 III Iorga Corneliu 2 Oloeriu Ioan-Catalin 106
71 101 Ionita Gheorghe 2 2 II Zubcu Vlad-George 132
72 137 Atodiresei Damian 2 2 Zacordonet Dan 122
73 139 Oprita Matei 2 2 Pacuraru Codin-Iosif 129
74 143 II Pinzaru Liviu-Vasile 2 2 Olinici Emanuel 133
75 138 II Hrib Andrada-Ioana Pacuraru Octavian 146
76 148 Calin Iulian 1 1 Botez Cezar 140
77 115 Ilinca Cristian 1 0 not paired
78 152 Oarza Petru-Narcis 2 0 not paired

CLASAMENT BALKAN GRAND PRIX DUPA 2 ETAPE

(Turneele de la Sarajevo(Bosnia) si Cetinje(Muntenegru)

Rk. Ttl Name FED SARAJEVO (BIH) CETINJE (MNE) JASSY (ROU) SUNCEV BREG (BUL) OBRENOVAC (SRB) TOTAL
K 1 0.95 0.9 0.85 0.7
1 GM Drasko Milan MNE 17 12.35 29.35
2 GM Sedlak Nikola SRB 25 25
3 GM Bojkov Dejan BUL 23.75 23.75
4 GM Blagojevic Dragisa MNE 9 14.25 23.25
5 GM Vuckovic Bojan SRB 20 20
6 GM Djukic Nikola MNE 19 19
7 IM Nikolov Momchil BUL 16.15 16.15
8 IM Miron Lucian-Costin ROU 7 8.55 15.55
9 IM Szabo Gergely-Andras-G. ROU 15 15
