Update 20,24
11. Amical feminin România-Bulgaria la Bucureşti
Hotelul Sport din Cadrul Complexului Naţional „Lia Manoliu” din Bucuresti găzduieşte în perioada 2-5 august 2009 tradiţionala întâlnire amicală feminină dintre reprezentativele României şi Bulgariei. Meciul se dispută în sistem Scheveningen la 4 mese. Componenţa echipelor este următoarea: România: WGM Mihaela Sandu, WIM Ioana-Smaranda Pădurariu, WFM Silvia-Raluca Sgîrcea, WFM Paula-Iulia Crăciun Bulgaria: WIM Svetla Yordanova, WFM Iva Videnova, Maria Vladimirova, Darena Sirkova Precedentele întâlniri s-au încheiat la egalitate, 8-8: în 2007 la Bascov şi în 2008 la Kozlodui.(GM) (Sursa www.frsah.ro) |
Update 05,04
10.Open Cannes, runda 2: Romanul Adrian Tugui 2364 are 2 puncte .
Open d’été – Tournoi A | ||||||||||||
Grille américaine après la ronde 2 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Bu. | Bu. | |
1 | LAZAREV Vladimir | 2462 | Sen | IDF | +22N | +27B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | KUNIN Vitaly | 2532 | Sen | ALS | +25N | +26B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | WEBER Tom | 2332 | Sen | +18B | +19N | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | GOZZOLI Yannick | 2498 | Sen | PRO | +28B | +24N | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | SALVADOR Roland | 2447 | Sen | +35N | +15B | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | |||
6 | MARZOLO Cyril | 2443 | Sen | PRO | +34B | +16N | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | ||
7 | RIFF Jean-Noel | 2505 | Sen | ALS | +40N | +13B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | TUGUI Adrian | 2364 | Sen | AQU | +41N | +14B | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | MRDJA Milan | 2418 | Sen | CAZ | +39N | +21B | 2 | ½ | ½ | ½ | ||
10 | PUCHER Sebastien | 2269 | Sen | LOR | +30N | =12B | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ||
11 | SUMETS Andrey | 2595 | Sen | LOR | =17B | +23N | 1½ | 2 | 2 | 2 | ||
12 | GLADYSZEV Oleg | 2447 | Sen | LOR | +42B | =10N | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||
13 | VALSECCHI Alessio | 2372 | Cad | +32B | -7N | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
14 | APICELLA Manuel | 2525 | Sen | CHA | +31B | -8N | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
15 | IWANESKO Alexandre | 2101 | Cad | MPY | +37B | -5N | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | ||
16 | FORESTIER Flavien | 2174 | Sen | CAZ | +36N | -6B | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | ||
17 | VAN HOOLANDT Patrick | 2233 | Sen | CAZ | =11N | =20B | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | ||
18 | GOZZOLI Cyrille | 2125 | Sen | PRO | -3N | +45B | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | KARPATCHEV Aleksandr | 2491 | Sen | ALS | +45N | -3B | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | DELORME Laurie | 2152 | Sen | PRO | =29B | =17N | 1 | 2 | 2 | 2 |
Update 04.41
9. 2009 AFRICAN INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS, runda 7
Update 04,18
8. Editia 96 a British Chess Championships, runda 2
Update 04,13
7.”Pardubice Open”- turneul care conteaza pentru circuitul profesionist ACP, runda 5
Round 5 on 2009/07/28 at 15.00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 36 | IM | ROMBALDONI DENIS | 2465 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | KJARTANSSON GUDMUNDUR | 2356 | 109 | ||
2 | 3 | GM | LAZNICKA VIKTOR | 2617 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | STUPAK KIRILL | 2449 | 43 | ||
3 | 5 | GM | BABULA VLASTIMIL | 2566 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | TIKKANEN HANS | 2434 | 53 | ||
4 | 9 | GM | MASLAK KONSTANTIN | 2545 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | FM | MONROY CHARLES | 2412 | 69 | ||
5 | 20 | GM | MAXIMOV DMITRY | 2485 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | GOLICHENKO ILLYA | 2420 | 64 | ||
6 | 38 | GM | POTAPOV ALEXANDER | 2461 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | JURCIK MARIAN | 2479 | 25 | ||
7 | 50 | GM | VOLOSHIN LEONID | 2437 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | D´COSTA LORIN | 2477 | 28 | ||
8 | 87 | IM | SMITH AXEL | 2377 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | ERDOGDU MERT | 2463 | 37 | ||
9 | 1 | GM | MAMEDOV RAUF | 2645 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | NITHANDER VICTOR | 2422 | 60 | ||
10 | 62 | IM | SAMOLINS VITALIJS | 2420 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | KOROBOV ANTON | 2623 | 2 | ||
11 | 63 | FM | CIFKA STANISLAV | 2420 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | STOCEK JIRI | 2584 | 4 | ||
12 | 65 | IM | MIKHALEVSKI ALEXANDER | 2417 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | SCHLOSSER PHILIPP | 2560 | 6 | ||
13 | 66 | IM | HUSCHENBETH NICLAS | 2416 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | STOHL IGOR | 2549 | 8 | ||
14 | 67 | IM | PISCOPO PIERLUIGI | 2415 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | ZAKHARTSOV VIACHESLAV | 2541 | 10 | ||
15 | 70 | IM | BEREZJUK SERGEJ | 2406 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | TESKE HENRIK | 2536 | 12 | ||
16 | 71 | IM | PLAT VOJTECH | 2406 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | KRAVTSIV MARTYN | 2527 | 14 | ||
17 | 72 | IM | MARKIN DMITRY | 2405 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | GRANDELIUS NILS | 2515 | 16 | ||
18 | 18 | IM | VOCATURO DANIELE | 2507 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | IVANOV ALEXEY | 2402 | 75 | ||
19 | 22 | IM | HAUB THORSTEN MICHAEL | 2483 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | ROJICEK VOJTECH | 2405 | 73 | ||
20 | 33 | GM | VOKAC MAREK | 2466 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | OBODCHUK ANDREI | 2395 | 77 | ||
21 | 34 | IM | ZILKA STEPAN | 2466 | 3 | ½ – ½ | 3 | CM | POPILSKI GIL | 2392 | 78 | ||
22 | 100 | IM | BIOLEK-JUN. RICHARD | 2361 | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | RASIK VITEZSLAV | 2455 | 39 | ||
23 | 106 | IM | KRAPIVIN VLADISLAV | 2358 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | MICHIELS BART | 2451 | 41 | ||
24 | 42 | IM | LANIN ALEXEI | 2449 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | ASHTON ADAM | 2324 | 125 | ||
25 | 44 | IM | KRIVOBORODOV EGOR | 2442 | 3 | 1 – 0 | 3 | HOLMSGAARD HENRIK | 2319 | 130 |
Rank after Round 5
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | IM | ROMBALDONI DENIS | ITA | 2465 | 5,0 | 5,0 | 2325 | 14,5 | |||
2 | GM | MAXIMOV DMITRY | UKR | 2485 | 4,5 | 4,5 | 2360 | 13,5 | |||
3 | GM | LAZNICKA VIKTOR | CZE | 2617 | 4,5 | 4,5 | 2360 | 13,0 | |||
4 | IM | TIKKANEN HANS | SWE | 2434 | 4,5 | 4,5 | 2312 | 13,5 | |||
5 | IM | SMITH AXEL | SWE | 2377 | 4,0 | 4,0 | 2449 | 16,5 | |||
6 | FM | KJARTANSSON GUDMUNDUR | ISL | 2356 | 4,0 | 4,0 | 2410 | 17,0 | |||
7 | GM | KOROBOV ANTON | UKR | 2623 | 4,0 | 4,0 | 2391 | 14,5 | |||
8 | FM | MONROY CHARLES | FRA | 2412 | 4,0 | 4,0 | 2390 | 14,0 | |||
9 | WIM | SKINKE KATRINA | U18 | W | LAT | 2200 | 4,0 | 4,0 | 2386 | 12,5 | |
10 | GM | MASLAK KONSTANTIN | RUS | 2545 | 4,0 | 4,0 | 2382 | 16,0 | |||
11 | GM | STOCEK JIRI | CZE | 2584 | 4,0 | 4,0 | 2378 | 15,5 | |||
12 | GM | KRAVTSIV MARTYN | UKR | 2527 | 4,0 | 4,0 | 2373 | 14,5 | |||
13 | GM | ZAKHARTSOV VIACHESLAV | RUS | 2541 | 4,0 | 4,0 | 2371 | 13,0 | |||
14 | IM | JURCIK MARIAN | SVK | 2479 | 4,0 | 4,0 | 2365 | 16,0 | |||
15 | IM | D´COSTA LORIN | ENG | 2477 | 4,0 | 4,0 | 2357 | 14,0 | |||
16 | IM | VOCATURO DANIELE | ITA | 2507 | 4,0 | 4,0 | 2352 | 13,0 | |||
17 | GM | MAMEDOV RAUF | AZE | 2645 | 4,0 | 4,0 | 2350 | 14,5 | |||
18 | IM | GRANDELIUS NILS | U18 | SWE | 2515 | 4,0 | 4,0 | 2349 | 13,0 | ||
19 | GM | POTAPOV ALEXANDER | RUS | 2461 | 4,0 | 4,0 | 2343 | 14,5 | |||
20 | IM | HAUB THORSTEN MICHAEL | GER | 2483 | 4,0 | 4,0 | 2335 | 11,5 | |||
21 | IM | ERDOGDU MERT | TUR | 2463 | 4,0 | 4,0 | 2323 | 15,5 | |||
22 | GM | VOLOSHIN LEONID | CZE | 2437 | 4,0 | 4,0 | 2317 | 16,0 | |||
23 | IM | HUSCHENBETH NICLAS | U18 | GER | 2416 | 4,0 | 4,0 | 2308 | 11,5 | ||
24 | IM | KRIVOBORODOV EGOR | RUS | 2442 | 4,0 | 4,0 | 2291 | 14,0 | |||
25 | IM | MICHIELS BART | BEL | 2451 | 4,0 | 4,0 | 2288 | 12,5 | |||
26 | IM | POTAPOV PAVEL | RUS | 2442 | 4,0 | 4,0 | 2277 | 14,5 | |||
27 | IM | STUPAK KIRILL | BLR | 2449 | 3,5 | 3,5 | 2428 | 15,5 | |||
28 | IM | MIKHALEVSKI ALEXANDER | ISR | 2417 | 3,5 | 3,5 | 2418 | 15,0 | |||
29 | IM | BIOLEK-JUN. RICHARD | CZE | 2361 | 3,5 | 3,5 | 2417 | 15,5 | |||
30 | VRANA JAN | CZE | 2236 | 3,5 | 3,5 | 2407 | 15,5 | ||||
31 | GM | BABULA VLASTIMIL | CZE | 2566 | 3,5 | 3,5 | 2395 | 16,0 | |||
32 | FM | GOLICHENKO ILLYA | U18 | UKR | 2420 | 3,5 | 3,5 | 2394 | 16,5 | ||
33 | BERCHTENBREITER MAXIMILIAN | U18 | GER | 2143 | 3,5 | 3,5 | 2393 | 14,0 | |||
34 | IM | MIKHEEV STANISLAV | RUS | 2318 | 3,5 | 3,5 | 2377 | 16,5 | |||
35 | GM | TESKE HENRIK | GER | 2536 | 3,5 | 3,5 | 2377 | 15,5 | |||
36 | IM | BARYSHPOLETS ANDRIY | U18 | UKR | 2426 | 3,5 | 3,5 | 2377 | 15,0 | ||
37 | PANTELEEV PETAR | GER | 2317 | 3,5 | 3,5 | 2377 | 14,5 | ||||
38 | IM | BEREZJUK SERGEJ | CZE | 2406 | 3,5 | 3,5 | 2370 | 14,0 | |||
39 | TIEMANN CHRISTOPH | U18 | GER | 2217 | 3,5 | 3,5 | 2356 | 13,0 | |||
40 | IM | RICHTER MICHAEL | GER | 2427 | 3,5 | 3,5 | 2352 | 14,5 | |||
41 | IM | ZILKA STEPAN | CZE | 2466 | 3,5 | 3,5 | 2345 | 14,0 | |||
42 | GM | SCHLOSSER PHILIPP | GER | 2560 | 3,5 | 3,5 | 2343 | 12,5 | |||
43 | FM | ASHTON ADAM | ENG | 2324 | 3,5 | 3,5 | 2335 | 12,5 | |||
44 | IM | NEUMAN PETR | CZE | 2427 | 3,5 | 3,5 | 2331 | 15,0 | |||
45 | GM | CVEK ROBERT | CZE | 2520 | 3,5 | 3,5 | 2328 | 12,5 | |||
46 | WFM | NI VIKTORIJA | U18 | W | LAT | 2151 | 3,5 | 3,5 | 2326 | 10,5 | |
47 | GM | VOKAC MAREK | CZE | 2466 | 3,5 | 3,5 | 2322 | 13,0 | |||
48 | CM | POPILSKI GIL | U18 | ISR | 2392 | 3,5 | 3,5 | 2314 | 14,0 | ||
49 | AGEICHENKO GENNADY | S60 | RUS | 2375 | 3,5 | 3,5 | 2313 | 16,0 | |||
50 | GM | JANSA VLASTIMIL | S60 | CZE | 2470 | 3,5 | 3,5 | 2305 | 13,0 |
Update 03,53
6.Open Paleochora la final: Parligras pierde la mare lupta la Najer si termina pe locul 14
230 jucatori
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2663 | 0 | 7,5 | 39,5 | 0,0 | 54,5 | |||
2 | GM | Fontaine Robert | FRA | 2540 | 0 | 7,5 | 35,5 | 0,0 | 49,0 | |||
3 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2534 | 0 | 7,0 | 39,5 | 0,0 | 54,0 | |||
4 | GM | Glek Igor | GER | 2528 | 0 | 7,0 | 39,5 | 0,0 | 54,5 | |||
5 | GM | Turov Maxim | RUS | 2561 | 0 | 7,0 | 39,0 | 0,0 | 56,5 | |||
6 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2611 | 0 | 7,0 | 38,5 | 0,0 | 55,5 | |||
7 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2598 | 2570 | 7,0 | 38,0 | 0,0 | 56,0 | |||
8 | GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2605 | 0 | 7,0 | 38,0 | 0,0 | 53,0 | |||
9 | GM | Vorobiov Evgeny E | RUS | 2598 | 0 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | 50,5 | |||
10 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2534 | 0 | 7,0 | 36,0 | 0,0 | 53,0 | |||
11 | GM | Timoshenko Georgy | UKR | 2556 | 0 | 7,0 | 35,0 | 0,0 | 48,5 | |||
12 | GM | Lahno Kateryna | f | UKR | 2481 | 0 | 7,0 | 34,0 | 0,0 | 45,5 | ||
13 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2534 | 0 | 7,0 | 31,5 | 0,0 | 49,0 | |||
14 | GM | Parligras Mircea | ROU | 2557 | 0 | 6,5 | 37,0 | 0,0 | 53,5 | |||
15 | GM | David Alberto | LUX | 2565 | 0 | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 51,5 | |||
16 | IM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2468 | 0 | 6,5 | 35,5 | 0,0 | 52,5 | |||
17 | IM | Das Arghyadip | IND | 2392 | 0 | 6,5 | 35,0 | 0,0 | 51,5 | |||
18 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2419 | 0 | 6,5 | 33,5 | 0,0 | 49,0 | |||
19 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2565 | 0 | 6,5 | 33,5 | 0,0 | 52,0 | |||
20 | GM | Antic Dejan | SRB | 2523 | 0 | 6,0 | 34,5 | 0,0 | 54,5 | |||
21 | GM | Bakre Tejas | IND | 2453 | 0 | 6,0 | 34,0 | 0,0 | 49,5 | |||
22 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2348 | 0 | 6,0 | 33,5 | 0,0 | 53,0 | |||
23 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2607 | 0 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 53,5 | |||
24 | IM | Romanko Marina | f | RUS | 2447 | 0 | 6,0 | 33,0 | 0,0 | 49,5 | ||
25 | IM | Smith Bryan G | USA | 2467 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 51,0 | |||
26 | IM | Lipka Juraj | SVK | 2419 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 48,5 | |||
27 | GM | Meijers Viesturs | LAT | 2483 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 47,5 | |||
28 | IM | Harika Dronavalli | U18 | f | IND | 2445 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 45,0 | |
29 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2413 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 48,5 | |||
30 | IM | Sengupta Deep | IND | 2488 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 48,0 | |||
31 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2542 | 0 | 6,0 | 32,5 | 0,0 | 49,5 | |||
32 | IM | Georgiadis Ioannis | GRE | 2438 | 2405 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 49,0 | |||
33 | IM | Turova Irina | f | RUS | 2387 | 0 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 46,0 | ||
34 | IM | Venkatesh M R | IND | 2426 | 0 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 52,0 | |||
35 | Sandalakis Angelos | GRE | 2350 | 2335 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 47,0 | ||||
36 | IM | Lekic Dusan | MNE | 2394 | 0 | 6,0 | 31,5 | 0,0 | 49,5 | |||
37 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2304 | 0 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 47,5 | |||
38 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2435 | 2410 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 48,0 | |||
39 | Kanakaris Georgios | U18 | GRE | 2377 | 2320 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 48,0 | |||
40 | GM | Stefanova Antoaneta | f | BUL | 2535 | 0 | 6,0 | 30,5 | 0,0 | 46,5 |
Round 9 on 2009/07/28 at 10:00
Update 02,43
5.Olanda : Dutch Open Champinship, runda 7: Erwin L’Ami il egaleaza pe Giri Anish pe primul loc
Ranking after round 7 (Wednesday, 29 July 2009)
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM L’Ami, Erwin | 6.0 | M | 2593 | 2751 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Giri, Anish | 6.0 | M | 2518 | 2782 | +2.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | GM Timman, Jan H | 5.5 | M | 2569 | 2627 | +0.55 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Visser, Yge | 5.5 | M | 2464 | 2619 | +1.37 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | FM Miedema, Roi | 5.5 | M | 2432 | 2673 | +2.17 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Ootes, Lars | 5.5 | M | 2261 | 2620 | +3.16 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Ernst, Sipke | 5.0 | M | 2598 | 2545 | -0.28 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.0 | M | 2556 | 2523 | -0.15 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | IM Lalith, Babu M.R. | 5.0 | M | 2472 | 2499 | +0.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Brandenburg, Daan | 5.0 | M | 2463 | 2531 | +0.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | IM Bitalzadeh, Ali | 5.0 | M | 2434 | 2472 | +0.43 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | FM Bezemer, Arno | 5.0 | M | 2332 | 2431 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | GM Vovk, Yuri | 4.5 | M | 2567 | 2481 | -0.63 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
14 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | M | 2565 | 2454 | -0.81 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | GM Nijboer, Friso | 4.5 | M | 2552 | 2478 | -0.53 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | GM Vovk, Andrey | 4.5 | M | 2506 | 2450 | -0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
17 | IM Adhiban, B. | 4.5 | M | 2481 | 2506 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
18 | IM Karthikeyan, P. | 4.5 | M | 2478 | 2339 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
19 | IM Hendriks, Willy | 4.5 | M | 2444 | 2410 | -0.21 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
20 | FM Burg, Twan | 4.5 | M | 2422 | 2478 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
21 | IM Pruijssers, Roeland | 4.5 | M | 2401 | 2357 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
22 | IM Wohl, Aleksandar H. | 4.5 | M | 2387 | 2496 | +1.08 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
23 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | M | 2360 | 2468 | +1.07 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
24 | FM Van Assendelft, Floris | 4.5 | M | 2332 | 2320 | +0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
25 | IM Hoeksema, Erik | 4.5 | M | 2309 | 2362 | +0.62 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
26 | Haast, Anne | 4.5 | F | 2158 | 2373 | +1.96 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
27 | GM Swinkels, Robin | 4.0 | M | 2516 | 2412 | -0.88 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
28 | IM Bosch, Jeroen | 4.0 | M | 2456 | 2329 | -1.01 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
29 | IM Shyam, Sundar M. | 4.0 | M | 2415 | 2392 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | FM Van Eijk, Sander | 4.0 | M | 2338 | 2361 | +0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Update 00,17
4. Editia 35 a Stiges Internatonal Open Chess Tournament, runda 7: Karlsson are maxim de puncte si se detaseaza la 1,5 puncte de locul 2
Update 00,12
3. Biel, Meciul Generatiilor, Veterani-Juniori, runda 8: Neboija Ilijin remizeaza
Standings Teams after Round 8
Teams | Points | ||
Swiss Junior Team | 16.5 | ||
Senior Team | 23.5 |
Round 8 (July 28th)
Senior Team | – | Swiss Junior Team | 4 – 1 |
---|---|---|---|
Illijin,Neboisa | – | Grillon,Alexandre | ½ – ½ |
Bhend,Edwin | – | Kudryavtsev,Eugène | 1 – 0 |
Giffard,Nicolas | – | Duport,Nicolas | ½ – ½ |
Sinkovics,Peter | – | Schiendorfer,Emanuel | 1 – 0 |
Kelecevic,Nedeljko | – | Rosenthal,Jonathan | 1 – 0 |
Update 00,04
2.Biel, Master Tournament, runda 8: Grachev conduce cu 7p si are un punct avans.
Results Round 8
1 | 10. | Kritz,Leonid | GM | (5½) | – | 1. | Grachev,Boris | GM | (6½) | ½ – ½ | |
2 | 11. | Shomoev,Anton | GM | (5½) | – | 5. | Belov,Vladimir | GM | (5½) | ½ – ½ | |
3 | 13. | Popov,Valerij | GM | (5½) | – | 6. | Rodshtein,Maxim | GM | (5) | ½ – ½ | |
4 | 28. | Gallagher,Joseph | GM | (5) | – | 2. | Fressinet,Laurent | GM | (5) | 0 – 1 | |
5 | 24. | Kosintseva,Nadezha | IM | (5) | – | 3. | Roiz,Michael | GM | (5) | ½ – ½ | |
6 | 7. | Lysyj,Igor | GM | (5) | – | 12. | Pelletier,Yannick | GM | (5) | 1 – 0 | |
7 | 20. | Hausrath,Daniel | IM | (5) | – | 9. | Golod,Vitali | GM | (5) | ½ – ½ | |
8 | 14. | Novikov,Stanislav | GM | (5) | – | 15. | Godena,Michele | GM | (5) | 1 – 0 | |
9 | 4. | Riazantsev,Alexander | GM | (4½) | – | 26. | Zhu,Chen | GM | (4½) | 1 – 0 | |
10 | 8. | Bauer,Christian | GM | (4½) | – | 31. | Nezad,Hussein Az | IM | (4½) | 1 – 0 | |
11 | 25. | Cebalo,Misho | GM | (4½) | – | 16. | Kosintseva,Tatiana | IM | (4½) | ½ – ½ | |
12 | 35. | Klauser,Markus | IM | (4½) | – | 17. | Gleizerov,Evgeny | GM | (4½) | 0 – 1 | |
13 | 18. | Hauchard,Arnaud | GM | (4½) | – | 36. | Hassan,Abdullah | IM | (4½) | ½ – ½ | |
14 | 37. | Domont,Alexandre | IM | (4½) | – | 19. | Gritsak,Orest | GM | (4½) | 0 – 1 | |
15 | 42. | Stella,Andrea | (4½) | – | 23. | Meins,Gerlef | IM | (4½) | 1 – 0 | ||
16 | 45. | Huhndorf,Arnold | FM | (4) | – | 21. | Ulibin,Mikhail | GM | (4) | 0 – 1 | |
17 | 22. | Al-Sayed,Mohamed | IM | (4) | – | 51. | Gerstner,Bernhar | (4) | 1 – 0 | ||
18 | 43. | Alhuwar,Jasem | FM | (4) | – | 27. | Saleh,Salem Ar | GM | (4) | ½ – ½ | |
19 | 50. | Gromova,Iulia | WIM | (4) | – | 29. | Piskov,Juri | GM | (4) | 0 – 1 | |
20 | 30. | Kaplan,Sasha | IM | (4) | – | 53. | Getz,Nicolai | (4) | 1 – 0 |
………………………………………………………………………………………………
36 | 82. | Neagos,Raul Alex 2077 | (3) | – | 61. | Astengo,Corrado | (3) 2159 | 1 – 0 |
Standings after Round 8
Rank | Name | Title | ELO | Points | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grachev,Boris | GM | 2669 | RUS | 7.0 | 38.0 |
2. | Kritz,Leonid | GM | 2589 | GER | 6.0 | 37.5 |
3. | Popov,Valerij | GM | 2563 | RUS | 6.0 | 37.5 |
4. | Belov,Vladimir | GM | 2627 | RUS | 6.0 | 36.5 |
5. | Novikov,Stanislav | GM | 2540 | RUS | 6.0 | 36.0 |
6. | Fressinet,Laurent | GM | 2667 | FRA | 6.0 | 36.0 |
7. | Shomoev,Anton | GM | 2580 | RUS | 6.0 | 34.5 |
8. | Lysyj,Igor | GM | 2617 | RUS | 6.0 | 33.0 |
9. | Roiz,Michael | GM | 2658 | ISR | 5.5 | 39.0 |
10. | Hausrath,Daniel | IM | 2519 | GER | 5.5 | 37.0 |
11. | Rodshtein,Maxim | GM | 2623 | ISR | 5.5 | 37.0 |
12. | Golod,Vitali | GM | 2599 | ISR | 5.5 | 36.5 |
13. | Riazantsev,Alexander | GM | 2647 | RUS | 5.5 | 36.0 |
14. | Gleizerov,Evgeny | GM | 2538 | RUS | 5.5 | 36.0 |
15. | Stella,Andrea | 2301 | ITA | 5.5 | 36.0 | |
16. | Bauer,Christian | GM | 2602 | FRA | 5.5 | 34.5 |
17. | Kosintseva,Nadezhda | IM | 2482 | RUS | 5.5 | 33.5 |
18. | Gritsak,Orest | GM | 2519 | UKR | 5.5 | 33.0 |
19. | Hassan,Abdullah | IM | 2354 | UAE | 5.0 | 37.0 |
20. | Cebalo,Misho | GM | 2476 | CRO | 5.0 | 36.5 |
21. | Gallagher,Joseph | GM | 2455 | SUI | 5.0 | 36.0 |
22. | Pelletier,Yannick | GM | 2574 | SUI | 5.0 | 35.5 |
23. | Hauchard,Arnaud | GM | 2528 | FRA | 5.0 | 35.0 |
24. | Kosintseva,Tatiana | IM | 2539 | RUS | 5.0 | 34.5 |
25. | Godena,Michele | GM | 2540 | ITA | 5.0 | 34.5 |
26. | Al-Sayed,Mohamed | IM | 2515 | QAT | 5.0 | 33.0 |
27. | Kaplan,Sasha | IM | 2414 | ISR | 5.0 | 32.5 |
28. | Kamber,Bruno | FM | 2318 | SUI | 5.0 | 32.5 |
29. | Piskov,Juri | GM | 2448 | RUS | 5.0 | 31.5 |
30. | Molchanova,Tatjana | WIM | 2326 | RUS | 5.0 | 31.0 |
31. | Ulibin,Mikhail | GM | 2516 | RUS | 5.0 | 31.0 |
32. | Zhu,Chen | GM | 2473 | QAT | 4.5 | 36.5 |
