Update 14,54
8.Laudabila initiativa sahista la Bistrita.
Mese de şah în parcul Mihai Eminescu
Bistriţenii care vor să-şi petreacă timpul liber cu un sport al minţii, vor avea ocazia să joace şah în Parcul Mihai Eminescu. Aici vor fi amplasate două mese de şah, la iniţiativa lui Sorin Henciu, un bistriţean care va „sponsoriza” aceste achiziţii, pentru care tocmai a primit aviz de la municipalitate.
Scris in ziarul Adevarul de seara din Bistrita)
Update 12,04
7.Open Andorra, runda 5: Mihail Marin castiga si este pe locul 3 la egalitate de puncte (4,5p) cu liderul Edouard Roumain.
Aici puteti revedea superba realizare a lui Bob din runda 5
Victorie de efect a lui Bob in runda 5 la IM francez Vernay 2463, cand el s-a dezlantuit cu negrele intr-un atac de mare forta terminat la mutarea 28. Partida care a culminat cu un pseudosacrificiu de dama dupa care albul pierdea piesa intreaga, a fost dominata de roman care a jucat toata partida cu aplomb si inspiratie. Succes din suflet in ultimele runde Bob! Esti din nou acolo sus printre cei mai buni sahisti, de unde nici nu ai plecat vreodata! Mult succes si inspiratie rundele urmatoare care vor fi decisive pentru tine si pentru familia la la Open Andorra.
Runda 5
IM Vernay Clovis 3½ 0 – 1 3½ GM Marin Mihail
Colomer Camarasa Jordi 2 0 – 1 2 WIM Marin Irina-Luiza
Marin Victor-Mihai 1 1 – 0 1 Jansat Mir Arnau
Runda6
GM Marin Mihail 2583 4½ 4½ GM Balogh Csaba 2595
IM Rodriguez Lopez Rafael 2304 3 3 WIM Marin Irina-Luiza 2150
Real Pons Joan 2 1947 2 Marin Victor-Mihai 1747
Clasamentul jucatorilor romani
3 GM Marin Mihail ROU 2583 4,5 4,5 14,0 0,0
58 WIM Marin Irina-Luiza ROU 2150 3,0 3,0 9,0 0,0
117 Marin Victor-Mihai ROU 1747 2,0 2,0 4,0 0,0
5. Ronda el 2009/07/22 a las 15:30:00
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Edouard Romain | 2 |
2 | 3 | GM | Balogh Csaba | 3½ | 1 – 0 | 4 | GM | Movsziszian Karen | 6 |
3 | 14 | IM | Vernay Clovis | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Marin Mihail | 4 |
4 | 5 | GM | Peralta Fernando | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Klein Felix | 38 | |
5 | 18 | IM | Shytaj Luca | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Brunello Sabino | 10 |
6 | 13 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Siebrecht Sebastian | 15 |
7 | 1 | GM | Spraggett Kevin | 3 | ½ – ½ | 3 | Midoux Sebastien | 34 | |
8 | 9 | GM | Damljanovic Branko | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Wiley Tom E | 42 |
9 | 39 | WIM | Schneider Veronika | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 12 |
10 | 32 | FM | Demuth Adrien | 3 | ½ – ½ | 3 | IM | Vila Gazquez Xavier | 16 |
Clasificación tras la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Edouard Romain | FRA | 2597 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 0,0 |
2 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2555 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 0,0 |
3 | GM | Marin Mihail | ROU | 2583 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 0,0 |
4 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2574 | 4,5 | 4,5 | 14,0 | 0,0 |
5 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2595 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | 0,0 |
6 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2570 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 0,0 |
7 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2528 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 0,0 |
8 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2458 | 4,0 | 4,0 | 13,5 | 0,0 |
9 | IM | Brunello Sabino | ITA | 2547 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 |
10 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2455 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 |
11 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2551 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 |
12 | IM | Wegerle Joerg | GER | 2430 | 4,0 | 4,0 | 12,5 | 0,0 |
13 | GM | Zilberman Yaacov | ISR | 2439 | 4,0 | 4,0 | 12,5 | 0,0 |
14 | GM | De La Riva Aguado Oscar | AND | 2532 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 0,0 |
15 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2420 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 0,0 |
………………………………………………………………………………..
6. Ronda el 2009/07/23 a las 15:30:00
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 2 | GM | Edouard Romain | 4½ | 4½ | GM | Peralta Fernando | 5 | |
2 | 4 | GM | Marin Mihail | 4½ | 4½ | GM | Balogh Csaba | 3 | |
3 | 6 | GM | Movsziszian Karen | 4 | 4½ | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 7 | |
4 | 18 | IM | Shytaj Luca | 4 | 4 | GM | Damljanovic Branko | 9 | |
5 | 10 | IM | Brunello Sabino | 4 | 4 | GM | Zilberman Yaacov | 20 | |
6 | 12 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 4 | 4 | IM | Panelo Marcelo | 23 | |
7 | 22 | IM | Wegerle Joerg | 4 | 4 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 13 | |
8 | 30 | FM | Bok Benjamin | 4 | 4 | GM | Siebrecht Sebastian | 15 | |
9 | 32 | FM | Demuth Adrien | 3½ | 3½ | GM | Spraggett Kevin | 1 | |
10 | 11 | GM | Kogan Artur | 3½ | 3½ | WGM | Guramishvili Sopiko | 33 |
Update 11,55
6. 13th “Battle of Sente 1697” -Serbia 18 – 25 iulie, 9 runde; Alin Ardeleanu pe locul 4 cu 4,5 puncte din primele 6 runde
Round 6 on 2009/07/22 at 16.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||||
1 | 1 | GM | Savic Miodrag R | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Arsovic Goran | 8 | ||
2 | 7 | IM | Bodiroga Predrag | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Galunov Todor | 21 | ||
3 | 23 | FM | Jovanovic Zoran Z | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Pantelic Sasa | 28 | ||
4 | 3 | IM | Arsovic Zoran | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Ardeleanu Alin | 12 | ||
5 | 24 | Radovanovic Dusan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Nadj Hedjesi Balind | 4 | ||||
6 | 5 | GM | Todorovic Goran M | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Kojovic Dragan | 17 | ||
7 | 9 | IM | Popovic Milos T | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Sarenac Ivan | 22 | |||
8 | 13 | IM | Nestorovic Dejan | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Solomunovic Igor | 10 | ||
9 | 26 | Stankovic Milos | 3½ | 0 – 1 | 3 | FM | Dragovic Momcilo | 16 | |||
10 | 34 | FM | Csirik Andras | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Pakhomov Alexey | 6 |
Rank after Round 6
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Arsovic Goran | SRB | 2423 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 19,5 | 6 | 5 | 3,71 | 1,29 | 10 | 12,9 | |
2 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2535 | 5,0 | 5,0 | 23,5 | 18,5 | 6 | 5 | 4,35 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
3 | FM | Jovanovic Zoran Z | SRB | 2325 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 18,0 | 6 | 5 | 3,22 | 1,78 | 15 | 26,7 | |
4 | FM | Galunov Todor | BUL | 2341 | 5,0 | 5,0 | 20,5 | 17,5 | 6 | 5 | 3,09 | 1,91 | 15 | 28,6 | |
5 | IM | Ardeleanu Alin | ROU | 2405 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | 17,0 | 6 | 4,5 | 3,42 | 1,08 | 10 | 10,8 | |
6 | IM | Nestorovic Dejan | SRB | 2405 | 4,5 | 4,5 | 20,0 | 15,5 | 6 | 4,5 | 3,64 | 0,86 | 10 | 8,6 | |
7 | Radovanovic Dusan | SRB | 2312 | 4,5 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 6 | 4,5 | 3,21 | 1,29 | 15 | 19,4 | ||
8 | Sarenac Ivan | SRB | 2341 | 4,5 | 4,5 | 17,0 | 12,5 | 6 | 4,5 | 4,28 | 0,22 | 15 | 3,3 |
Round 7 on 2009/07/23 at 16.30
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||||
1 | 21 | FM | Galunov Todor | 5 | 5 | GM | Savic Miodrag R | 1 | |||
2 | 8 | IM | Arsovic Goran | 5 | 4½ | IM | Nestorovic Dejan | 13 | |||
3 | 12 | IM | Ardeleanu Alin | 4½ | 5 | FM | Jovanovic Zoran Z | 23 | |||
4 | 22 | Sarenac Ivan | 4½ | 4½ | Radovanovic Dusan | 24 | |||||
5 | 28 | FM | Pantelic Sasa | 4 | 4 | GM | Todorovic Goran M | 5 | |||
6 | 17 | IM | Kojovic Dragan | 4 | 4 | IM | Bodiroga Predrag | 7 | |||
7 | 18 | Kulakov Viacheslav | 4 | 4 | IM | Nestorovic Nikola | 11 | ||||
8 | 16 | FM | Dragovic Momcilo | 4 | 4 | FM | Csirik Andras | 34 |
Update 11,15
5.Open Netherlands Championship (rd2) se desfasoara la Dieren intre 21-30 iulie 2009
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pruijssers, Roeland | 1.0 | 2401 | GM L’Ami, Erwin | 1.0 | 2593 | 0-1 |
2 | IM Wohl, Aleksandar H. | 1.0 | 2387 | GM Vovk, Yuri | 1.0 | 2567 | ½-½ |
3 | IM Van Delft, Merijn | 1.0 | 2360 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 1.0 | 2556 | ½-½ |
4 | GM Nijboer, Friso | 1.0 | 2552 | FM Van Eijk, Sander | 1.0 | 2338 | 1-0 |
5 | FM Bezemer, Arno | 1.0 | 2332 | GM Giri, Anish | 1.0 | 2518 | 0-1 |
6 | GM Swinkels, Robin | 1.0 | 2516 | FM Van Assendelft, Floris | 1.0 | 2332 | 1-0 |
7 | FM Kuipers, Stefan | 1.0 | 2324 | GM Vovk, Andrey | 1.0 | 2506 | 0-1 |
8 | IM Adhiban, B. | 1.0 | 2481 | FM Den Heeten, Djurre | 1.0 | 2321 | 1-0 |
9 | WGM Soumya, Swaminathan | 1.0 | 2309 | IM Karthikeyan, P. | 1.0 | 2478 | 1-0 |
10 | IM Lalith, Babu M.R. | 1.0 | 2472 | FM Van Dooren, Dirk | 1.0 | 2308 | 1-0 |
Update 11,07
4.MIGUEL NAJDORF INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL-runda4
Update 10,54
3.Taminco Open este castigat de A. Kovchan care castiga Gentse Open cu un scor de zile mari, 8 puncte din 9!
Naam Rating Titel V/M Klub Land Ptn Prest Res ELO Vsch
1 KOVCHAN A. 2543 IGM M UKR 8.0 2627
2 AKESSON R. 2493 IGM M Leuven Cent SWE 7.5 2499
3 BAKLAN V. 2618 IGM M UKR 7.0 2524 --- 2308
4 MIEZIS N. 2579 IGM M LAT 7.0 2519 --- 2303
5 ALIENKIN A. 2402 IM M Eynatten RUS 7.0 2448 --- 2232 38.0
6 SOWRAY P. 2335 FM M Wood-Green ENG 7.0 2448 --- 2232 37.5
7 GEIRNAERT S. 2364 FM M K.B.S.K. BEL 7.0 2393 --- 2177
8 TONOLI B. 2216 M Humbeek BEL 7.0 2382 --- 2166
9 DOCX S. 2408 FM M Borgerhout BEL 7.0 2381 --- 2165
10 ONDERSTEIJN N. 2280 M HMC Den Bos NED 7.0 2312 --- 2096
11 DGEBUADZE A. 2516 IGM M Roch. Eupen BEL 6.5 2477 --- 2311
12 VAN DER STRICHT G. 2396 IM M K.G.S.R.L. BEL 6.5 2339 --- 2173
13 MAENHOUT T. 2319 FM M K.B.S.K. BEL 6.5 2329 --- 2163
14 DONOVAN L. 2301 M Bredene BEL 6.5 2299 --- 2161
15 SADKOWSKI D. 2322 FM M Oude God BEL 6.5 2283 --- 2117
16 MAES W. 2307 FM M Hoboken BEL 6.5 2268 --- 2102
17 OOREBEEK E. 2166 M Wageningen NED 6.5 2265 --- 2099
18 BRISCOE C. 2267 M Wood-Green ENG 6.5 2259 --- 2093
19 GOORMACHTIGH J. 2248 FM M K.G.S.R.L. BEL 6.5 2219 --- 2053
20 VAN HOEVE A. 2198 M Rapid Aalte NED 6.5 2201 --- 2035
21 WILLEMSMA A. 2073 M Caissa A'da NED 6.5 2158 --- 1992
22 VERBEEREN P. 2017 M St-Niklaas BEL 6.5 2103 --- 1937
Update 10,41
3. Politiken Cup, runda 6 : Cu maxim de puncte a ramas numai Hector.
Update 01,52
2.Biel, runda 3: Ivancchuk castiga la Caruana si il urmeaza pe Morozevici in clasament
Update 01,43
1.Memorial Albulet – runda 6 si 7;Dupa runda dubla, Corina Peptan ramane cu acelasi avans de 1,5 puncte, pentru ultimele 2 runde ramase.
Runda 6
Round 7 on 2009/07/22 at 16.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 4 | WGM | Sandu Mihaela | ½ – ½ | WGM | Makropoulou Marina | 10 |
2 | 5 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ½ – ½ | IM | Peptan Corina-Isabela | 3 |
3 | 6 | WIM | Gheorghe Corina | 1 – 0 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 2 |
4 | 7 | WIM | Bulmaga Irina | 1 – 0 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | 1 |
5 | 8 | WIM | Yordanova Svetla | 0 – 1 | WIM | Daulyte Deimante | 9 |
Runda 7
Round 6 on 2009/07/22 at 9.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | WGM | Makropoulou Marina | ½ – ½ | WIM | Yordanova Svetla | 8 |
2 | 9 | WIM | Daulyte Deimante | 1 – 0 | WIM | Bulmaga Irina | 7 |
3 | 1 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | ½ – ½ | WIM | Gheorghe Corina | 6 |
4 | 2 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | ½ – ½ | WGM | Cosma Elena-Luminita | 5 |
5 | 3 | IM | Peptan Corina-Isabela | ½ – ½ | WGM | Sandu Mihaela | 4 |
Clasament dupa 7 runde
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2392 | 5,5 | 17,75 | 0,0 | 4 |
2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2337 | 4,0 | 13,75 | 0,0 | 1 |
3 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2245 | 4,0 | 12,25 | 0,0 | 2 |
4 | WIM | Daulyte Deimante | LTU | 2268 | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 2 |
5 | WIM | Gheorghe Corina | ROU | 2209 | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 2 |
6 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2305 | 3,0 | 11,00 | 0,0 | 1 |
7 | WIM | Yordanova Svetla | BUL | 2200 | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 1 |
8 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | ROU | 2225 | 3,0 | 10,00 | 0,0 | 1 |
9 | WIM | Bulmaga Irina | MDA | 2277 | 3,0 | 9,75 | 0,0 | 1 |
10 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | ROU | 2199 | 2,5 | 8,75 | 0,0 | 0 |
Ranking crosstable after Round 7
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2392 | ROU | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 | 0,0 | 4 | ||
2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2337 | ROU | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 13,75 | 0,0 | 1 | ||
3 | WGM | Makropoulou Marina | 2245 | GRE | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 12,25 | 0,0 | 2 | ||
4 | WIM | Daulyte Deimante | 2268 | LTU | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 2 | ||
5 | WIM | Gheorghe Corina | 2209 | ROU | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 2 | ||
6 | WGM | Sandu Mihaela | 2305 | ROU | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 11,00 | 0,0 | 1 | ||
7 | WIM | Yordanova Svetla | 2200 | BUL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 1 | ||
8 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | 2225 | ROU | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3,0 | 10,00 | 0,0 | 1 | ||
9 | WIM | Bulmaga Irina | 2277 | MDA | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3,0 | 9,75 | 0,0 | 1 | ||
10 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | 2199 | ROU | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | 8,75 | 0,0 | 0 |
Runda 8 Perechi
Round 8 on 2009/07/23 at 15.00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | WGM | Makropoulou Marina | WIM | Daulyte Deimante | 9 | |
2 | 1 | WIM | Padurariu Ioana-Smaranda | WIM | Yordanova Svetla | 8 | |
3 | 2 | WFM | Sgircea Silvia-Raluca | WIM | Bulmaga Irina | 7 | |
4 | 3 | IM | Peptan Corina-Isabela | WIM | Gheorghe Corina | 6 | |
5 | 4 | WGM | Sandu Mihaela | WGM | Cosma Elena-Luminita | 5 |
1 Comentariu
Da’ le joaca cu negrele MM, ceva de vis! Mai vrem !!!
iulie 23, 2009 - 1:36 pm