Update 19,15 LIVE
Aici puteti sa vedeti live evolutia lui Mihai Suba la Open Malaga in runda 7
Update 19,30
Runda 1 : Pardubice – Baieti
Bo. | 3 | Romania | Rtg | – | 9 | Turkey | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Chirila Ioan-Cristian | 2526 | – | FM | Yilmaz Mustafa | 2432 | |
3.2 | Anton Teodor | 2379 | – | FM | Firat Burak | 2310 | ||
3.3 | Petrisor Adrian-Marian | 2322 | – | Sipahioglu Irmak | 2057 | |||
3.4 | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2342 | – | Aydogdu Erkmen | 1998 |
Runda 1: Pardubice – Fete
Bo. | 4 | Romania | Rtg | – | 12 | Austria 2 | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 2123 | – | Froewis Annika | 1933 | ||
4.2 | Uta Adeline-Ramona | 2076 | – | Kessler Michaela | 1913 |
UPDATE 13.20
13. WGM Paulet Iosefina are 4 din 5 la Rethymno 2009 (Creta) International Open
Printre cei 182 jucatori de la acest open am gasit-o si pe WGM Paulet Iosefina, care are rezultate bune pana acum:
Feminin – pozitia in clasament a primelor clasate
(9) IM Dembo Yelena GRE 2466 4,0
(13) IM Gaponenko Inna UKR 2428 4,0
(18) GM Stefanova Antoaneta BUL 2535 4,0
(24) WGM Paulet Iozefina ROU 2327 4,0
(37) IM Turova Irina RUS 2387 3,5
(46) WIM Chulivska Vita UKR 2304 3,0
(48) WIM Stiri Alexandra GRE 2163 3,0
(67) Sirletti Sonia ITA 1942 3,0
(78) Markaki Sofia U12 GRE 1709 3,0
Lideri clasament general dupa 5 runde:
(1) GM Werle Jan NED 2575 4,5
(2) GM Tukhaev Adam UKR 2534 4,5
(3) IM Smith Bryan G USA 2467 4,5
(4) GM Antic Dejan SRB 2523 4,5
UPDATE 13.12
12. Ray Robson conduce cu un punct avans inainte de final la Campionatul SUA de juniori 2009
Ray Robson a realizat 5,5/6, invingandu-l intr-o partida cruciala pe Lenderman in runda 6. Totusi inca mai este posibila o rasturnare de situatie, ultima runda programand derbyul primilor doi clasati, Bercys-Robson.
Clasament dupa 6 runde din 7:
1. Robson 5½
2. Bercys 4½
3. Lenderman 3½
4-5. Shankland, Banawa 3
6. Lee 2½
7. Liu 2
8. Coleman 0
UPDATE 11.32
11. IM Sandor Biro a participat la First Saturday (Ungaria)- turneu inchis cu medie ELO 2250 pentru norma de IM
Clasament final :
1. 1 Szalanczy, Emil 8.0 60.5 43.00 48.0 2318 2484 +1.98
2. 7 Zentai, Peter 7.0 60.5 42.25 39.0 2263 2398 +1.82
11 Farago, Sandor 7.0 60.5 36.75 48.5 2244 2400 +2.10
4. 8 Bakin, Alexander 5.5 60.5 29.25 35.0 2248 2287 +0.54
5. 3 Szeberenyi, Adam 5.0 60.5 27.25 29.0 2318 2244 -1.02
6 Klein, David 5.0 60.5 24.25 29.5 2236 2252 +0.21
7. 10 Biro, Sandor 4.5 60.5 25.25 28.5 2312 2208 -1.42
2 Margraf, Daniel 4.5 60.5 24.75 20.5 2238 2216 -0.32
9. 9 Sebestyen, Balazs 3.5 60.5 19.25 24.0 2242 2141 -1.39
10. 4 Khadempour, Farhad 3.0 60.5 17.00 12.5 2180 2108 -0.94
11. 5 Nazarenus, Olaf 2.0 60.5 10.75 15.5 2154 2020 -1.56
UPDATE 11.11
10. Ikaros Chess Festival -clasament dupa 6 runde
Clasament dupa 6 runde – top10:
UPDATE 11.02
9. Campionatul Scotiei – clasament dupa 5 runde
Clasament dupa 5 runde – top 10
1 GM Jan Markos 4.5 SLO M 2555 2720 +0.77 1 1 ½ 1 1
UPDATE 10.53
8. Canadian International Open Chess Championship – clasament dupa 4 runde
Clasament dupa runda 4 top 10
7. Lake Sevan (Armenia) a ajuns la runda 6
Rezultate runda 6
Update 10,30
6.Doua formatii ale Romaniei prezente la Campionatele europene pe echipe de la Pardubice
La Campionatele Europene pentru echipe de juniori, programate între 15-23 iulie la Pardubice (Cehia), România va fi prezentă cu doua formaţii:
– fete: Mihaela-Veronica Foişor, Adeline-Ramona Uţă, Mădălina-Maria Anuşca (antrenor: Gergely-Andras-Gyula-Szabo)
– băieţi: Ioan-Cristian Chirilă, Teodor Anton, Adrian Petrişor, Robin-Alexandru Dragomirescu, Robert Hajbok (antrenor: Vlad-Cristian Jianu)
Conducătorul delegaţiei este antrenorul emerit Sergiu Grunberg.
Anul trecut la Szeged echipa de băieţi a cucerit medaliile de bronz.
(Sursa www.frsah.ro)
Update 10,17
5.Torneo Diputación Foral de Gipuzkoa Donostia Chess- Romancele in runda 8
ound 8 on 2009/07/15 at 16:30 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | WGM | Pokorna Regina | ½ – ½ | WGM | Karlovich Anastazia | 9 |
2 | 1 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | ½ – ½ | WGM | Michna Marta | 8 |
3 | 2 | IM | Milliet Sophie | 1 – 0 | WGM | Melnikova Yana | 7 |
4 | 3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | 1 – 0 | WIM | Rozic Vesna | 6 |
5 | 4 | IM | Tania Sachdev | 1 – 0 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | 5 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2388 | 6,5 | 6,5 | 0 |
2 | WGM | Melnikova Yana | RUS | 2285 | 5,5 | 5,5 | 0 |
3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 2305 | 5,0 | 5,0 | 0 |
IM | Tania Sachdev | IND | 2410 | 5,0 | 5,0 | 0 | |
5 | WGM | Pokorna Regina | SVK | 2381 | 4,5 | 4,5 | 0 |
6 | WIM | Rozic Vesna | SLO | 2239 | 3,5 | 3,5 | 0 |
WGM | Michna Marta | GER | 2379 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
8 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | ROU | 2324 | 3,0 | 3,0 | 0 |
9 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 2263 | 2,0 | 2,0 | 0 |
10 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 2211 | 1,5 | 1,5 | 0 |
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Milliet Sophie | FRA | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | |
2 | WGM | Melnikova Yana | RUS | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
3 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | |
IM | Tania Sachdev | IND | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | ||
5 | WGM | Pokorna Regina | SVK | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 4,5 | 0 | |
6 | WIM | Rozic Vesna | SLO | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
WGM | Michna Marta | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 3,5 | 0 | ||
8 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | ROU | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | |
9 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 2,0 | 0 | |
10 | WGM | Karlovich Anastazia | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 1,5 | 0 |
Update 10,14
4.Torneo Euskal Xake Eskola Donostia Chess- runda 8
Round 8 on 2009/07/15 at 16:30 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | IM | Franco Alonso Alejandro | ½ – ½ | GM | Hoffman Alejandro | 9 |
2 | 1 | IM | Llaneza Vega Marcos | ½ – ½ | GM | Galego Luis | 8 |
3 | 2 | FM | Michna Christian | ½ – ½ | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 7 |
4 | 3 | IM | Huerga Leache Mikel | 1 – 0 | Martin Alvarez Inigo | 6 | |
5 | 4 | GM | Flear Glenn C | ½ – ½ | GM | Prie Eric | 5 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Flear Glenn C | ENG | 2490 | 5,5 | 5,5 | 0 |
GM | Prie Eric | FRA | 2491 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
3 | FM | Michna Christian | GER | 2224 | 4,5 | 4,5 | 0 |
FM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 2390 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
GM | Galego Luis | POR | 2435 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
6 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2521 | 4,0 | 4,0 | 0 |
GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2417 | 4,0 | 4,0 | 0 | |
8 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2480 | 3,5 | 3,5 | 0 |
9 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2456 | 3,0 | 3,0 | 0 |
10 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 2239 | 1,0 | 1,0 | 0 |
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Flear Glenn C | ENG | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 5,5 | 0 | |
GM | Prie Eric | FRA | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | ||
3 | FM | Michna Christian | GER | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 4,5 | 0 | |
FM | Gonzalez De La Torre Santiago | ESP | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | ||
GM | Galego Luis | POR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | ||
6 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | |
GM | Hoffman Alejandro | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 4,0 | 0 | ||
8 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
9 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | |
10 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 0 |
Update 10,11
3.Torneo KUTXA Donostia Chess- runda 8
Round 8 on 2009/07/15 at 17:00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | GM | Hamdouchi Hicham | ½ – ½ | GM | Hauchard Arnaud | 9 |
2 | 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 1 – 0 | GM | Fernandes Antonio | 8 |
3 | 2 | GM | Ubilava Elizbar | 0 – 1 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 7 |
4 | 3 | GM | Bauer Christian | ½ – ½ | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | 6 |
5 | 4 | GM | Van Wely Loek | ½ – ½ | GM | Magem Badals Jordi | 5 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Magem Badals Jordi | ESP | 2534 | 6,0 | 6,0 | 0 |
2 | GM | Van Wely Loek | NED | 2655 | 5,5 | 5,5 | 0 |
3 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2589 | 5,0 | 5,0 | 0 |
4 | GM | Bauer Christian | FRA | 2602 | 4,5 | 4,5 | 0 |
5 | GM | Hauchard Arnaud | FRA | 2528 | 4,0 | 4,0 | 0 |
6 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2547 | 3,5 | 3,5 | 0 |
7 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 2364 | 3,0 | 3,0 | 0 |
GM | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 2465 | 3,0 | 3,0 | 0 | |
GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2539 | 3,0 | 3,0 | 0 | |
10 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2415 | 2,5 | 2,5 | 0 |
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Magem Badals Jordi | ESP | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | |
2 | GM | Van Wely Loek | NED | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
3 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | |
4 | GM | Bauer Christian | FRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
5 | GM | Hauchard Arnaud | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 4,0 | 0 | |
6 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
7 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 0 | |
GM | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | ||
GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | ||
10 | GM | Fernandes Antonio | POR | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | 2,5 | 0 |
Update 10,04
2. Donostia festival- Torneo San Sebastian- In penultima runda Karpov la a 6-a infrangere.
Round 8 on 2009/07/15 at 17:00 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 10 | GM | Karpov Anatoly | 0 – 1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 9 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | GM | Movsesian Sergei | 8 |
3 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 7 |
4 | 3 | GM | Svidler Peter | ½ – ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 6 |
5 | 4 | GM | Vallejo Pons Francisco | 1 – 0 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 5 |
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 6,0 | 0 | |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 5,5 | 0 | |
3 | GM | Svidler Peter | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | |
GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 | ||
5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0 | |
6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | |
GM | Movsesian Sergei | SVK | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | ||
8 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 3,0 | 0 | |
9 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 | 2,0 | 0 | |
10 | GM | Karpov Anatoly | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 1,0 | 0 |
Rank after Round 8
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2710 | 6,0 | 6,0 | 0 | 2873 | 6 | 4,33 | 1,67 | 10 | 16,7 |
2 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2727 | 5,5 | 5,5 | 0 | 2816 | 5,5 | 4,56 | 0,94 | 10 | 9,4 |
3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2739 | 5,0 | 5,0 | 0 | 2774 | 5 | 4,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2693 | 5,0 | 5,0 | 0 | 2770 | 5 | 4,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | |
5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2672 | 4,5 | 4,5 | 0 | 2723 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2703 | 4,0 | 4,0 | 0 | 2675 | 4 | 4,30 | -0,30 | 10 | -3,0 |
GM | Movsesian Sergei | SVK | 2716 | 4,0 | 4,0 | 0 | 2675 | 4 | 4,45 | -0,45 | 10 | -4,5 | |
8 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2647 | 3,0 | 3,0 | 0 | 2592 | 3 | 3,64 | -0,64 | 10 | -6,4 |
9 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2570 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2508 | 2 | 2,58 | -0,58 | 10 | -5,8 |
10 | GM | Karpov Anatoly | RUS | 2644 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2379 | 1 | 3,38 | -2,38 | 10 | -23,8 |
Update 09,25
1.Open Malaga: Mihai Suba a facut remiza in runda 6 cu albele, in fata MM german Levin Felix .
Remize au fost la primele 6 mese, asa ca in clasament nu s-au schimbat prea multe, jucatorul roman putand astazi sa puncteze cu victorie in partida cu IM Spaniol Cuenca Jimenez Jose Fernando.
Round 6 on 2009/07/15 at 17:00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 5 | GM | Paunovic Dragan | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Korneev Oleg | 4 |
2 | 9 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 4½ | ½ – ½ | 4 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2 |
3 | 3 | GM | Suba Mihai | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Levin Felix | 12 |
4 | 7 | GM | Kurajica Bojan | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 16 |
5 | 13 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Carlsson Pontus | 10 |
6 | 11 | GM | Tratar Marko | 4 | ½ – ½ | 4 | IM | Guerra Bastida Diego | 18 |
7 | 22 | IM | Fierro Baquero Martha L | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Rivas Pastor Manuel | 6 |
8 | 20 | IM | Karim Ismael | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Strikovic Aleksa | 8 |
9 | 24 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Larino Nieto David | 14 |
10 | 15 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Garrido Dominguez Jesus | 26 |
11 | 31 | FM | Gavilan Diaz Mario | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Djuric Stefan | 17 |
Rank after Round 6
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2600 | 5,0 | 21,5 | 19,0 | 0,0 |
2 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2519 | 5,0 | 21,0 | 19,5 | 0,0 |
3 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2511 | 5,0 | 20,5 | 19,0 | 0,0 |
4 | GM | Suba Mihai | ROU | 2515 | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 0,0 |
5 | IM | Fernandez Romero Ernesto | ESP | 2453 | 4,5 | 20,0 | 17,0 | 0,0 |
6 | GM | Djuric Stefan | SRB | 2437 | 4,5 | 20,0 | 16,5 | 0,0 |
7 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2418 | 4,5 | 20,0 | 16,5 | 0,0 |
8 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2410 | 4,5 | 19,5 | 15,5 | 0,0 |
9 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2517 | 4,5 | 19,0 | 16,0 | 0,0 |
10 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2456 | 4,5 | 18,5 | 16,0 | 0,0 |
11 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2561 | 4,5 | 18,5 | 15,5 | 0,0 |
12 | GM | Tratar Marko | SLO | 2494 | 4,5 | 18,0 | 17,0 | 0,0 |
13 | GM | Levin Felix | GER | 2491 | 4,5 | 17,5 | 16,0 | 0,0 |
14 | GM | Kurajica Bojan | BIH | 2595 | 4,5 | 17,5 | 15,5 | 0,0 |
15 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2520 | 4,5 | 16,5 | 16,0 | 0,0 |
Round 7 on 2009/07/16 at 17:00
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 9 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 5 | 5 | GM | Paunovic Dragan | 5 | |
2 | 4 | GM | Korneev Oleg | 5 | 4½ | GM | Rivas Pastor Manuel | 6 | |
3 | 2 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 4½ | 4½ | GM | Levin Felix | 12 | |
4 | 16 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 4½ | 4½ | GM | Suba Mihai | 3 | |
5 | 17 | GM | Djuric Stefan | 4½ | 4½ | GM | Kurajica Bojan | 7 | |
6 | 8 | GM | Strikovic Aleksa | 4½ | 4½ | IM | Fernandez Romero Ernesto | 13 | |
7 | 10 | GM | Carlsson Pontus | 4½ | 4½ | IM | Guerra Bastida Diego | 18 | |
8 | 26 | FM | Garrido Dominguez Jesus | 4½ | 4½ | GM | Tratar Marko | 11 | |
9 | 27 | FM | Gutierrez Jimenez Juan Manuel | 4 | 4 | GM | Stefansson Hannes | 1 | |
10 | 14 | IM | Larino Nieto David | 4 | 4 | Claros Egea Christian | 30 |
final
0 Comentarii