Festivalul International de Sah Eforie 2009, turneul de juniori

Festivalul International de Sah Eforie 2009 – 14 ani

eforie_nord_plaja_nispip

Rezultate runda 7

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 7 I Cirlig Ioana-Andreea ½ – ½ I Catana Remus-Raul 5
2 10 I Sonfalean Maria-Laura 4 0 – 1 II Copie Radu-Gabriel 4
3 1 I Chiru Alexandru 1 – 0 Gluh Adrian 14
4 6 Cazacu Gabriela 4 1 – 0 I Camarascu Radu-Stefan 2
5 11 II Kevorchian Andreea-Gabriela 3 0 – 1 3 I Toma Elena-Adelaida 8
6 12 III Achim Andrei 2 0 – 1 3 I Pepene Ionut 3
7 15 Luca Victor 3 1 – 0 2 II Georgescu Gabriela-Florentina 13
8 16 Mihaita Georgiana-Alexandra 1 0 – 1 2 Zaharia Alexandru-Cristinel 17
9 9 II Didiliuc Dariana-Gabriela 2 1 bye

Clasament

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 I Chiru Alexandru ROU 1788 Cs Petrolul Ploiesti 5,5 28,5 20,5 20,50
2 II Copie Radu-Gabriel ROU 1701 Css Nr 1 Timisoara 5,5 28,0 21,0 20,75
3 I Catana Remus-Raul ROU 1690 Css Tg Mures 5,0 33,0 24,0 19,75
4 Cazacu Gabriela MDA 1572 5,0 29,0 21,0 19,00
5 I Cirlig Ioana-Andreea ROU 1558 Csm Craiova 5,0 24,5 18,5 17,00
6 I Sonfalean Maria-Laura ROU 507 Css Tg Mures 4,0 26,0 18,5 12,00
7 I Toma Elena-Adelaida ROU 1545 Cs Olimp Sah Focsani 4,0 23,5 17,5 9,50
8 Luca Victor MDA 401 4,0 23,5 17,0 10,50
9 I Pepene Ionut ROU 1729 Cs Petrolul Ploiesti 4,0 22,0 16,5 8,00
10 I Camarascu Radu-Stefan ROU 1782 Csu Brasov 3,5 27,5 19,5 10,75
11 Gluh Adrian MDA 401 3,5 23,5 16,5 7,75
12 II Didiliuc Dariana-Gabriela ROU 532 Cs Municipal Ploiesti 3,0 26,0 18,5 10,50
13 II Kevorchian Andreea-Gabriela ROU 501 Csm Craiova 3,0 21,5 16,0 7,50
14 Zaharia Alexandru-Cristinel ROU 401 Cs Victoria Techirghiol 3,0 21,5 15,5 6,50
15 III Achim Andrei ROU 452 Css Nr 2 Bucuresti 2,0 21,0 15,0 4,00
16 II Georgescu Gabriela-Florentina ROU 413 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,0 18,0 13,5 4,00
17 Mihaita Georgiana-Alexandra ROU 401 Cs Spartac Bucuresti 1,0 19,5 14,0 3,50

Perechi runda 8

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.
1 7 I Cirlig Ioana-Andreea 5 I Chiru Alexandru 1
2 4 II Copie Radu-Gabriel 4 I Pepene Ionut 3
3 5 I Catana Remus-Raul 5 4 I Sonfalean Maria-Laura 10
4 6 Cazacu Gabriela 5 4 Luca Victor 15
5 8 I Toma Elena-Adelaida 4 I Camarascu Radu-Stefan 2
6 9 II Didiliuc Dariana-Gabriela 3 2 III Achim Andrei 12
7 17 Zaharia Alexandru-Cristinel 3 2 II Georgescu Gabriela-Florentina 13
8 16 Mihaita Georgiana-Alexandra 1 3 II Kevorchian Andreea-Gabriela 11
9 14 Gluh Adrian bye

Nota: Rezultatele de la grupele de copii 8, 10 si respectiv 12 ani nu au fost transmise.

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.