Remember Efim Bogoljubow

Astazi se implinesc 57 de ani de cand ne-a parasit Efim Bogoliubow (1889 – 1952)

bogoljubov-efim-1889-1952

Bogoljubow, Efim Dmitriyevich

Turneul de la Berlin, 1928: După ce a petrecut peste doua ore pentru a efectua mutarea a 24  împotriva lui Steiner, Bogoliubow a ales o mutare care a pierdut-o piesa usoara. O celebra declaraţie a fost facuta de Bogoliubow: “Când am piesele albe câştig pentru ca am avantajul primei mutari, când am Negrele câştig, pentru că  sunt Bogoljubow!

Bogoliubow_simultan_1932

Bogoljubow la un simultan dat in 1932

El a pretins cum ca  Alehin l-a hipnotizat, si si-a explicat astfel infrangerile constante in fata unor jucatori mai tineri : “Tinerii dracusori mi-au citit cartea. Acum nu am nici o sansa in fata lor.”

bogo_book_schule

Cartea scrisa de Bogoljubow pentru cei care invata sahul

A murit în Triberg, Germania, după sustinerea unui simultan de şah

Alekhine and Bogol_new_york

Meciul de la New York :Alehin – Bogoljubow

Efim Bogoljubow a fost cunoscut ca un om plin de sine si care a avut un aer de superioritate fata de ceilalti. Optimismul sau imperturbabil si glumele sale, greu de inghitit au parcurs timpurile si au ajuns pana in zilele noastre.  Dupa o partida jucata cu Dr. Tarrasch, Bogoljubow a fost invins la tabla . Intamplarea a facut ca la cateva zile dupa ce a obtinut aceasta victorie, Tarrasch sa decedeze. Bogoljubow a publicat partida si a reusit un sa gaseasca un titlu socant: ” Partida care l-a ucis pe Dr. Tarrasch! Glumele lui Efim Bogoljubow au avut de multe ori un umor macabru si greu de inteles pentru cei mai multi.


Cariera sahista a lui Bogoliubow

MECIURILE

  Opponent           Place         Year    W   L   D
  -----------------------------------------------------
  S.Isbinsky         Kiew          1911    2   0   0
  S.Isbinsky         Kiew          1911    2   4   2
  G.Salwe            Lodz          1913    5   3   2
  I.Rabinowitsch     Rastatt       1914    5   0   2
  A.Selesniew        Triberg       1917    3   2   3
  C.v.Bardeleben     Berlin        1919    3   0   2
  A.Rubinstein       Stockholm     1920    4   5   3
  A.Nimzowitsch      Stockholm     1920    3   1   0
  A.Kupchik          New York      1924    3   1   2
  P.Romanowski       Leningrad     1924    5   1   6
  M.Euwe             Amsterdam     1928    3   2   5
  A.Aljechin         Wiesbaden     1929    5   11  9
  M.Euwe             Amsterdam     1929    2   1   7
  G.Stahlberg        Goteborg      1930    3   1   1
  L.Rodl             Nurnberg      1931    2   0   4
  R.Spielmann        Semmering     1932    3   4   3
  A.Aljechin         Baden-Baden   1934    3   8   15
  H.Muller           Wien          1934    7   3   5
  C.Ahues            Konigsberg    1935    0   1   1
  E.G.Eliskases      Berlin        1939    3   6   11
  M.Euwe             Karlsbad      1941    2   5   3
  A.Aljechin         Warschau      1943    1   1   0
  H.Grob             Zurich        1949    4   2   1
  K.Kieninger        Schwelm       1950    3   1   4
  -----------------------------------------------------
                        Total games 230    76  63  91

Alekhine_Bogoliubow

Alehin (stanga) - Bogoliubow (dreapta)

 Turneele jucate de Bogoliubow

  Anul Locul               Clasament Puncte
  -------------------------------------------
  1910 Warschau             4        12
  1911 St.Petersburg        9 - 10   12
  1913 Wilna                2        14,5
  1914 St.Petersburg        8         9,5
  1914 Mannheim             8 - 9     5,5
  1914 Baden - Baden        2         8
  1914 Triberg              1         7,5
  1915 Triberg              1         4,5
  1915 Triberg              1         7,5
  1915 Triberg              1         8
  1916 Triberg              1         7
  1916 Triberg              2 - 3     5,5
  1917 Triberg              3         7
  1919 Berlin               1         5
  1919 Berlin               2         3,5
  1919 Stockholm            1        12,5
  1919 Stockholm            3         5,5
  1920 Goteborg             3         8
  1920 Berlin               2 - 3     5,5
  1920 Stockholm            1        12,5
  1921 Kiel                 1         7,5
  1921 Budapest             7         5
  1921 Triberg              2         5
  1921 Triberg              2 - 3     6
  1922 Pystian              1        15
  1922 London               5         9
  1922 Hastings             3 - 4     4,5
  1922 Wien                 9         6,5
  1923 Karlsbad             1 - 3    11,5
  1923 Muhrisch - Ostrau    7 - 8     6,5
  1923 Margate              2 - 5     4,5
  1924 New York             7         9,5
  1924 Moskau               1        15
  1925 Baden - Baden        4        13
  1925 Breslau              1         9,5
  1925 Leningrad            1        14
  1925 Moskau               1        15,5
  1926 Berlin               1         7
  1926 Munchen              2         3,5
  1927 Bremen               1         6
  1927 Hamburg              1         7
  1927 Berlin               2 - 4     6
  1927 Magdeburg            2        10,5
  1927 London               5         6,5
  1928 Bad Kissingen        1         8
  1928 Dortmund             4 - 5     4
  1928 Berlin               2         9,5
  1928 Berlin               1         8,5
  1929 Karlsbad             8        11,5
  1930 Stockholm            2 - 3     4
  1930 San Remo             4         9,5
  1931 Bled                 2        15
  1931 Swinemnde           1 - 2     8
  1931 Prag, Landerturnier  -        12,5
  1932 Sliac                7         6,5
  1932 Bern                 5 - 6    10
  1933 Scheveningen         2 - 3     5,5
  1933 Bad Pyrmont          1        11,5
  1933 Aachen               1         7,5
  1934 Zurich               4        11,5
  1935 Bad Nauheim          1         6
  1935 Saarow               1         8,5
  1935 Zoppot               2         4
  1936 Bad Nauheim          4 - 5     5
  1936 Dresden              5         5
  1936 Elster               1 - 2     7,5
  1936 Zandvoort            5 - 6     6
  1936 Nottingham           10 - 11   5,5
  1937 Bad Nauheim          2 - 3     3,5
  1937 Saarow               3         5,5
  1937 Elster               1 - 2     7
  1938 Bad Harzburg         2         6
  1938 Noorddwijk           5 - 6     4,5
  1938 Elster               1         6,5
  1939 Kemeri               7         8,5
  1939 Stuttgart            1         7,5
  1939 Karlsruhe            1 - 2     7
  1940 Berlin               1         7,5
  1940 Krakau               1 - 2     7,5
  1941 Krefeld              1         9
  1941 Munchen              4         9,5
  1941 Krakau               3         7,5
  1942 Salzburg             5         3,5
  1942 Munchen              3 - 5     7
  1942 Krakau               3         6
  1943 Salzburg             4         4
  1943 Krynica              2 - 3     6,5
  1944 Radom                1         8,5
  1947 Luneburg             1        14,5
  1947 Kassel               1         7,5
  1947 Stuttgart            6 - 7     6
  1947 Hanau                3 - 4     9,5
  1947 Flensburg            1         8,5
  1947 Heringen             2         8
  1949 Bad Pyrmont          1        10,5
  1949 Oldenburg            1 - 2    12
  1950 Southsea             6         6,5
  1950 Travemunde           2         7
  1950 Bad Pyrmont          2 - 3    12
  1950 Cuxhaven             1 - 3     3,5

ALTE POSTARI RELEVANTE

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.