Clasament copii sub 12 ani
Sistem de joc:
A.open elveţian, 7 runde, copii sub 12 ani, în cadrul Grand Prix Junior 2009
CUPA SERGENTUL-COPII SUB 12 ANI – 22-24 mai 2009
|
||||||||
Final Ranking | ||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
1 | 1 | II | Tomescu Tudor-Gabriel | 636 | ROU | Cs Pionul Piatra Neamt | 6 | 22 |
2 | 11 | III | Zubcu Vlad-George | 468 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 5˝ | 23 |
3 | 15 | II | Hrib Andrada-Ioana | 427 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 5˝ | 22˝ |
4 | 2 | I | Cucu Teodora-Laura | 617 | ROU | Cs Palatul Copiilor Buzau | 5˝ | 21˝ |
5 | 3 | I | Dumitras Teodora-Iarina | 583 | ROU | Palatul Copiilor Botosani | 5 | 23˝ |
6 | 6 | III | Petrescu Cristian | 487 | ROU | Cs Diana Galati | 5 | 22 |
7 | 13 | III | Atodiresei Damian | 439 | ROU | Cs Politehnica Iasi | 5 | 19 |
8 | 26 | Chisingher Mihail-Leonard | 401 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 4˝ | 20 | |
9 | 17 | III | Trisca-Vicol Cezar | 418 | ROU | Cs Botosani | 4˝ | 20 |
10 | 16 | III | Pancu Veniamin-Mihai | 420 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 4˝ | 20 |
11 | 18 | II | Zlatea Cezar-Stelian | 417 | ROU | Css Nr 2 Bucuresti | 4˝ | 19˝ |
12 | 20 | Kristo Roland | 402 | ROU | Cs Caissa Miercurea Ciuc | 4˝ | 19 | |
13 | 8 | II | Botez Stefan | 478 | ROU | Palatul Copiilor Botosani | 4˝ | 15˝ |
14 | 12 | III | Enache Tudor-Eduard | 467 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 4 | 21˝ |
15 | 43 | Stoian Romario-Gabriel | 401 | ROU | Cs Botosani | 4 | 20 | |
16 | 7 | III | Bresug Alexandru-Andrei | 481 | ROU | Palatul Copiilor Botosani | 4 | 19˝ |
17 | 22 | III | Anusca-Popa Ioan-Armand | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 4 | 18 |
18 | 38 | Iurea Iasmina-Maria | 401 | ROU | Cs Botosani | 4 | 16˝ | |
19 | 4 | II | Bratu Ioan-Valentin | 501 | ROU | Cs Diana Galati | 4 | 16˝ |
20 | 19 | Sava Vasile-Daniel | 406 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 4 | 15˝ | |
21 | 29 | Cuvinciuc Peter | 401 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 4 | 14˝ | |
22 | 9 | III | Dinu Sergiu-Andrei | 475 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 3˝ | 21 |
23 | 32 | Druica Alexandru-George | 401 | ROU | Asc Hidrocon Bacau | 3˝ | 19 | |
24 | 14 | III | Brudiu Eduard-Narcis | 431 | ROU | Cs Diana Galati | 3˝ | 18˝ |
25 | 5 | II | Rancz Mate | 500 | ROU | Cs Caissa Miercurea Ciuc | 3˝ | 18˝ |
26 | 34 | Filipescu Radu | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 3˝ | 17˝ | |
27 | 27 | Codreanu Alex-Cosmin | 401 | ROU | Cs Diana Galati | 3˝ | 16 | |
28 | 42 | Prelipceanu George-Ciprian | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 3 | 20˝ | |
29 | 39 | Oloeriu Delia-Ioana | 401 | ROU | Cs Politehnica Iasi | 3 | 19 | |
30 | 35 | Florea Teodor | 401 | ROU | Cs Caissa Miercurea Ciuc | 3 | 16 | |
31 | 21 | II | Padurariu Stefania-Anastasia | 401 | ROU | Cs Alone Tiger Vaslui | 3 | 15˝ |
32 | 31 | Dimofte Marian | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 3 | 14˝ | |
33 | 25 | Carare Hordila Mihai Stefan | 401 | ROU | Alone Tiger Vaslui | 3 | 13 | |
34 | 37 | Gilca Adina-Gabriela | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2˝ | 17˝ | |
35 | 30 | Dicu Rares | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2˝ | 17 | |
36 | 24 | Azamfirei Smaranda-Georgiana | 401 | ROU | Cs Micul Sahist Iasi | 2˝ | 16˝ | |
37 | 10 | III | Ungureanu-Vranceanu George | 474 | ROU | Asc Hidrocon Bacau | 2˝ | 14 |
38 | 40 | Orzan Radu-Stefan | 401 | ROU | Cs Diana Galati | 2˝ | 13˝ | |
39 | 23 | Alistar Nicolae | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2˝ | 12 | |
40 | 33 | Dudau Vlad-George | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2 | 17 | |
41 | 36 | Gherase Petrus-Eduard | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2 | 15 | |
42 | 41 | Panainte Alexandru Andrei | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslu | 2 | 15 | |
43 | 45 | Volocaru Bogdan | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 2 | 12 | |
44 | 44 | Toma Alex-Leonard | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 1˝ | 13 | |
45 | 28 | Croitoru Catalin Erinque | 401 | ROU | Cs Sergentul Vaslui | 1 | 11˝ |
CUPA SERGENTUL-JUNIORI-2009
Clasament final
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 3 I Dobre Mihai 703 ROU Cs Palatul Copiilor Buzau 6 26
2 2 I Vintila Maria-Aurora 729 ROU Cs Sergentul Vaslui 5˝ 25˝
3 1 I Bratu Andreea 663 ROU Cs Vointa Buzau 4˝ 25˝
4 5 II Botez Cezar 581 ROU Cs Botosani 4˝ 23
5 12 Melinte Razvan 401 ROU Cs Botosani 4˝ 22
6 4 II Manea Costin 691 ROU Cs Palatul Copiilor Buzau 3˝ 21˝
7 7 Carare-Hordila Ciprian-Gabriel 404 ROU Cs Sergentul Vaslui 3 22
8 9 Condorachi Diana 401 ROU Cs Sergentul Vaslui 3 18˝
9 10 Cretu Georgiana 401 ROU Cs Sergentul Vaslui 3 17
10 11 Hriscu Elena-Raluca 401 ROU Cs Sergentul Vaslui 2˝ 18
11 6 III Constandache Andrei-George 442 ROU Cs Diana Galati 2 20˝
12 8 Chirica Carmen-Vasilica 401 ROU Cs Sergentul Vaslui 0 17
final
0 Comentarii