Cupa Romaniei dupa ziua I : clasament dupa runda 6, perechi runda 7

Loturi feminin

Cupa Romaniei pe echipe feminin – sah rapid

organisateur : FR Sah
Directeur du tournoi : IA Dobronauteanu Liviu
Arbitre principal : IA Chirila Radu-Catalin
Localités : Snagov
date : 23.05.2009 à 24.05.2009

sélections des équipes

1 POLITEHNICA-COTNARI IASI Elo-Ø:2373

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 GM Arakhamia-Grant Ketevan 0 2492 SCO
2 WGM Motoc Alina 0 2304 ROU
3 WGM Paulet Iozefina 0 2322 ROU
WIM Padurariu Ioana-Smaranda 0 2225 ROU

2 CSU BRASOV 1 Elo-Ø:2150

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 WIM Nikolova Adriana 0 2304 BUL
2 WFM Sgircea Silvia-Raluca 0 2188 ROU
3 WFM Ursente Maria-Eugenia 0 1957 ROU

3 ACS APANOVA BUC. 1 Elo-Ø:2087

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 WGM Cosma Elena-Luminita 0 2337 ROU
2 WFM Chirita Andra-Marina 0 2027 ROU
3 Ilie Maria-Ruxandra 0 1896 ROU

4 CC de SAH BUC. 1 Elo-Ø:2031

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 WIM Marin Irina-Luiza 0 2150 ROU
2 WFM Baciu Anca-Otilia 0 2183 ROU
3 Serbanescu Diana-Maria 0 1759 ROU

5 CSU BRASOV 2 Elo-Ø:1889

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Comanescu Ionela 0 1939 ROU
2 Duca Delia-Monica 0 1971 ROU
3 Cretan Ioana 0 1757 ROU

6 SAH CLUB SNAGOV Elo-Ø:1817

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 WFM Craciun Paula-Iulia 0 2154 ROU
2 WFM Ciubara Vladlena 0 2096 ROU
3 II Nastase Andreea-Cristina 464 0 ROU

7 CC de SAH BUC. 2 Elo-Ø:1776

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Dobre Ana-Margareta-Alexandra 0 1845 ROU
2 Vasilescu Maria 0 1744 ROU
3 Dumitrescu Madalina-Alexandra 0 1740 ROU

8 ACS APANOVA BUC. 2 Elo-Ø:1373

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Taposu-Matei Alexandra 0 1719 ROU
2 Henchel Ana-Maria-Cristina 0 0 ROU
3 II Bracacescu Raluca-Veronica 464 0 ROU

L’Elo-Ø sera déterminé par la 3 force élo des joueurs .


cette page a été crée avec le logiciel d”appariement Swiss-Manager

Cupa Romaniei pe echipe feminin – sah rapid

organisateur : FR Sah
Directeur du tournoi : IA Dobronauteanu Liviu
Arbitre principal : IA Chirila Radu-Catalin
Localités : Snagov
date : 23.05.2009 à 24.05.2009

tableau après départage

Rg. équipe 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. PM pts
1 POLITEHNICA-COTNARI IASI 6 s 3.0 4 s 2.5 3 w 3.0 2 s 3.0 7 w 2.0 5 s 10 13.5
2 CC de SAH BUC. 1 5 s 2.0 8 w 2.0 6 s 3.0 1 w 0.0 3 s 2.0 4 s 8 9.0
3 ACS APANOVA BUC. 1 8 s 3.0 6 w 3.0 1 s 0.0 4 s 2.5 2 w 1.0 7 s 6 9.5
4 CSU BRASOV 1 7 s 3.0 1 w 0.5 5 s 2.0 3 w 0.5 8 s 3.0 2 w 6 9.0
5 CC de SAH BUC. 2 2 w 1.0 7 s 2.5 4 w 1.0 8 w 3.0 6 s 1.0 1 w 4 8.5
6 SAH CLUB SNAGOV 1 w 0.0 3 s 0.0 2 w 0.0 7 s 2.0 5 w 2.0 8 s 4 4.0
7 CSU BRASOV 2 4 w 0.0 5 w 0.5 8 s 2.0 6 w 1.0 1 s 1.0 3 w 2 4.5
8 ACS APANOVA BUC. 2 3 w 0.0 2 s 1.0 7 w 1.0 5 s 0.0 4 w 0.0 6 w 0 2.0

cette page a été crée avec le logiciel d”appariement Swiss-Manager

Loturi masculin

Cupa Romaniei

organisateur : FR Sah (Liviu Dobronauteanu)
Arbitre principal : IA Chirila Radu-Catalin
arbitre : Sofran Radu-Pompiliu, Candea Daniel, Nicula Dinu-Ioan
Localités : Snagov – Ghermanesti
date : 23.05.2009 à 24.05.2009

sélections des équipes

1 CS DINAMO BUCURESTI Elo-Ø:2543

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 GM Lupulescu Constantin 0 2608 ROU
2 GM Badea Bela 0 2497 ROU
3 IM Nanu Ciprian-Costica 0 2535 ROU
4 GM Jianu Vlad-Cristian 0 2533 ROU
IM Sofronie Iulian 0 2454 ROU

2 VICTORIA TECHIRGHIOL Elo-Ø:2470

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 GM Grigore George-Gabriel 0 2542 ROU
2 IM Moldovan Daniel 0 2450 ROU
3 Valeanu Eduard-Andrei 0 2451 ROU
4 IM Raceanu Valentin 0 2436 ROU
IM Pavlov Mircea 0 2362 ROU

3 ACS APANOVA BUC 1 Elo-Ø:2457

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Doncea Vladimir 0 2438 ROU
2 IM Dumitrache Dragos-Nicolae 0 2486 ROU
3 FM Georgescu Tiberiu 0 2383 ROU
4 IM Cosma Ioan 0 2447 ROU
IM Stoica Valentin 0 2457 ROU

4 CS COTNARI-POLITEHNICA IASI Elo-Ø:2431

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Mateuta Gabriel 0 2500 ROU
2 IM Miron Lucian-Costin 0 2444 ROU
3 IM Danilov Vladimir 0 2410 ROU
4 FM Ungureanu Vlad 0 2309 ROU
FM Manole Vasile 0 2369 ROU

5 MEDICINA TIMISOARA Elo-Ø:2421

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Szabo Gergely-Andras-Gyula 0 2510 ROU
2 GM Manolache Marius 0 2495 ROU
3 Anton Teodor 0 2365 ROU
4 Petrisor Adrian-Marian 0 2313 ROU

6 CSU PLOIESTI Elo-Ø:2297

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Grecescu Gabriel-Andrei 0 2421 ROU
2 FM Dobre Claudiu-Cristian 0 2283 ROU
3 FM Voiteanu Gabriel 0 2264 ROU
4 Stanculescu Claudiu 0 2218 ROU
Corlatescu Dragos-Georgian 0 2166 ROU

7 CS SICILIANA BUCURESTI Elo-Ø:2265

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Vasilescu Lucian-Mihail 0 2272 ROU
2 FM Pasarelu Dan-Gabriel 0 2318 ROU
3 Enache Danut-Alexandru 0 2281 ROU
4 Enoiu Alexandru-Ionut 0 2174 ROU
Ocnarescu Victor 0 2187 ROU
Senetia Teodor 0 2175 ROU

8 CONPET 1 Elo-Ø:2254

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Manea Alexandru 0 2404 ROU
2 Mosnegutu Klauss 0 2265 ROU
3 FM Baciu Stefan 0 2159 ROU
4 Miroiu George-Catalin 0 2187 ROU

9 CSU BRASOV Elo-Ø:2212

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Schmidt Raul 0 2376 ROU
2 Sasu-Ducsoara Adrian-Florian 1244 2244 ROU
3 Sandor Petrut 0 2222 ROU
4 Epure Catalin-Alexandru 0 2156 ROU
Sava Catalin-Vasile 0 2092 ROU

10 SISSA C-TA 1 Elo-Ø:2189

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Kutnik Alexandru-Francisc 0 2213 ROU
2 Zaim Marian 0 2170 ROU
3 Ciornei Dragos 0 2217 GER
4 Stanciu Tiberiu-Petre 0 2155 ROU

11 MASTER MIND BUCURESTI Elo-Ø:2179

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 GM Murariu Andrei 0 2490 ROU
2 IM Candea Gheorghe 0 2232 ROU
3 Radu Ioan 0 2076 ROU
4 Crasan Ion 0 1918 ROU

12 ACS APANOVA BUC 2 Elo-Ø:2152

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 FM Pessi Emil-George 0 2285 ROU
2 FM Taga Georgica 0 2202 ROU
3 Turcu Iulian 0 2098 ROU
4 FM Georgescu Gabriel-Ioan 0 2023 ROU

13 SPARTAC BUCURESTI Elo-Ø:2114

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Handrea Bogdan 0 2185 ROU
2 Popescu Petre-Bogdan 0 2003 ROU
3 Cirlan Ionut 0 2131 ROU
4 Dragomir Nicolae-Laurentiu 0 2136 ROU
Milea Florian 0 1928 ROU
II Galupa Vasile 515 0 ROU

14 CONPET 2 Elo-Ø:2066

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Gogulancea Radu 0 2130 ROU
2 Sarbu Raul-Mihai 0 2109 ROU
3 Anuta Elefterie-Laurentiu 0 2085 ROU
4 Iordache Adrian 0 1941 ROU

15 CS TINERII MAESTRI BUCURESTI Elo-Ø:1995

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Jega Gabriel 0 2108 ROU
2 Bach Gino 0 2074 ROU
3 Vlad Oliviu-Catalin 0 1956 ROU
4 I Neagu Mihai-Cosmin 733 0 ROU
Cucu Gheorghe 0 1842 ROU
III Cristian Codrut 456 0 ROU

16 CS OTOPENI Elo-Ø:1987

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Palamar Cristian 0 2105 ROU
2 Dobre Florin-Iulian 0 1956 ROU
3 Vasile Teodora 0 1995 ROU
4 Vasile Claudiu-Daniel 0 1892 ROU
Palamar Theodor 0 1712 ROU

17 SAH CLUB SNAGOV Elo-Ø:1954

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 GM Ionescu Constantin 0 2422 ROU
2 IM Grigore Nicolae-Petre 0 2382 ROU
3 Nastase Robert-Paul 0 1811 ROU
4 II Tudor Mihai-Catalin 549 0 ROU
II Visinescu Mihai-Alin 494 0 ROU

18 AS RATB Elo-Ø:1944

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Vijiila Cristinel 0 2048 ROU
2 Vladescu Alin-Cristian 0 1931 ROU
3 Vladescu Ovidiu-Viorel 0 1866 ROU
4 Dananau Cristian-Florin 0 1932 ROU
Toma Liviu 401 0 ROU

19 CS UZTEL PLOIESTI Elo-Ø:1934

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Stoicescu Horia 0 1962 ROU
2 Florescu Alin-Cristian 0 1947 ROU
3 Dobrin Catalin 0 1908 ROU
4 Popa Marian 0 1918 ROU
Voiculescu Florin 0 1839 ROU

20 PC CONSTANTA Elo-Ø:1874

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Malureanu Costin-George 0 2049 ROU
2 Salim Riza 0 1920 ROU
3 Dumitrescu Alexandru 0 1757 ROU
4 Burlacu Valentin-Sebastian 0 1771 ROU
I Salim Arzu 588 0 ROU

21 ACS SAH CHINDIA TARGOVISTE Elo-Ø:1852

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Chirita-Mihaila Marius 0 2041 ROU
2 Raducanu Andrei-Augustin 0 2092 ROU
3 Rosca Vasile-Benone 0 2076 ROU
4 I Ciomartan Jenica-Mihaela 503 0 ROU
II Gheorghe Niculae 564 0 ROU

22 CS PETROLUL 1 Elo-Ø:1851

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Vezeteu Daniel 0 2006 ROU
2 Manole Stefan 0 1881 ROU
3 Chiru Alexandru 0 1788 ROU
4 Pepene Ionut 0 1729 ROU

23 SISSA C-TA 2 Elo-Ø:1779

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Lupu Gheorghe 0 2005 ROU
2 Buzgaru Gabriel 0 1964 ROU
3 Gologan Octavian-Eugeniu 0 1948 ROU
4 Munteanu Ionut-Vlad 401 0 ROU

24 COLOSSEUM GIURGIU 1 Elo-Ø:1741

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Stanca Adrian 0 1981 ROU
2 Ceausescu Iulian 0 2017 ROU
3 Gheoalda Daniel 0 1764 ROU
4 III Neatu Dragos-Andrei 460 0 ROU

25 CONPET 3 Elo-Ø:1693

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Cimpoiasu Dan 0 1909 ROU
2 Romosan Cristian 0 1873 ROU
3 Dumitrascu Grigore 0 1789 ROU
4 Coman Emilia-Florentina 401 0 ROU

26 FAIRPLAY 2 Elo-Ø:1669

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 FM Doroftei Gheorghe-Nicolae 0 2263 ROU
2 Sterpu Constanta-Andreea 0 2011 ROU
3 CM Verona Arthur-Dan 823 0 ROU
4 CM Doroftei Laura-Cristina 746 0 ROU
Chirita Alexandru-Teodor 401 0 ROU

27 CC SAH BUC 1 Elo-Ø:1668

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Dumitrescu Robert 0 1899 ROU
2 I Munteanu Ali-Eduard 807 1807 ROU
3 Cosmulescu Alexandru-Paul 0 1827 ROU
4 Barascu Alexandru-Florin 0 1747 ROU

28 ACS APANOVA BUC 3 Elo-Ø:1616

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Ilie Andrei 0 1777 ROU
2 Henchel Alexandru-Cristian 0 1752 ROU
3 Miroi Robert-Andrei 0 1736 ROU
4 II Turcuman Dragos-Mihai 503 0 ROU

29 SISSA C-TA 3 Elo-Ø:1540

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Constantin Claudiu-Daniel 0 1942 ROU
2 Rusa Antonio 0 1818 ROU
3 Lungu Ion 536 0 ROU
4 Gimurtu Stelian 401 0 ROU

30 CC SAH BUC 2 Elo-Ø:1503

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Dolana Andrei-Theodor 0 1803 ROU
2 David Alexandru-Vasile 0 1809 ROU
3 I Vrajitoru Vlad-Laurentiu-Flori 706 0 ROU
4 I Afrim Teodor-Florian 621 0 ROU

31 CS PETROLUL 2 Elo-Ø:1497

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Olariu Mihail 0 1851 ROU
2 Raducanu Lucian 0 1737 ROU
3 Nistor Minu-Mihail 401 0 ROU
4 Tentu Valentina 401 0 ROU

32 COLOSSEUM GIURGIU 2 Elo-Ø:1299

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Jeltopop Nicolae 0 1596 ROU
2 III Stefan Laurentiu-Ilie 488 0 ROU
3 I Cioteanu Andrada 465 0 ROU
4 Bujor Daniel 401 0 ROU
Beiu Constantin 0 0 ROU

33 FAIRPLAY 1 Elo-Ø:1239

Ech. nom ÉloN ÉloI FED
1 Marin Victor-Mihai 0 1750 ROU
2 II Baciu Radu-George 807 0 ROU
3 Jamgochian Andrei-Nicolae 401 0 ROU
4 Istratu Vlad-Alexandru 401 0 ROU
Turtoi Robert-Stefan 401 0 ROU

L’Elo-Ø sera déterminé par la 4 force élo des joueurs .


cette page a été crée avec le logiciel d”appariement Swiss-Manager

Cupa Romaniei -Perechi runda 7

7. ronde le 24.05.2009 pour 10.00
no. Snr équipe MP Rés. MP équipe Snr
1 5 MEDICINA TIMISOARA 9.0 11.0 ACS APANOVA BUC 1 3
2 4 CS COTNARI-POLITEHNICA IASI 8.0 10.0 CS DINAMO BUCURESTI 1
3 8 CONPET 1 8.0 8.0 VICTORIA TECHIRGHIOL 2
4 6 CSU PLOIESTI 8.0 8.0 CSU BRASOV 9
5 7 CS SICILIANA BUCURESTI 8.0 8.0 MASTER MIND BUCURESTI 11
6 12 ACS APANOVA BUC 2 7.0 7.0 SAH CLUB SNAGOV 17
7 21 ACS SAH CHINDIA TARGOVISTE 7.0 6.0 SISSA C-TA 1 10
8 14 CONPET 2 6.0 6.0 COLOSSEUM GIURGIU 1 24
9 27 CC SAH BUC 1 6.0 6.0 CS OTOPENI 16
10 19 CS UZTEL PLOIESTI 6.0 6.0 CS PETROLUL 1 22
11 20 PC CONSTANTA 5.0 5.0 SPARTAC BUCURESTI 13
12 23 SISSA C-TA 2 5.0 5.0 CS TINERII MAESTRI BUCURESTI 15
13 18 AS RATB 5.0 5.0 FAIRPLAY 2 26
14 31 CS PETROLUL 2 4.0 4.0 CC SAH BUC 2 30
15 29 SISSA C-TA 3 3.0 4.0 ACS APANOVA BUC 3 28
16 32 COLOSSEUM GIURGIU 2 2.0 2.0 FAIRPLAY 1 33
17 25 CONPET 3 4.0 dispensé

Clasament dupa 6 runde

7. ronde le 24.05.2009 pour 10.00
no. Snr équipe MP Rés. MP équipe Snr
1 5 MEDICINA TIMISOARA 9.0 11.0 ACS APANOVA BUC 1 3
2 4 CS COTNARI-POLITEHNICA IASI 8.0 10.0 CS DINAMO BUCURESTI 1
3 8 CONPET 1 8.0 8.0 VICTORIA TECHIRGHIOL 2
4 6 CSU PLOIESTI 8.0 8.0 CSU BRASOV 9
5 7 CS SICILIANA BUCURESTI 8.0 8.0 MASTER MIND BUCURESTI 11
6 12 ACS APANOVA BUC 2 7.0 7.0 SAH CLUB SNAGOV 17
7 21 ACS SAH CHINDIA TARGOVISTE 7.0 6.0 SISSA C-TA 1 10
8 14 CONPET 2 6.0 6.0 COLOSSEUM GIURGIU 1 24
9 27 CC SAH BUC 1 6.0 6.0 CS OTOPENI 16
10 19 CS UZTEL PLOIESTI 6.0 6.0 CS PETROLUL 1 22
11 20 PC CONSTANTA 5.0 5.0 SPARTAC BUCURESTI 13
12 23 SISSA C-TA 2 5.0 5.0 CS TINERII MAESTRI BUCURESTI 15
13 18 AS RATB 5.0 5.0 FAIRPLAY 2 26
14 31 CS PETROLUL 2 4.0 4.0 CC SAH BUC 2 30
15 29 SISSA C-TA 3 3.0 4.0 ACS APANOVA BUC 3 28
16 32 COLOSSEUM GIURGIU 2 2.0 2.0 FAIRPLAY 1 33
17 25 CONPET 3 4.0 dispensé

tableau après départage

Cupa Romaniei

organisateur : FR Sah (Liviu Dobronauteanu)
Arbitre principal : IA Chirila Radu-Catalin
arbitre : Sofran Radu-Pompiliu, Candea Daniel, Nicula Dinu-Ioan
Localités : Snagov – Ghermanesti
date : 23.05.2009 à 24.05.2009

tableau après départage

Rg. équipe 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. PM pts
1 ACS APANOVA BUC 1 12 s 3.5 8 w 4.0 9 s 3.5 2 s 2.0 4 w 2.5 7 w 2.5 3 s 11 18.0
2 CS DINAMO BUCURESTI 25 s 3.5 5 w 2.5 3 s 2.5 1 w 2.0 10 s 2.0 9 w 3.0 4 s 10 15.5
3 MEDICINA TIMISOARA 24 w 4.0 18 s 3.0 2 w 1.5 8 s 2.0 25 w 4.0 4 s 2.5 1 w 9 17.0
4 CS COTNARI-POLITEHNICA IASI 13 s 4.0 26 w 4.0 19 s 3.5 10 w 3.5 1 s 1.5 3 w 1.5 2 w 8 18.0
5 CONPET 1 17 s 4.0 2 s 1.5 24 w 4.0 13 w 3.0 7 s 1.5 18 s 4.0 10 w 8 18.0
6 CSU BRASOV 11 s 2.5 10 w 1.5 13 s 1.5 27 w 4.0 16 s 3.0 19 w 4.0 7 s 8 16.5
7 CSU PLOIESTI 16 s 3.5 31 w 4.0 10 s 1.5 12 w 3.0 5 w 2.5 1 s 1.5 6 w 8 16.0
8 MASTER MIND BUCURESTI 21 w 4.0 1 s 0.0 15 w 3.5 3 w 2.0 26 s 4.0 10 w 2.0 9 s 8 15.5
9 CS SICILIANA BUCURESTI 22 w 3.0 15 s 3.0 1 w 0.5 20 s 3.5 18 w 3.5 2 s 1.0 8 w 8 14.5
10 VICTORIA TECHIRGHIOL 20 w 4.0 6 s 2.5 7 w 2.5 4 s 0.5 2 w 2.0 8 s 2.0 5 s 8 13.5
11 ACS SAH CHINDIA TARGOVISTE 6 w 1.5 25 w 2.0 17 s 1.0 21 s 4.0 28 w 4.0 22 s 2.5 18 w 7 15.0
12 ACS APANOVA BUC 2 1 w 0.5 14 s 2.5 33 w 4.0 7 s 1.0 22 w 2.0 20 s 3.0 13 w 7 13.0
13 SAH CLUB SNAGOV 4 w 0.0 21 s 4.0 6 w 2.5 5 s 1.0 17 w 2.0 25 s 3.0 12 s 7 12.5
14 CS PETROLUL 1 28 s 2.0 12 w 1.5 25 s 1.5 30 w 3.5 31 s 4.0 17 w 2.0 16 s 6 14.5
15 COLOSSEUM GIURGIU 1 33 s 4.0 9 w 1.0 8 s 0.5 23 s 3.0 20 w 1.5 31 w 4.0 17 s 6 14.0
16 CS UZTEL PLOIESTI 7 w 0.5 32 s 4.0 18 w 1.5 29 s 2.5 6 w 1.0 21 s 2.5 14 w 6 12.0
17 CONPET 2 5 w 0.0 22 s 2.0 11 w 3.0 26 w 2.0 13 s 2.0 14 s 2.0 15 w 6 11.0
18 SISSA C-TA 1 27 s 3.5 3 w 1.0 16 s 2.5 19 w 3.0 9 s 0.5 5 w 0.0 11 s 6 10.5
19 CC SAH BUC 1 29 s 3.0 30 w 3.5 4 w 0.5 18 s 1.0 24 w 2.5 6 s 0.0 20 w 6 10.5
20 CS OTOPENI 10 s 0.0 27 w 3.5 31 s 2.5 9 w 0.5 15 s 2.5 12 w 1.0 19 s 6 10.0
21 CONPET 3 8 s 0.0 13 w 0.0 30 s 2.5 11 w 0.0 32 s 3.0 16 w 1.5 – 0.0 6 7.0
22 PC CONSTANTA 9 s 1.0 17 w 2.0 28 s 2.0 33 w 3.5 12 s 2.0 11 w 1.5 23 w 5 12.0
23 SPARTAC BUCURESTI 30 s 2.0 28 w 2.0 26 s 1.0 15 w 1.0 33 s 3.0 27 w 2.0 22 s 5 11.0
24 AS RATB 3 s 0.0 29 w 3.0 5 s 0.0 31 w 2.0 19 s 1.5 33 w 3.0 26 w 5 9.5
25 CS TINERII MAESTRI BUCURESTI 2 w 0.5 11 s 2.0 14 w 2.5 28 s 3.0 3 s 0.0 13 w 1.0 27 s 5 9.0
26 FAIRPLAY 2 32 w 4.0 4 s 0.0 23 w 3.0 17 s 2.0 8 w 0.0 – 0.0 24 s 5 9.0
27 SISSA C-TA 2 18 w 0.5 20 s 0.5 32 w 3.0 6 s 0.0 29 w 3.0 23 s 2.0 25 w 5 9.0
28 CS PETROLUL 2 14 w 2.0 23 s 2.0 22 w 2.0 25 w 1.0 11 s 0.0 30 s 2.0 29 w 4 9.0
29 CC SAH BUC 2 19 w 1.0 24 s 1.0 – 0.0 16 w 1.5 27 s 1.0 32 w 2.5 28 s 4 7.0
30 ACS APANOVA BUC 3 23 w 2.0 19 s 0.5 21 w 1.5 14 s 0.5 – 0.0 28 w 2.0 31 s 4 6.5
31 SISSA C-TA 3 – 0.0 7 s 0.0 20 w 1.5 24 s 2.0 14 w 0.0 15 s 0.0 30 w 3 3.5
32 FAIRPLAY 1 26 s 0.0 16 w 0.0 27 s 1.0 – 0.0 21 w 1.0 29 s 1.5 33 s 2 3.5
33 COLOSSEUM GIURGIU 2 15 w 0.0 – 0.0 12 s 0.0 22 s 0.5 23 w 1.0 24 s 1.0 32 w 2 2.5

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.