Update:31 Martie, ora 13,00 Album foto de la Cupa Vointa -Satu-Mare, concurs si premiere
Familia Dragomirescu “confisca” primele doua locuri de la “Cupa Vointa”
Angela Dragomirescu si Robin Dragomirescu primii doi clasati la Satu-Mare
Runda 7 – rezultate – Seniori – Cupa Vointa
Clasament Final – Seniori – Cupa Vointa
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Dragomirescu Angela | 2220 | ROU | 39w1 | 25s1 | 16w1 | 6s½ | 4w1 | 11s½ | 2s½ | 5,5 | 22,5 | 23,00 | 24,5 |
2 | CM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2302 | ROU | 33w1 | 26s1 | 7w1 | 4s0 | 14w1 | 6s1 | 1w½ | 5,5 | 22,0 | 22,75 | 23,5 |
3 | M | Barbu Iulian | 2221 | ROU | 29w½ | 12s1 | 32w1 | 5w½ | 15s1 | 4s½ | 11w1 | 5,5 | 21,0 | 22,50 | 21,5 |
4 | FM | Szabo Attila | 2296 | ROU | 36s1 | 21w1 | 13s1 | 2w1 | 1s0 | 3w½ | 5s½ | 5,0 | 24,0 | 21,75 | 23,5 |
5 | IM | Bogdan Dan | 2387 | ROU | 23w1 | 14s½ | 8w1 | 3s½ | 11w½ | 12s1 | 4w½ | 5,0 | 23,0 | 23,00 | 21,0 |
6 | FM | Baratosi Daniel | 2421 | ROU | 18s1 | 10w1 | 30s½ | 1w½ | 19s1 | 2w0 | 15s1 | 5,0 | 22,5 | 21,25 | 21,5 |
7 | CM | Muntean Ciprian-Sorin | 2165 | ROU | 48s1 | 15w1 | 2s0 | 21w1 | 10s½ | 9w½ | 19s+ | 5,0 | 22,0 | 18,75 | 20,5 |
8 | Antal Tibor Kende | 2159 | HUN | 17s1 | 24w½ | 5s0 | 31s1 | 29w½ | 18w1 | 10s1 | 5,0 | 19,0 | 18,75 | 18,5 | |
9 | I | Doros Radu-Marian | 2152 | ROU | 32w0 | 51s1 | 33w1 | 29s½ | 40w1 | 7s½ | 14w1 | 5,0 | 15,5 | 15,25 | 18,0 |
10 | I | Cirjan Daniel | 2045 | ROU | 42w1 | 6s0 | 35w1 | 16s1 | 7w½ | 13s1 | 8w0 | 4,5 | 20,5 | 15,75 | 19,5 |
11 | M | Bonte Andrei-Mihai | 2335 | ROU | 34s½ | 31w1 | 24s1 | 30w1 | 5s½ | 1w½ | 3s0 | 4,5 | 20,0 | 16,25 | 21,0 |
12 | CM | Cornea Alexandru | 1988 | ROU | 31s½ | 3w0 | 45s1 | 17w1 | 30s1 | 5w0 | 24s1 | 4,5 | 18,5 | 14,00 | 16,5 |
13 | M | Follert Iuliu | 2132 | ROU | 51w1 | 49s1 | 4w0 | 40s½ | 44w+ | 10w0 | 16s1 | 4,5 | 17,0 | 11,25 | 19,0 |
14 | CM | Bartha Andrei | 2067 | ROU | 41s1 | 5w½ | 19s½ | 18w1 | 2s0 | 20w1 | 9s0 | 4,0 | 22,5 | 15,25 | 18,5 |
15 | I | Polner Iosif | 1955 | ROU | 50w1 | 7s0 | 44s1 | 27w1 | 3w0 | 22s1 | 6w0 | 4,0 | 20,5 | 11,50 | 18,0 |
16 | CM | Costin Petrica | 1951 | ROU | 45s1 | 44w1 | 1s0 | 10w0 | 37s1 | 21w1 | 13w0 | 4,0 | 19,0 | 12,50 | 18,0 |
17 | CM | Craiovan Onisifor | 860 | ROU | 8w0 | 23s1 | 25w½ | 12s0 | 31w½ | 33s1 | 29w1 | 4,0 | 18,5 | 13,50 | 13,0 |
18 | Kiraly Ferenc | 1934 | AUT | 6w0 | 42s1 | 22w1 | 14s0 | 39w1 | 8s0 | 30w1 | 4,0 | 18,5 | 12,00 | 15,0 | |
19 | CM | Luca Ionel | 2159 | ROU | 46w1 | 32s½ | 14w½ | 26s1 | 6w0 | 29s1 | 7w- | 4,0 | 18,0 | 11,50 | 18,5 |
20 | III | Nebela Alexandru-Andrei | 462 | ROU | 25w0 | 35s0 | 51w1 | 28s1 | 26w1 | 14s0 | 40w1 | 4,0 | 17,0 | 12,50 | 13,0 |
21 | CM | Bonte Arghir | 2004 | ROU | 43w1 | 4s0 | 49w1 | 7s0 | 33w1 | 16s0 | 34w1 | 4,0 | 17,0 | 9,00 | 16,0 |
22 | Marchis Arghil | 2137 | HUN | 24s0 | 34w1 | 18s0 | 48w1 | 36s1 | 15w0 | 37s1 | 4,0 | 16,5 | 10,50 | 14,0 | |
23 | I | Sogor Andras-Csaba | 1927 | ROU | 5s0 | 17w0 | 42s1 | 41w1 | 27s½ | 30w½ | 38s1 | 4,0 | 16,0 | 11,25 | 12,5 |
24 | II | Negrau Mihnea-Ionut | 711 | ROU | 22w1 | 8s½ | 11w0 | 25s0 | 35w1 | 40s1 | 12w0 | 3,5 | 20,0 | 12,00 | 15,0 |
25 | I | Todosiciuc Ioan | 1958 | ROU | 20s1 | 1w0 | 17s½ | 24w1 | -0 | 26s0 | 39w1 | 3,5 | 19,0 | 12,00 | 14,5 |
26 | I | Neagos Raul-Alexandru | 2027 | ROU | 38s1 | 2w0 | 37s1 | 19w0 | 20s0 | 25w1 | 27s½ | 3,5 | 19,0 | 11,75 | 14,5 |
27 | I | Campian Cristian | 2048 | ROU | 28w½ | 29s½ | 39w1 | 15s0 | 23w½ | 34s½ | 26w½ | 3,5 | 17,5 | 11,50 | 14,5 |
28 | CM | Marcu Alin | 2011 | ROU | 27s½ | -0 | -0 | 20w0 | 47s1 | 48w1 | 41s1 | 3,5 | 16,0 | 7,25 | 9,5 |
29 | CM | Muller Wilhelm | 1986 | ROU | 3s½ | 27w½ | 48s1 | 9w½ | 8s½ | 19w0 | 17s0 | 3,0 | 22,0 | 11,00 | 15,0 |
30 | FM | Suciu Dinu-Simi | 2185 | ROU | 37s1 | 40w1 | 6w½ | 11s0 | 12w0 | 23s½ | 18s0 | 3,0 | 20,0 | 10,00 | 16,5 |
31 | III | Muresan Petru | 479 | ROU | 12w½ | 11s0 | 34s1 | 8w0 | 17s½ | 37w0 | 48s1 | 3,0 | 19,0 | 8,75 | 11,0 |
32 | I | Botezan Tiberiu | 759 | ROU | 9s1 | 19w½ | 3s0 | -0 | 34w0 | 45s+ | 36s½ | 3,0 | 18,5 | 10,75 | 12,5 |
33 | I | Dan Francisc | 1814 | ROU | 2s0 | 41w1 | 9s0 | 38w1 | 21s0 | 17w0 | 42s1 | 3,0 | 18,5 | 8,00 | 11,0 |
34 | CM | Tudor Ioan | 1908 | ROU | 11w½ | 22s0 | 31w0 | 46s1 | 32s1 | 27w½ | 21s0 | 3,0 | 17,5 | 8,50 | 11,5 |
35 | I | Szilagyi Sandor | 1682 | ROU | 44s0 | 20w1 | 10s0 | 36w0 | 24s0 | 50w1 | 46s1 | 3,0 | 15,5 | 6,00 | 9,0 |
36 | CM | Popescu Traian | 1780 | ROU | 4w0 | 43s0 | 47w1 | 35s1 | 22w0 | 42s½ | 32w½ | 3,0 | 15,0 | 7,25 | 10,5 |
37 | I | Korn Lorant | 1736 | ROU | 30w0 | 47s1 | 26w0 | 49s1 | 16w0 | 31s1 | 22w0 | 3,0 | 15,0 | 5,00 | 12,0 |
38 | I | Dinca Florea | 615 | ROU | 26w0 | 39s0 | 46w1 | 33s0 | 49w1 | 43s1 | 23w0 | 3,0 | 13,0 | 4,50 | 10,0 |
39 | I | Farcas Andrei | 1769 | ROU | 1s0 | 38w1 | 27s0 | 45w1 | 18s0 | 41w½ | 25s0 | 2,5 | 17,0 | 6,25 | 11,0 |
40 | I | Szatmari Alexandru | 1973 | ROU | 47w1 | 30s0 | 43w1 | 13w½ | 9s0 | 24w0 | 20s0 | 2,5 | 17,0 | 6,00 | 14,0 |
41 | II | Beltechi Marius-Gabriel | 673 | ROU | 14w0 | 33s0 | 50w1 | 23s0 | 45w1 | 39s½ | 28w0 | 2,5 | 15,5 | 3,75 | 9,0 |
42 | I | Betea Vasile | 615 | ROU | 10s0 | 18w0 | 23w0 | 47s1 | 50s1 | 36w½ | 33w0 | 2,5 | 15,5 | 3,50 | 8,0 |
43 | II | Smutcu Reimond-Attila | 506 | ROU | 21s0 | 36w1 | 40s0 | 44w0 | 48s½ | 38w0 | 50s1 | 2,5 | 13,5 | 4,25 | 8,5 |
44 | M | Tincu Radu | 2167 | ROU | 35w1 | 16s0 | 15w0 | 43s1 | 13s- | -0 | -0 | 2,0 | 17,5 | 5,50 | 11,0 |
45 | Bob Ovidiu | 401 | ROU | 16w0 | 46s1 | 12w0 | 39s0 | 41s0 | 32w- | -1 | 2,0 | 13,0 | 5,00 | 7,0 | |
46 | II | Silaghi Emil | 1582 | ROU | 19s0 | 45w0 | 38s0 | 34w0 | -1 | 49s1 | 35w0 | 2,0 | 12,5 | 4,00 | 5,0 |
47 | III | Nemeth Gheorghe | 476 | ROU | 40s0 | 37w0 | 36s0 | 42w0 | 28w0 | -1 | 49s1 | 2,0 | 12,5 | 4,00 | 3,0 |
48 | I | Crisan Ioan | 1622 | ROU | 7w0 | 50s1 | 29w0 | 22s0 | 43w½ | 28s0 | 31w0 | 1,5 | 17,0 | 1,75 | 7,5 |
49 | Stoian Adelin-Dan | 401 | ROU | -1 | 13w0 | 21s0 | 37w0 | 38s0 | 46w0 | 47w0 | 1,0 | 13,0 | 3,50 | 7,0 | |
50 | Blaga Ralf-Patrick | 401 | ROU | 15s0 | 48w0 | 41s0 | -1 | 42w0 | 35s0 | 43w0 | 1,0 | 12,0 | 3,50 | 4,0 | |
51 | I | Doros Doru-Lucian | 705 | ROU | 13s0 | 9w0 | 20s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 0,0 |
Runda 7 – Rezultate Juniori – Cupa Vointa
Clasament final – Juniori – Cupa Vointa
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | I | Esanu Victor | ROU | 686 | Csm Cluj Napoca | 6,5 | 23,0 | 28,25 | 26,0 |
2 | I | Doros Doru-Lucian | ROU | 705 | Lps Satu Mare | 6,0 | 23,5 | 27,50 | 26,0 |
3 | II | Christian Darius-Mihai | ROU | 493 | Lps Satu Mare | 6,0 | 23,5 | 24,50 | 23,0 |
4 | II | Muresan Sergiu-Cristian | ROU | 690 | Palatul Copiilor Oradea | 5,5 | 23,5 | 24,75 | 25,0 |
5 | II | Dragnea Darius-Mihai | ROU | 590 | Csu Agora Sc Oradea | 5,0 | 24,0 | 20,00 | 23,0 |
6 | III | Cereteu Tudor | ROU | 419 | Cs Apollo Satu Mare | 5,0 | 20,0 | 16,50 | 20,0 |
7 | II | Ardelean Lorela-Daniela | ROU | 587 | Lps Satu Mare | 5,0 | 19,5 | 17,50 | 19,0 |
8 | Simon Emeric-David | ROU | 404 | Cs Unio Satu Mare | 5,0 | 18,5 | 17,50 | 20,0 | |
9 | III | Miron Mihnea-Nicolae | ROU | 446 | Lps Satu Mare | 5,0 | 18,0 | 16,50 | 19,0 |
10 | II | Lazin Robert-Tamas | ROU | 1606 | Cs Unio Satu Mare | 4,5 | 21,5 | 18,75 | 18,5 |
11 | II | Suteu Gabriel-Dalis | ROU | 546 | Lps Satu Mare | 4,5 | 21,5 | 15,75 | 20,0 |
12 | III | Rusu Adrian-Leontin | ROU | 415 | Cs Apollo Satu Mare | 4,5 | 21,0 | 17,75 | 20,0 |
13 | Geiger Alex-Emanuel | ROU | 413 | Lps Satu Mare | 4,5 | 18,5 | 13,00 | 18,5 | |
14 | III | Vechiu Victor | ROU | 425 | Cs Unio Satu Mare | 4,5 | 18,5 | 12,75 | 19,0 |
15 | II | Stan Antoniu | ROU | 671 | Palatul Copiilor Oradea | 4,0 | 21,5 | 11,50 | 20,0 |
16 | Rancz Balint | ROU | 401 | Cs Caissa Miercurea Ciuc | 4,0 | 20,5 | 16,00 | 16,0 | |
17 | II | Roatis Dante | ROU | 514 | Cs Unio Satu Mare | 4,0 | 20,0 | 14,00 | 17,0 |
18 | I | Luca Ioana-Sanziana | ROU | 577 | Cs Apollo Satu Mare | 4,0 | 20,0 | 13,00 | 17,0 |
19 | Muchi Dumitru-Daniel | ROU | 404 | Cs Vointa Satu Mare | 4,0 | 18,5 | 12,25 | 16,0 | |
20 | Cotarlan Codrin | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 4,0 | 18,0 | 14,00 | 16,0 | |
21 | II | Rancz Mate | ROU | 500 | Cs Caissa Miercurea Ciuc | 4,0 | 18,0 | 11,00 | 18,0 |
22 | Maxim Georgiana-Elena | ROU | 401 | Lps Satu Mare | 4,0 | 18,0 | 10,50 | 14,0 | |
23 | David Bogdan-Emanuel | ROU | 401 | Sc Vados Arad | 4,0 | 17,5 | 11,50 | 13,0 | |
24 | Comaniciu Andrei | ROU | 401 | Palatul Copiilor Oradea | 4,0 | 17,0 | 12,00 | 16,0 | |
25 | II | Esanu Monica | ROU | 479 | Csm Cluj Napoca | 4,0 | 17,0 | 10,50 | 18,0 |
26 | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 4,0 | 15,5 | 10,50 | 12,0 | |
27 | Blidar Raul-Gabriel | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 3,5 | 17,5 | 10,25 | 15,0 | |
28 | II | Cretu Tamara | ROU | 506 | Cs Unio Satu Mare | 3,5 | 17,5 | 10,25 | 13,0 |
29 | Varhanioschi Denisa-Maria | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,5 | 16,0 | 9,25 | 13,5 | |
30 | Dragos Alexandru-Adrian | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 3,5 | 15,0 | 8,25 | 13,5 | |
31 | Rosu Alexandru | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 3,0 | 20,0 | 9,50 | 11,0 | |
32 | Gampe Ciprian-Andrei | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 3,0 | 19,0 | 7,00 | 13,0 | |
33 | Sava Bogdan | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 18,5 | 9,50 | 11,0 | |
34 | Ilonczai Levente-David | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 18,0 | 6,00 | 11,0 | |
35 | Markis Eduard-Stefan | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 3,0 | 17,5 | 8,00 | 14,0 | |
36 | Vermesan Iulia-Teodora | ROU | 401 | Csm Cluj Napoca | 3,0 | 17,5 | 7,50 | 14,0 | |
37 | Ardelean George-Andrei | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 3,0 | 17,0 | 8,50 | 14,0 | |
38 | Szilagyi Erik-Eugen | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 3,0 | 16,5 | 7,50 | 11,0 | |
39 | Lenghel Raluca-Oana | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 3,0 | 16,5 | 7,50 | 9,0 | |
40 | Vasut Carla-Zariana | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 3,0 | 15,5 | 7,00 | 9,0 | |
41 | Berinde Bogdan-Mihai | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 3,0 | 14,0 | 5,50 | 11,0 | |
42 | Vale Bogdan | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 3,0 | 13,5 | 6,00 | 10,0 | |
43 | Varhanioschi Larisa-Ioana | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 2,5 | 15,5 | 6,00 | 12,5 | |
44 | Muchi Diana-Stefania | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 2,5 | 15,0 | 4,00 | 8,0 | |
45 | Birlea Tudor | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 2,5 | 14,5 | 4,75 | 11,5 | |
46 | Gampe Mircea-Anton | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 2,5 | 14,5 | 4,75 | 9,5 | |
47 | Prodan Rada-Georgiana | ROU | 401 | Csm Cluj Napoca | 2,0 | 17,0 | 4,50 | 10,0 | |
48 | Criste Andrei-Cristian | ROU | 401 | Cs Unio Satu Mare | 2,0 | 14,5 | 5,00 | 11,0 | |
49 | Schneider Erik | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 2,0 | 14,0 | 5,00 | 7,0 | |
50 | Roatis Vlad-Octavian | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 2,0 | 10,0 | 4,50 | 6,0 | |
51 | Ungur Ionut | ROU | 401 | Cs Al Municipiului Baia M | 1,5 | 14,0 | 2,75 | 8,5 | |
52 | Cereteu Paul | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 1,5 | 11,0 | 4,00 | 2,5 | |
53 | Gampe Matei-Francisc | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 1,5 | 10,0 | 4,00 | 3,5 | |
54 | Papici Maria-Teodora | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 1,0 | 17,5 | 0,00 | 7,0 | |
55 | Silaghi Dominik-Krisztian | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 1,0 | 13,5 | 3,50 | 5,0 | |
56 | Negrean Ionut-Adrian | ROU | 401 | Cs Apollo Satu Mare | 0,0 | 17,5 | 0,00 | 0,0 | |
57 | Leordean Luca | ROU | 401 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmat | 0,0 | 14,5 | 0,00 | 0,0 |
final
2 Comentarii
Felicitari lui Robin si Angelei pentru acest succes inedit. Daca participa si Calin Dragomirescu, sigur termina pe locul 3 😉
martie 30, 2009 - 1:15 pmUite un turneu interesant in care cei doi onorabili cetateni ,ai onorabilei noastre patrii…Romania, nu au mai iesit primii.Acest lucru i a indarjit enorm si s au antrenat cate 5 ore pe zi de au castigat 4 turnee la rand.Stimabilul Luca Ionel a avut treaba ultima runda l a chemat datoria ,de aceea nu s a prezentat.Inca o data salut remizele fratesti ,parintesti si prietenesti de la prima masa.
Nu in ultimul rand imi salut mentorul meu domnul candidat maestru Popescu Traian care a reusit sa termine turneul cinstit facand 3 puncte.
Eu cand voi avea titlul de C.M.am sa ajut multi copii sa ajunga in frunte cum fac si acesti onorabili cetateni.
Numai ganduri bune.
ianuarie 9, 2010 - 3:19 pm