Gergely Szabo ramane lider dupa runda 6 cu 4,5puncte
Costica Lupulescu locul 2 cu 4 puncte si Cristian Chirila locul 3 tot cu 4 puncte sunt in urmarirea liderului
Rezultate runda 6
IM Gergely-Andras-Gyula ½ – ½ IM Erdogdu Mert
IM Miron Lucian-Costin 0 – 1 IM Chirila Ioan-Cristian
FM Roganovic Milos 0 – 1 IM Haznedaroglu Kivanc
IM Burnoiu Nicolae-Costel 0 – 1 GM Jianu Vlad-Cristian
GM Shishkin Vadim ½ – ½ GM Murariu Andrei
GM Lupulescu Constantin 1 – 0 Abasov Nijat Azad Oglu
Perechi Runda 7
Abasov Nijat Azad Oglu – IM Szabo Gergely-Andras-Gyula
GM Murariu Andrei – GM Lupulescu Constantin
GMJianu Vlad-Cristian – GM Shishkin Vadim
IM Haznedaroglu Kivanc – IM Burnoiu Nicolae-Costel
IM Chirila Ioan-Cristian – FM Roganovic Milos
IM Erdogdu Mert – IM Miron Lucian-Costin
Ranking crosstable after Round 6
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2506 | ROU | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 11,75 | 0,0 | 3 | |||||
2 | GM | Lupulescu Constantin | 2608 | ROU | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 2 | |||||
3 | IM | Chirila Ioan-Cristian | 2485 | ROU | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 0,0 | 3 | |||||
4 | IM | Miron Lucian-Costin | 2442 | ROU | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 11,00 | 0,0 | 2 | |||||
5 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2544 | ROU | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 | 0,0 | 3 | |||||
6 | FM | Roganovic Milos | 2475 | SRB | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 9,50 | 0,0 | 2 | |||||
7 | GM | Shishkin Vadim | 2493 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 9,00 | 0,0 | 0 | |||||
8 | Abasov Nijat Azad Oglu | 2397 | AZE | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | 2 | ||||||
9 | GM | Murariu Andrei | 2490 | ROU | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 6,50 | 0,0 | 0 | |||||
10 | IM | Haznedaroglu Kivanc | 2451 | TUR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | |||||
11 | IM | Erdogdu Mert | 2459 | TUR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 5,00 | 0,0 | 0 | |||||
12 | IM | Burnoiu Nicolae-Costel | 2453 | ROU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,75 | 0,0 | 0 |
0 Comentarii