Campionatul Judeţean de Şah Neamţ
07 – 15 martie 2009
Seniori
Costel Budur Locul 1 Mihai Mihăilescu Locul 2 Modest Ciobanu Locul 3
Loc | Nume şi prenume | Club | Categ | CIV/ELO | Puncte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budur Costel | Pionul Piatra Neamţ | I | 1075 | 6 |
2. | Mihăilescu Mihai | Pionul Piatra Neamţ | CM | 1015 | 6 |
3. | Ciobanu Modest | Cimentul Bicaz | CM | 637 | 5 |
4. | Pâslariu Ionel | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 4,5 |
5. | Costan Florin | Pionul Piatra Neamţ | I | 620 | 4 |
6. | Filip Cătălin | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 4 |
7. | Gotu Sorin | Bicazul Bicaz | II | 408 | 3,5 |
8. | Tomescu Tudor | Pionul Piatra Neamţ | II | 636 | 3,5 |
9. | Cordunianu Vasile | Pionul Piatra Neamţ | I | 608 | 3,5 |
10 | Radu Ştefan Adrian | Pionul Piatra Neamţ | II | 644 | 3,5 |
11 | Buruiană Petru | Pionul Piatra Neamţ | II | 401 | 3 |
12 | Puşcaşu Gabriel | Pionul Piatra Neamţ | II | 690 | 3 |
13 | Zaharia Constantin | Cimentul Bicaz | NC | 401 | 1,5 |
14 | Roşca George | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 1 |
15 | Cosma Manuel | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 1 |
Arbitru Sebastian Volcinsche |
Băieţi < 8 ani
Ungureanu Antonie Locul 1 Ştefan Puşcaşu Locul2
Fete 8 – 10 ani
Ingrid Blaj Locul 1 Loridiana Mariş Locul 2
Loc | Nume şi prenume | Club | Categ | CIV/ELO | Puncte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ungureanu Antonie | Cimentul Bicaz | II | 401 | 3 |
2. | Puşcaşu Ştefan | Pionul Piatra Neamţ | II | 401 | 1 |
Juniori < 10 ani
Ştefan Radu Locul 1 Tudor Tomescu Locul 2 Gabriel Puşcaşu Locul 3
Loc | Nume şi prenume | Club | Categ | CIV/ELO | Puncte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radu Ştefan | Pionul Piatra Neamţ | Ii | 644 | 5 |
2. | Tomescu Tudor | Pionul Piatra Neamţ | II | 636 | 5 |
3. | Puşcaşu Gabriel | Pionul Piatra Neamţ | II | 690 | 4 |
4. | Herdel Paul | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 3,5 |
5. | Blaj Ingrid | Pionul Piatra Neamţ | NC | 401 | 2,5 |
6. | Ungureanu Antonie | Cimentul Bicaz | NC | 401 | 1 |
7. | Mariş Loridiana | Pionul Piatra Neamţ | NC | 401 | 0 |
Juniori 10 – 12 ani
Cosmin Ţurea Locul 1 Alexandr Ivanov Locul 2 Adrian Furtună Locul 3
Fete 10 – 12 ani
Cristiana Creţu Locul 1
Loc | Nume şi prenume | Club | Categ | CIV/ELO | Puncte | Baraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ţurea Cosmin | Cimentul Bicaz | NC | 401 | 6 | 2 |
2. | Ivanov Alexandru | Pionul Piatra Neamţ | NC | 401 | 6 | 0 |
3. | Furtună Adrian | Cimentul Bicaz | NC | 401 | 5 | |
4. | Gavrilaş Florin | Cimentul Bicaz | NC | 401 | 4 | |
5. | Creţu Cristiana | Pionul Piatra Neamţ | NC | 401 | 3 | |
6. | Axinte Ştefan | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 2 | |
7. | Buţincu Ştefan | Bicazul Bicaz | NC | 401 | 1 | |
8 | Puşcaşu Ştefan | Pionul Piatra Neamţ | NC | 401 | 1 | |
Arbitru Sebastian Volcinsche |
2 Comentarii
Bravo Modest pentru locul 3!
martie 16, 2009 - 9:17 amBravo Sebastian pentru organizare si arbitraj! 🙂
Felicitari Modest si Sebastian!
martie 16, 2009 - 9:23 am