Openul A si B de la Ramnicu Valcea – Rezultate finale

Avem prin amabilitatea organizatorului Virlan Hervig Ioan, care  a facut parte si din comisia de arbitraj alaturi de Mircea Radu si Dragu Ion rezultatele finale de la “Memorialul Constantin Radulescu” disputat la Ramnicu Valcea intre 26-30 decembrie 2008.

memrmvalcea1

Memorial Prof. Constantin Rădulescu  
Râmnicu Vâlcea 26-30.12.2008  
Clasament final  
Loc Titlu Nume CIV FIDE Club Carnet Pts BH. BH. ratP  
1 IM Moldovan Daniel 0 2437 CS Victoria Techirghiol 080007 7,5 52,5 40,5 2423  
2 IM Manea Alexandru 0 2410 CS Dinamo Bucuresti 010014 7,0 52,0 40,5 2399  
3 IM Butunoi Alexandru-Victor 0 2394 CS Stud. Medicina Timisoara 370033 7,0 48,0 38,0 2317  
4 IM Burnoiu Nicolae-Costel 0 2443 CS Alcor Bucuresti 000088 6,5 52,0 40,0 2339  
5 I Stanciu Alexandru-Ovidiu 0 2100 CS Crisul Oradea 050062 6,5 50,0 38,5 2203  
6 NM Ciobanu Aurelian 1195 0 CS Astral Posta Calnau 000445 6,5 46,5 36,5 2071  
7 CM Turcu Fanel 0 2082 CS Stiinta Alexandria 360004 6,0 47,0 36,0 2047  
8 CM Russu Eduard 0 2196 ASC Rm Valcea 400047 6,0 46,5 36,0 2180  
9 I Dicu Razvan-Stefan 0 2121 CS Dinamo Bucuresti 080235 6,0 46,5 36,0 2023  
10 CM Strimbu Mihai 0 2118 CS Olimp Sah Focsani 410011 6,0 45,5 34,0 2182  
11 CM Luca Ionel 0 2133 CS Crisul Oradea 050061 6,0 45,0 35,5 2148  
12 IM Gheorghe Corina 0 2228 ACS de Sah Apa Nova Buc. 340004 6,0 42,5 32,5 2132  
13 I Popescu Florin 0 1989 ACS Alfil Pitesti 030024 5,5 53,5 43,0 2068  
14 IM Grunberg Mihai-Lucian 0 2398 CS AEM Luxten Timisoara 370011 5,5 51,0 42,0 2111  
15 NM Traistaru Teodora 0 2190 CS Stud. Medicina Timisoa 170090 5,5 47,0 36,0 2014  
16 I Toma Radu-Cristian 0 1907 CS Dinamo Bucuresti 080059 5,5 45,0 34,5 1816  
17 I Pop Alexandru 0 1982 CSS Tg Mures 280036 5,0 47,0 38,0 1841  
18 I Turcu Iulian 0 2079 CS Alcor Bucuresti 000985 5,0 46,0 35,5 1914  
19 I Cirjan Daniel 0 2060 ASC Rm Valcea 000060 5,0 44,5 35,0 1676  
20 CM Tudor Ioan 0 1908 Palatul Copiilor Oradea 050081 5,0 44,0 34,0 1685  
21 I Marin Constantin 0 1958 ASC Rm Valcea 000146 5,0 43,5 34,5 1344  
22 I Becsenescu Florin 0 2061 CS Chimia Rm Valcea 400021 5,0 42,0 32,0 1783  
23 I Jega Gabriel 0 2089 CS Tinerii Maestri Bucuresti 000173 5,0 41,5 31,5 1536  
24 I Toma Mihail 0 2000 ASC Rm Valcea 001318 5,0 40,5 33,5 1700  
25 CM Vartopeanu Nicolae 0 1925 CSU Aurel Vlaicu Arad 020008 5,0 39,5 30,5 1285  
26 I Motounu Vlad-Stefan 0 1971 ASC Rm Valcea 400086 5,0 39,0 29,0 1496  
27 CM Bartha Andrei 0 2062 CS Caissa Miercurea Ciuc 370051 5,0 38,5 30,0 1424  
28 NM Miron Ionel 0 2026 CM de Sah Alba Iulia 010015 4,5 50,5 40,5 2012  
29 I Bida Mihai-Eugen 0 1987 CSU Craiova 170118 4,5 47,5 37,5 1764  
30 I Teodorescu Daniel 0 1773 ASC Rm Valcea 001316 4,5 42,5 33,5 1845  
31   Scaete Octavian 401 0 ASC Rm Valcea   4,5 37,5 30,0 1579  
32 CM Covaci Stefan 0 2002 ACS Alfil Pitesti 030008 4,0 45,0 36,0 1804  
33 II Balacianu Alexandru-George 0 1627 CSS Tg Mures+ACS Mures 2004 280022 4,0 41,5 33,0 1482  
34 II Fulger Ionut-Alexandru 0 1682 CS Arpechim Pitesti 030093 4,0 40,0 32,0 1689  
35 CM Marinica Marin 0 2046 CS Stiinta Alexandria 360003 4,0 37,5 29,0 1420  
36 II Mongescu Lucian 467 0 CS Chimia Rm Valcea 400082 4,0 37,0 28,0 1239  
37 II Nedelcu Ionut 0 1728 CSU Craiova 170036 4,0 36,5 29,5 1295  
38 CM Baltac Constantin 0 1899 CS Tinerii Maestri Bucuresti 030005 4,0 36,5 28,5 1345  
39 III Ciurel Mihai 482 0 CS Dacia Craiova 170140 4,0 35,5 27,5 1535  
40 II Becsenescu Iulian 518 0 CS Chimia Rm Valcea 400073 4,0 32,5 25,0 1262  
41   Hrib Doru-Ionel 401 0 CS Botosani 070020 4,0 32,0 24,5 1456  
42 I Stanciu Maria-Cristina 641 0 SC Albatros Dragasani 170164 3,5 35,5 28,0 1256  
43   Candea Gheorghe-Alexandru 401 0 CS Tera-Sah Medias 340217 3,5 33,5 25,5 1117  
44 I Stilpeanu Nicolae 0 1817 ACS Sah Chindia Targoviste 310370 3,5 33,0 24,5 617  
45 I Toma Elena-Adelaida 610 0 CS Olimp Sah Focsani 410021 3,5 31,5 25,5 1509  
46 II Kevorchian Andreea-Gabriela 484 0 CSM Craiova 170019 3,5 30,0 23,5 751  
47 I Cirlig Ioana-Andreea 687 0 CSM Craiova 170122 3,0 38,5 31,0 1249  
48 I Darlici Dumitru-Dan 0 1838 ASC Rm Valcea 400037 3,0 37,5 27,5 1087  
49 I Zamora Aurel 0 1803 CS Tinerii Maestri Bucuresti 000777 3,0 34,0 26,0 1042  
50 I Neghina Ion 685 0 CS Chimia Rm Valcea 400133 3,0 33,0 26,0 841  
51 I Floroiu Ioana-Alexandra 573 0 SC Albatros Dragasani 400027 3,0 32,5 25,5 1638  
52 I Varlan Daniel 590 0 ASC Rm Valcea 400053 3,0 30,0 24,0 1348  
53 II Cosman Andreea-Marioara 630 0 CS Municipal Ploiesti 340086 2,5 30,0 23,0 920  
54 I Batranca Ion 0 1848 CS Dacia Craiova 170153 2,5 25,5 19,0 717  
55 I Nedelcu Cristian 496 0 CS Dacia Craiova 170059 1,5 29,5 23,5 787  
56   Cirstea Ion 401 0 ASC Rm Valcea   1,0 37,0 28,0 0  
57 II Nicolae Radu-Danut 544 0 ASC Rm Valcea 400007 0,0 29,0 21,5 755  

memrmvalceacopii

Trofeul Speranţelor
Râmnicu Vâlcea 26-30.12.2008
Clasament final
                         
Loc Titlu Nume Sex CIV Club An Nastere Vârsta Carnet Pts BH. BH. ratP
1 II Barbuleanu Serban-Ioan   683 Palatul Copiilor Craiova 1997/03/14 11 170123 8,0 52,5 42,5 906
2 I Stanciu Ioana-Giorgiana F 643 CSS-LPS P. Triscu Craiova 1998/10/17 10 170163 7,0 55,5 43,5 772
3 II Stan Antoniu   583 Palatul Copiilor Oradea 1998/12/26 10 050103 7,0 49,0 38,0 717
4 II Bunta Andrei   575 ASC Rm Valcea 1997/11/27 11 400099 6,5 52,0 40,5 692
5 II Muresan Sergiu-Cristian   554 Palatul Copiilor Oradea 1997/07/19 11 050049 6,5 45,5 37,5 668
6 II Beltechi Marius-Gabriel   611 Palatul Copiilor Oradea 1997/02/08 11 050099 6,0 52,0 40,0 662
7 II Cirlig Bogdan-Alexandru   537 CSS-LPS P. Triscu Craiova 1999/06/26 9 170121 6,0 49,5 38,5 619
8 II Statescu-Enescu Ioan   603 CS Tera Sah Medias 1998/03/08 10 000285 6,0 49,0 37,0 631
9 II Ancu Mihai-Vlad   500 CM de Sah Teleorman Alexa 2000/10/29 8 360045 6,0 41,0 32,0 557
10 II Negrau Mihnea-Ionut   524 Palatul Copiilor Oradea 1996/09/15 12 050109 5,5 51,0 41,0 591
11 III Bologa Dragos-Mihai   413 ASC Rm Valcea 1997/07/11 11 400102 5,5 48,5 37,5 588
12   Olteanu Andrei-Rares   401 ASC Rm Valcea 1997/12/04 11 400122 5,5 43,0 33,0 523
13   Papa Valentin   401 ASC Rm Valcea 2000/11/21 8 400111 5,0 52,0 40,0 559
14 II Bitica Stefania F 488 ASC Rm Valcea 1999/01/23 9 400100 5,0 46,5 35,0 478
15 III Herastrau Mircea-Peter   440 ASC Rm Valcea 1998/10/11 10 400106 5,0 45,0 35,0 517
16   Candea Paul-Razvan   401 CSU Sibiu 2000/06/28 8 340202 5,0 43,0 33,5 497
17 III Ilie Radu-Stefan   464 ASC Rm Valcea 2000/07/25 8 400105 5,0 42,5 33,0 484
18 III Lupu Cristian   466 CS Tinerii Maestri Bucure 2001/03/31 7 000780 5,0 42,5 32,5 499
19 II Toba Andreea-Valentina F 538 CSM Craiova 1999/06/30 9 360038 5,0 40,0 31,0 491
20 III Bacanu Gheorghe-Ovidiu   466 CS Tera Sah Medias 2000/04/17 8 340103 5,0 39,0 30,0 472
21 II Bacanu Maria-Nicoleta F 450 CS Tera Sah Medias 2002/06/13 6 340175 5,0 37,5 30,0 451
22 II Ciocan Maria-Alexandra F 480 ASC Rm Valcea 2001/01/28 7 400120 5,0 37,5 29,5 468
23   Stoica Marian-Daniel   401 ASC Rm Valcea 1998/11/16 10 400153 4,5 43,0 34,0 449
24   Mumulica George-Claudiu   401 CS Tinerii Maestri Bucure 1998/09/14 10 000774 4,5 34,0 27,5 417
25   Davidescu Mihai   401 Palatul Copiilor Craiova 1998/10/19 10 170225 4,0 43,0 33,5 420
26   Cruceru Remus-Elian   401 CSS-LPS P. Triscu Craiova 1997/07/25 11 170231 4,0 41,5 32,5 424
27   Davidescu Miruna-Gabriela F 401 CS Municipal Craiova 2000/04/14 8 170226 4,0 41,5 32,5 403
28   Pascu Ioan-Teodor   401 ASC Rm Valcea 2000/03/23 8 400115 4,0 38,5 29,5 400
29   Ganescu Robert-Florinel   401 CS Tinerii Maestri Bucure 1999/10/09 9 000775 4,0 38,0 32,0 406
30   Zaharia Catalin-Stefan   401 ASC Rm Valcea 2000/06/14 8 400119 4,0 35,5 30,5 377
31   Barbulescu Robert-Gabriel   401 ASC Rm Valcea 2000/06/10 8 400131 4,0 35,0 28,5 383
32   Radutoiu Stefan-Vladut   401 ASC Rm Valcea 1999/06/30 9 400124 4,0 31,5 26,5 409
33   Tofan Bianca F 401 CS Chimia Rm Valcea 1997/06/26 11   4,0 30,0 24,5 365
34   Deac Bogdan   401 ASC Rm Valcea 2001/10/08 7   3,5 42,0 32,5 372
35   Comaniciu Andrei   401 Palatul Copiilor Oradea 2001/05/28 7 050152 3,0 39,0 30,0 326
36   Gavrilescu Alin-Mihai   401 CS Chimia Rm Valcea 2000/05/03 8   3,0 34,0 27,0 307
37   Gavrilescu David   401 CS Chimia Rm Valcea 2003/03/29 5   3,0 33,5 27,0 309
38   Tofan Denis-Alexandru   401 CS Chimia Rm Valcea 1999/07/03 9   3,0 33,5 25,5 276
39   Deac Bianca-Maria F 401 ASC Rm Valcea 2001/10/08 7   3,0 31,5 24,5 303
40   Badea Andrei-Ovidiu   401 CS Chimia Rm Valcea 1999/02/07 9   3,0 29,0 24,0 283
41   Tofan Andra-Ana-Maria F 401 CS Chimia Rm Valcea 2001/08/18 7   3,0 25,5 20,5 280
42   Gavrilescu Dina F 401 CS Chimia Rm Valcea 2000/01/24 8   2,0 31,0 25,0 206
43   Tudoran-Surligeanu Adrian-Alexan   401 CS Chimia Rm Valcea 1999/12/12 9   1,0 26,5 22,0 50
44   Dobra Robert-Cristian   401 CS Chimia Rm Valcea 2002/09/29 6   0,0 31,0 23,5 0

Cls

0 Comentarii

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.